Wantenspanner Gabel/Terminal, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff:
A4Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
A4Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | WLL [t] | Seil-Ø [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90083006WLL 0,275 Seil-Ø 3 b1 8 b2 10 d1 M 6 d5 6 l1 95 Verstellbereich min.-max. 150-220 Gewicht 9,35 VPE 1 | 0,275 | 3 | 8 | 10 | M 6 | 6 | 95 | 150-220 | 9,35 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90084008WLL 0,500 Seil-Ø 4 b1 10 b2 11 d1 M 8 d5 8 l1 105 Verstellbereich min.-max. 180-255 Gewicht 14,8 VPE 1 | 0,500 | 4 | 10 | 11 | M 8 | 8 | 105 | 180-255 | 14,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90085010WLL 0,775 Seil-Ø 5 b1 12 b2 13 d1 M 10 d5 9 l1 125 Verstellbereich min.-max. 220-300 Gewicht 26,3 VPE 1 | 0,775 | 5 | 12 | 13 | M 10 | 9 | 125 | 220-300 | 26,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90086012WLL 1,125 Seil-Ø 6 b1 14 b2 20 d1 M 12 d5 12 l1 150 Verstellbereich min.-max. 270-385 Gewicht 46 VPE 1 | 1,125 | 6 | 14 | 20 | M 12 | 12 | 150 | 270-385 | 46,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90087014WLL 1,500 Seil-Ø 7 b1 14 b2 22 d1 M 14 d5 12 l1 165 Verstellbereich min.-max. 300-425 Gewicht 52,8 VPE 1 | 1,500 | 7 | 14 | 22 | M 14 | 12 | 165 | 300-425 | 52,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90088016WLL 2,050 Seil-Ø 8 b1 16 b2 26 d1 M 16 d5 16 l1 190 Verstellbereich min.-max. 360-500 Gewicht 93,4 VPE 1 | 2,050 | 8 | 16 | 26 | M 16 | 16 | 190 | 360-500 | 93,40 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90089020WLL 3,200 Seil-Ø 10 b1 20 b2 30 d1 M 20 d5 19 l1 210 Verstellbereich min.-max. 390-560 Gewicht 150,55 VPE 1 | 3,200 | 10 | 20 | 30 | M 20 | 19 | 210 | 390-560 | 150,55 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | Seil-Ø [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90083006WLL 0,275 Seil-Ø 3 b1 8 b2 10 d1 M 6 d5 6 l1 95 Verstellbereich min.-max. 150-220 Gewicht 9,35 VPE 1 | 0,275 | 3 | 8 | 10 | M 6 | 6 | 95 | 150-220 | 9,35 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90084008WLL 0,500 Seil-Ø 4 b1 10 b2 11 d1 M 8 d5 8 l1 105 Verstellbereich min.-max. 180-255 Gewicht 14,8 VPE 1 | 0,500 | 4 | 10 | 11 | M 8 | 8 | 105 | 180-255 | 14,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90085010WLL 0,775 Seil-Ø 5 b1 12 b2 13 d1 M 10 d5 9 l1 125 Verstellbereich min.-max. 220-300 Gewicht 26,3 VPE 1 | 0,775 | 5 | 12 | 13 | M 10 | 9 | 125 | 220-300 | 26,30 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90086012WLL 1,125 Seil-Ø 6 b1 14 b2 20 d1 M 12 d5 12 l1 150 Verstellbereich min.-max. 270-385 Gewicht 46 VPE 1 | 1,125 | 6 | 14 | 20 | M 12 | 12 | 150 | 270-385 | 46,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90087014WLL 1,500 Seil-Ø 7 b1 14 b2 22 d1 M 14 d5 12 l1 165 Verstellbereich min.-max. 300-425 Gewicht 52,8 VPE 1 | 1,500 | 7 | 14 | 22 | M 14 | 12 | 165 | 300-425 | 52,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90088016WLL 2,050 Seil-Ø 8 b1 16 b2 26 d1 M 16 d5 16 l1 190 Verstellbereich min.-max. 360-500 Gewicht 93,4 VPE 1 | 2,050 | 8 | 16 | 26 | M 16 | 16 | 190 | 360-500 | 93,40 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90089020WLL 3,200 Seil-Ø 10 b1 20 b2 30 d1 M 20 d5 19 l1 210 Verstellbereich min.-max. 390-560 Gewicht 150,55 VPE 1 | 3,200 | 10 | 20 | 30 | M 20 | 19 | 210 | 390-560 | 150,55 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)