Gabelterminale, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff: A4
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90144030Seil-Ø 3 b1 8 b2 10 d1 3 d2 6,35 d5 5 l1 65 l2 32 Gewicht 2,65 VPE 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 6,35 | 5 | 65 | 32 | 2,65 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90145040Seil-Ø 4 b1 10 b2 11 d1 4 d2 7,50 d5 6 l1 77 l2 40 Gewicht 3,9 VPE 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 7,50 | 6 | 77 | 40 | 3,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90146050Seil-Ø 5 b1 12 b2 13 d1 5 d2 9,00 d5 8 l1 88 l2 57 Gewicht 7,55 VPE 1 | 5 | 12 | 13 | 5 | 9,00 | 8 | 88 | 57 | 7,55 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90148060Seil-Ø 6 b1 14 b2 20 d1 6 d2 12,50 d5 9 l1 106 l2 63 Gewicht 14 VPE 1 | 6 | 14 | 20 | 6 | 12,50 | 9 | 106 | 63 | 14,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90149070Seil-Ø 7 b1 15 b2 22 d1 7 d2 14,30 d5 12 l1 116 l2 70 Gewicht 18,2 VPE 1 | 7 | 15 | 22 | 7 | 14,30 | 12 | 116 | 70 | 18,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90150080Seil-Ø 8 b1 15 b2 26 d1 8 d2 16,10 d5 14 l1 145 l2 85 Gewicht 30,8 VPE 1 | 8 | 15 | 26 | 8 | 16,10 | 14 | 145 | 85 | 30,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90151100Seil-Ø 10 b1 17 b2 30 d1 10 d2 17,80 d5 16 l1 150 l2 89 Gewicht 41,6 VPE 1 | 10 | 17 | 30 | 10 | 17,80 | 16 | 150 | 89 | 41,60 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Seil-Ø [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90144030Seil-Ø 3 b1 8 b2 10 d1 3 d2 6,35 d5 5 l1 65 l2 32 Gewicht 2,65 VPE 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 6,35 | 5 | 65 | 32 | 2,65 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90145040Seil-Ø 4 b1 10 b2 11 d1 4 d2 7,50 d5 6 l1 77 l2 40 Gewicht 3,9 VPE 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 7,50 | 6 | 77 | 40 | 3,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90146050Seil-Ø 5 b1 12 b2 13 d1 5 d2 9,00 d5 8 l1 88 l2 57 Gewicht 7,55 VPE 1 | 5 | 12 | 13 | 5 | 9,00 | 8 | 88 | 57 | 7,55 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90148060Seil-Ø 6 b1 14 b2 20 d1 6 d2 12,50 d5 9 l1 106 l2 63 Gewicht 14 VPE 1 | 6 | 14 | 20 | 6 | 12,50 | 9 | 106 | 63 | 14,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90149070Seil-Ø 7 b1 15 b2 22 d1 7 d2 14,30 d5 12 l1 116 l2 70 Gewicht 18,2 VPE 1 | 7 | 15 | 22 | 7 | 14,30 | 12 | 116 | 70 | 18,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90150080Seil-Ø 8 b1 15 b2 26 d1 8 d2 16,10 d5 14 l1 145 l2 85 Gewicht 30,8 VPE 1 | 8 | 15 | 26 | 8 | 16,10 | 14 | 145 | 85 | 30,80 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90151100Seil-Ø 10 b1 17 b2 30 d1 10 d2 17,80 d5 16 l1 150 l2 89 Gewicht 41,6 VPE 1 | 10 | 17 | 30 | 10 | 17,80 | 16 | 150 | 89 | 41,60 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)