Ratschen-Lastenspanner HIGH10 mit zwei Ösen
Grad 100
Werkstoff:
Hochfester VergütungsstahlOberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / LC / HIGH10Zeugnisse:
Herstellerbescheinigung nach DIN EN 12195-3Norm:
DIN EN 12195-3
Hochfester VergütungsstahlOberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / LC / HIGH10Zeugnisse:
Herstellerbescheinigung nach DIN EN 12195-3Norm:
DIN EN 12195-3
Artikel-Nr. | Zurrkraft LC max. [kN] | Norm... [daN] | Bruc... [kN] | Kett... [mm] | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032011808Zurrkraft LC max. "50" Normale Spannkraft STF min. "1.250" Bruchkraft BF min. "100" Ketten-Ø "8" d "16,5" d1 "TR20" d2 "20" l "252" l1 "254" Verstellbereich min.-max. "335-500" Spannweg "165" Gewicht "238" VPE "2" | 50 | 1.250 | 100 | 8 | 16,5 | TR20 | 20 | 252 | 254 | 335-500 | 165 | 238,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
1032011810Zurrkraft LC max. "80" Normale Spannkraft STF min. "2.000" Bruchkraft BF min. "160" Ketten-Ø "10" d "16,5" d1 "TR22" d2 "20" l "248" l1 "260" Verstellbereich min.-max. "365-520" Spannweg "155" Gewicht "382" VPE "2" | 80 | 2.000 | 160 | 10 | 16,5 | TR22 | 20 | 248 | 260 | 365-520 | 155 | 382,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
1032011813Zurrkraft LC max. "134" Normale Spannkraft STF min. "2.010" Bruchkraft BF min. "268" Ketten-Ø "13" d "19" d1 "TR24" d2 "25" l "322" l1 "260" Verstellbereich min.-max. "370-515" Spannweg "145" Gewicht "426" VPE "2" | 134 | 2.010 | 268 | 13 | 19 | TR24 | 25 | 322 | 260 | 370-515 | 145 | 426,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Zurrkraft LC max. [kN] | Norm... [daN] | Bruc... [kN] | Kett... [mm] | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032011808Zurrkraft LC max. "50" Normale Spannkraft STF min. "1.250" Bruchkraft BF min. "100" Ketten-Ø "8" d "16,5" d1 "TR20" d2 "20" l "252" l1 "254" Verstellbereich min.-max. "335-500" Spannweg "165" Gewicht "238" VPE "2" | 50 | 1.250 | 100 | 8 | 16,5 | TR20 | 20 | 252 | 254 | 335-500 | 165 | 238,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
1032011810Zurrkraft LC max. "80" Normale Spannkraft STF min. "2.000" Bruchkraft BF min. "160" Ketten-Ø "10" d "16,5" d1 "TR22" d2 "20" l "248" l1 "260" Verstellbereich min.-max. "365-520" Spannweg "155" Gewicht "382" VPE "2" | 80 | 2.000 | 160 | 10 | 16,5 | TR22 | 20 | 248 | 260 | 365-520 | 155 | 382,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
1032011813Zurrkraft LC max. "134" Normale Spannkraft STF min. "2.010" Bruchkraft BF min. "268" Ketten-Ø "13" d "19" d1 "TR24" d2 "25" l "322" l1 "260" Verstellbereich min.-max. "370-515" Spannweg "145" Gewicht "426" VPE "2" | 134 | 2.010 | 268 | 13 | 19 | TR24 | 25 | 322 | 260 | 370-515 | 145 | 426,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
Geeignet für Zurrketten als Ladungssicherungseinrichtung auf Straßenfahrzeugen nach DIN EN 12195-3.Ösen mit AusdrehsicherungVPE = Verpackungseinheit (Stk.)BF = Bruchlast ; LC = ZurrkraftNicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Zurrkraft LC .... kN darf nicht überschritten werden.