Spannschlösser, hochfest, Öse/Öse
Feuerverzinkt
Werkstoff:
VergütungsstahlAusführung:
Mit rechter und linker Kontermutter mit besonders langem SpannwegNorm:
Ähnlich ASTM F1145, vormals FF-T-791
VergütungsstahlAusführung:
Mit rechter und linker Kontermutter mit besonders langem SpannwegNorm:
Ähnlich ASTM F1145, vormals FF-T-791
Artikel-Nr. | WLL [t] | Nenn... [inch] | B min. [mm] | C min. [mm] | E min. [mm] | L min. [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57500001*WLL "0,54" Nenngröße "3/8 x 6" B min. "9" C min. "13" E min. "24" L min. "152" Verstellbereich min.-max. "302-416" Gewicht "35" VPE "70" | 0,54 | 3/8 x 6 | 9 | 13 | 24 | 152 | 302-416 | 35,00 | 70 | Für Preise bitte anmelden | |
57500002WLL "1,00" Nenngröße "1/2 x 6" B min. "11" C min. "18" E min. "30" L min. "152" Verstellbereich min.-max. "338-452" Gewicht "66" VPE "1" | 1,00 | 1/2 x 6 | 11 | 18 | 30 | 152 | 338-452 | 66,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500003WLL "1,00" Nenngröße "1/2 x 9" B min. "11" C min. "18" E min. "30" L min. "229" Verstellbereich min.-max. "414-585" Gewicht "76" VPE "1" | 1,00 | 1/2 x 9 | 11 | 18 | 30 | 229 | 414-585 | 76,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500004*WLL "1,00" Nenngröße "1/2 x 12" B min. "11" C min. "18" E min. "30" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "490-719" Gewicht "91" VPE "30" | 1,00 | 1/2 x 12 | 11 | 18 | 30 | 305 | 490-719 | 91,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
57500005*WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 6" B min. "13" C min. "22" E min. "35" L min. "152" Verstellbereich min.-max. "394-508" Gewicht "107" VPE "20" | 1,59 | 5/8 x 6 | 13 | 22 | 35 | 152 | 394-508 | 107,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
57500006WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 9" B min. "13" C min. "22" E min. "35" L min. "229" Verstellbereich min.-max. "470-641" Gewicht "131" VPE "1" | 1,59 | 5/8 x 9 | 13 | 22 | 35 | 229 | 470-641 | 131,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500007WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 12" B min. "13" C min. "22" E min. "35" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "546-775" Gewicht "165" VPE "1" | 1,59 | 5/8 x 12 | 13 | 22 | 35 | 305 | 546-775 | 165,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500009*WLL "2,36" Nenngröße "3/4 x 6" B min. "16" C min. "25" E min. "41" L min. "152" Verstellbereich min.-max. "432-546" Gewicht "171" VPE "1" | 2,36 | 3/4 x 6 | 16 | 25 | 41 | 152 | 432-546 | 171,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500010WLL "2,36" Nenngröße "3/4 x 9" B min. "16" C min. "25" E min. "41" L min. "229" Verstellbereich min.-max. "508-679" Gewicht "195" VPE "1" | 2,36 | 3/4 x 9 | 16 | 25 | 41 | 229 | 508-679 | 195,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500011WLL "2,36" Nenngröße "3/4 x 12" B min. "16" C min. "25" E min. "41" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "584-813" Gewicht "230" VPE "1" | 2,36 | 3/4 x 12 | 16 | 25 | 41 | 305 | 584-813 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500012*WLL "2,36" Nenngröße "3/4 x 18" B min. "16" C min. "25" E min. "41" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "737-1080" Gewicht "285" VPE "1" | 2,36 | 3/4 x 18 | 16 | 25 | 41 | 457 | 737-1080 | 285,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500013WLL "3,27" Nenngröße "7/8 x 12" B min. "19" C min. "32" E min. "48" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "625-854" Gewicht "333" VPE "1" | 3,27 | 7/8 x 12 | 19 | 32 | 48 | 305 | 625-854 | 333,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500014*WLL "3,27" Nenngröße "7/8 x 18" B min. "19" C min. "32" E min. "48" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "778-1121" Gewicht "424" VPE "1" | 3,27 | 7/8 x 18 | 19 | 32 | 48 | 457 | 778-1121 | 424,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500015WLL "4,54" Nenngröße "1 x 12" B min. "22" C min. "37" E min. "57" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "676-905" Gewicht "509" VPE "1" | 4,54 | 1 x 12 | 22 | 37 | 57 | 305 | 676-905 | 509,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500016WLL "4,54" Nenngröße "1 x 18" B min. "22" C min. "37" E min. "57" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "829-1172" Gewicht "600" VPE "1" | 4,54 | 1 x 18 | 22 | 37 | 57 | 457 | 829-1172 | 600,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500018WLL "6,90" Nenngröße "1 1/4 x 12" B min. "27" C min. "43" E min. "65" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "760-989" Gewicht "812" VPE "1" | 6,90 | 1 1/4 x 12 | 27 | 43 | 65 | 305 | 760-989 | 812,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500019WLL "6,90" Nenngröße "1 1/4 x 18" B min. "27" C min. "43" E min. "65" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "912-1255" Gewicht "1040" VPE "1" | 6,90 | 1 1/4 x 18 | 27 | 43 | 65 | 457 | 912-1255 | 1,040,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500021*WLL "9,71" Nenngröße "1 1/2 x 12" B min. "32" C min. "54" E min. "83" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "823-1052" Gewicht "1270" VPE "1" | 9,71 | 1 1/2 x 12 | 32 | 54 | 83 | 305 | 823-1052 | 1,270,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500022WLL "9,71" Nenngröße "1 1/2 x 18" B min. "32" C min. "54" E min. "83" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "927-1461" Gewicht "1504" VPE "1" | 9,71 | 1 1/2 x 18 | 32 | 54 | 83 | 457 | 927-1461 | 1,504,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500024*WLL "12,70" Nenngröße "1 3/4 x 18" B min. "37" C min. "60" E min. "95" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "1060-1403" Gewicht "2310" VPE "1" | 12,70 | 1 3/4 x 18 | 37 | 60 | 95 | 457 | 1060-1403 | 2,310,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | Nenn... [inch] | B min. [mm] | C min. [mm] | E min. [mm] | L min. [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57500001*WLL "0,54" Nenngröße "3/8 x 6" B min. "9" C min. "13" E min. "24" L min. "152" Verstellbereich min.-max. "302-416" Gewicht "35" VPE "70" | 0,54 | 3/8 x 6 | 9 | 13 | 24 | 152 | 302-416 | 35,00 | 70 | Für Preise bitte anmelden | |
57500002WLL "1,00" Nenngröße "1/2 x 6" B min. "11" C min. "18" E min. "30" L min. "152" Verstellbereich min.-max. "338-452" Gewicht "66" VPE "1" | 1,00 | 1/2 x 6 | 11 | 18 | 30 | 152 | 338-452 | 66,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500003WLL "1,00" Nenngröße "1/2 x 9" B min. "11" C min. "18" E min. "30" L min. "229" Verstellbereich min.-max. "414-585" Gewicht "76" VPE "1" | 1,00 | 1/2 x 9 | 11 | 18 | 30 | 229 | 414-585 | 76,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500004*WLL "1,00" Nenngröße "1/2 x 12" B min. "11" C min. "18" E min. "30" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "490-719" Gewicht "91" VPE "30" | 1,00 | 1/2 x 12 | 11 | 18 | 30 | 305 | 490-719 | 91,00 | 30 | Für Preise bitte anmelden | |
57500005*WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 6" B min. "13" C min. "22" E min. "35" L min. "152" Verstellbereich min.-max. "394-508" Gewicht "107" VPE "20" | 1,59 | 5/8 x 6 | 13 | 22 | 35 | 152 | 394-508 | 107,00 | 20 | Für Preise bitte anmelden | |
57500006WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 9" B min. "13" C min. "22" E min. "35" L min. "229" Verstellbereich min.-max. "470-641" Gewicht "131" VPE "1" | 1,59 | 5/8 x 9 | 13 | 22 | 35 | 229 | 470-641 | 131,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500007WLL "1,59" Nenngröße "5/8 x 12" B min. "13" C min. "22" E min. "35" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "546-775" Gewicht "165" VPE "1" | 1,59 | 5/8 x 12 | 13 | 22 | 35 | 305 | 546-775 | 165,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500009*WLL "2,36" Nenngröße "3/4 x 6" B min. "16" C min. "25" E min. "41" L min. "152" Verstellbereich min.-max. "432-546" Gewicht "171" VPE "1" | 2,36 | 3/4 x 6 | 16 | 25 | 41 | 152 | 432-546 | 171,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500010WLL "2,36" Nenngröße "3/4 x 9" B min. "16" C min. "25" E min. "41" L min. "229" Verstellbereich min.-max. "508-679" Gewicht "195" VPE "1" | 2,36 | 3/4 x 9 | 16 | 25 | 41 | 229 | 508-679 | 195,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500011WLL "2,36" Nenngröße "3/4 x 12" B min. "16" C min. "25" E min. "41" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "584-813" Gewicht "230" VPE "1" | 2,36 | 3/4 x 12 | 16 | 25 | 41 | 305 | 584-813 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500012*WLL "2,36" Nenngröße "3/4 x 18" B min. "16" C min. "25" E min. "41" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "737-1080" Gewicht "285" VPE "1" | 2,36 | 3/4 x 18 | 16 | 25 | 41 | 457 | 737-1080 | 285,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500013WLL "3,27" Nenngröße "7/8 x 12" B min. "19" C min. "32" E min. "48" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "625-854" Gewicht "333" VPE "1" | 3,27 | 7/8 x 12 | 19 | 32 | 48 | 305 | 625-854 | 333,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500014*WLL "3,27" Nenngröße "7/8 x 18" B min. "19" C min. "32" E min. "48" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "778-1121" Gewicht "424" VPE "1" | 3,27 | 7/8 x 18 | 19 | 32 | 48 | 457 | 778-1121 | 424,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500015WLL "4,54" Nenngröße "1 x 12" B min. "22" C min. "37" E min. "57" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "676-905" Gewicht "509" VPE "1" | 4,54 | 1 x 12 | 22 | 37 | 57 | 305 | 676-905 | 509,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500016WLL "4,54" Nenngröße "1 x 18" B min. "22" C min. "37" E min. "57" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "829-1172" Gewicht "600" VPE "1" | 4,54 | 1 x 18 | 22 | 37 | 57 | 457 | 829-1172 | 600,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500018WLL "6,90" Nenngröße "1 1/4 x 12" B min. "27" C min. "43" E min. "65" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "760-989" Gewicht "812" VPE "1" | 6,90 | 1 1/4 x 12 | 27 | 43 | 65 | 305 | 760-989 | 812,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500019WLL "6,90" Nenngröße "1 1/4 x 18" B min. "27" C min. "43" E min. "65" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "912-1255" Gewicht "1040" VPE "1" | 6,90 | 1 1/4 x 18 | 27 | 43 | 65 | 457 | 912-1255 | 1,040,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500021*WLL "9,71" Nenngröße "1 1/2 x 12" B min. "32" C min. "54" E min. "83" L min. "305" Verstellbereich min.-max. "823-1052" Gewicht "1270" VPE "1" | 9,71 | 1 1/2 x 12 | 32 | 54 | 83 | 305 | 823-1052 | 1,270,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500022WLL "9,71" Nenngröße "1 1/2 x 18" B min. "32" C min. "54" E min. "83" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "927-1461" Gewicht "1504" VPE "1" | 9,71 | 1 1/2 x 18 | 32 | 54 | 83 | 457 | 927-1461 | 1,504,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
57500024*WLL "12,70" Nenngröße "1 3/4 x 18" B min. "37" C min. "60" E min. "95" L min. "457" Verstellbereich min.-max. "1060-1403" Gewicht "2310" VPE "1" | 12,70 | 1 3/4 x 18 | 37 | 60 | 95 | 457 | 1060-1403 | 2,310,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Diese und weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.