Spannschlösser DIN 1480 Öse/Öse mit Kontermutter
Galv. verzinkt
Werkstoff:
Stahl S235JR (St37)Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Stahl S235JR (St37)Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4155508Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 l 74 l1 110 Verstellbereich min.-max. 158-228 Spannweg 70 Gewicht 15,5 VPE 10 | 57 | M 8 | 10 | 22 | 74 | 110 | 158-228 | 70 | 15,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155510Vb 68 d1 M 10 d2 14 d3 31 l 90 l1 125 Verstellbereich min.-max. 186-269 Spannweg 83 Gewicht 27 VPE 10 | 68 | M 10 | 14 | 31 | 90 | 125 | 186-269 | 83 | 27,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155512Vb 70 d1 M 12 d2 16 d3 35 l 94 l1 125 Verstellbereich min.-max. 195-271 Spannweg 76 Gewicht 41 VPE 10 | 70 | M 12 | 16 | 35 | 94 | 125 | 195-271 | 76 | 41,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155514Vb "75" d1 "M 14" d2 "18" d3 "40" l "104" l1 "140" Verstellbereich min.-max. "224-298" Spannweg "74" Gewicht "60" VPE "10" | 75 | M 14 | 18 | 40 | 104 | 140 | 224-298 | 74 | 60,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155516Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 l 126 l1 170 Verstellbereich min.-max. 276-368 Spannweg 92 Gewicht 100 VPE 10 | 88 | M 16 | 22 | 47 | 126 | 170 | 276-368 | 92 | 100,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155520Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 l 142 l1 200 Verstellbereich min.-max. 310-416 Spannweg 106 Gewicht 154 VPE 5 | 105 | M 20 | 24 | 52 | 142 | 200 | 310-416 | 106 | 154,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4155524Vb 135 d1 M 24 d2 28 d3 65 l 179 l1 255 Verstellbereich min.-max. 386-535 Spannweg 149 Gewicht 270 VPE 1 | 135 | M 24 | 28 | 65 | 179 | 255 | 386-535 | 149 | 270,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4155530Vb 135 d1 M 30 d2 31 d3 71 l 188 l1 255 Verstellbereich min.-max. 412-541 Spannweg 129 Gewicht 435 VPE 1 | 135 | M 30 | 31 | 71 | 188 | 255 | 412-541 | 129 | 435,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4155508Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 l 74 l1 110 Verstellbereich min.-max. 158-228 Spannweg 70 Gewicht 15,5 VPE 10 | 57 | M 8 | 10 | 22 | 74 | 110 | 158-228 | 70 | 15,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155510Vb 68 d1 M 10 d2 14 d3 31 l 90 l1 125 Verstellbereich min.-max. 186-269 Spannweg 83 Gewicht 27 VPE 10 | 68 | M 10 | 14 | 31 | 90 | 125 | 186-269 | 83 | 27,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155512Vb 70 d1 M 12 d2 16 d3 35 l 94 l1 125 Verstellbereich min.-max. 195-271 Spannweg 76 Gewicht 41 VPE 10 | 70 | M 12 | 16 | 35 | 94 | 125 | 195-271 | 76 | 41,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155514Vb "75" d1 "M 14" d2 "18" d3 "40" l "104" l1 "140" Verstellbereich min.-max. "224-298" Spannweg "74" Gewicht "60" VPE "10" | 75 | M 14 | 18 | 40 | 104 | 140 | 224-298 | 74 | 60,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155516Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 l 126 l1 170 Verstellbereich min.-max. 276-368 Spannweg 92 Gewicht 100 VPE 10 | 88 | M 16 | 22 | 47 | 126 | 170 | 276-368 | 92 | 100,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4155520Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 l 142 l1 200 Verstellbereich min.-max. 310-416 Spannweg 106 Gewicht 154 VPE 5 | 105 | M 20 | 24 | 52 | 142 | 200 | 310-416 | 106 | 154,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4155524Vb 135 d1 M 24 d2 28 d3 65 l 179 l1 255 Verstellbereich min.-max. 386-535 Spannweg 149 Gewicht 270 VPE 1 | 135 | M 24 | 28 | 65 | 179 | 255 | 386-535 | 149 | 270,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4155530Vb 135 d1 M 30 d2 31 d3 71 l 188 l1 255 Verstellbereich min.-max. 412-541 Spannweg 129 Gewicht 435 VPE 1 | 135 | M 30 | 31 | 71 | 188 | 255 | 412-541 | 129 | 435,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)