Spannschlösser DIN 1480 Haken/Haken
Galv. verzinkt
Werkstoff:
Stahl S235JR (ehem. St37)Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Stahl S235JR (ehem. St37)Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200006Vb 55 d1 M 6 l1 110 l2 77 m 8 Verstellbereich min.-max. 154-240 Spannweg 86 Gewicht 9,5 VPE 10 | 55 | M 6 | 110 | 77 | 8 | 154-240 | 86 | 9,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200008Vb 57 d1 M 8 l1 110 l2 85 m 10 Verstellbereich min.-max. 170-250 Spannweg 80 Gewicht 17 VPE 10 | 57 | M 8 | 110 | 85 | 10 | 170-250 | 80 | 17,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200010Vb "68" d1 "M 10" l1 "125" l2 "106" m "12" Verstellbereich min.-max. "212-301" Spannweg "89" Gewicht "30" VPE "10" | 68 | M 10 | 125 | 106 | 12 | 212-301 | 89 | 30,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200012Vb 70 d1 M 12 l1 125 l2 117 m 15 Verstellbereich min.-max. 234-317 Spannweg 83 Gewicht 44 VPE 10 | 70 | M 12 | 125 | 117 | 15 | 234-317 | 83 | 44,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200014Vb 75 d1 M 14 l1 140 l2 124 m 19 Verstellbereich min.-max. 248-338 Spannweg 90 Gewicht 67 VPE 10 | 75 | M 14 | 140 | 124 | 19 | 248-338 | 90 | 67,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200016Vb 88 d1 M 16 l1 170 l2 144 m 19 Verstellbereich min.-max. 288-404 Spannweg 116 Gewicht 95 VPE 10 | 88 | M 16 | 170 | 144 | 19 | 288-404 | 116 | 95,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200020Vb 105 d1 M 20 l1 200 l2 170 m 20 Verstellbereich min.-max. 340-472 Spannweg 132 Gewicht 175 VPE 5 | 105 | M 20 | 200 | 170 | 20 | 340-472 | 132 | 175,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4200022Vb 105 d1 M 22 l1 220 l2 200 m 26 Verstellbereich min.-max. 400-546 Spannweg 146 Gewicht 240 VPE 1 | 105 | M 22 | 220 | 200 | 26 | 400-546 | 146 | 240,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4200024Vb 135 d1 M 24 l1 255 l2 215 m 26 Verstellbereich min.-max. 430-607 Spannweg 177 Gewicht 322 VPE 1 | 135 | M 24 | 255 | 215 | 26 | 430-607 | 177 | 322,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4200030Vb 135 d1 M 30 l1 255 l2 240 m 31 Verstellbereich min.-max. 480-645 Spannweg 165 Gewicht 488 VPE 1 | 135 | M 30 | 255 | 240 | 31 | 480-645 | 165 | 488,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4200036Vb 160 d1 M 36 l1 295 l2 275 m 44 Verstellbereich min.-max. 550-735 Spannweg 185 Gewicht 827 VPE 1 | 160 | M 36 | 295 | 275 | 44 | 550-735 | 185 | 827,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200006Vb 55 d1 M 6 l1 110 l2 77 m 8 Verstellbereich min.-max. 154-240 Spannweg 86 Gewicht 9,5 VPE 10 | 55 | M 6 | 110 | 77 | 8 | 154-240 | 86 | 9,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200008Vb 57 d1 M 8 l1 110 l2 85 m 10 Verstellbereich min.-max. 170-250 Spannweg 80 Gewicht 17 VPE 10 | 57 | M 8 | 110 | 85 | 10 | 170-250 | 80 | 17,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200010Vb "68" d1 "M 10" l1 "125" l2 "106" m "12" Verstellbereich min.-max. "212-301" Spannweg "89" Gewicht "30" VPE "10" | 68 | M 10 | 125 | 106 | 12 | 212-301 | 89 | 30,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200012Vb 70 d1 M 12 l1 125 l2 117 m 15 Verstellbereich min.-max. 234-317 Spannweg 83 Gewicht 44 VPE 10 | 70 | M 12 | 125 | 117 | 15 | 234-317 | 83 | 44,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200014Vb 75 d1 M 14 l1 140 l2 124 m 19 Verstellbereich min.-max. 248-338 Spannweg 90 Gewicht 67 VPE 10 | 75 | M 14 | 140 | 124 | 19 | 248-338 | 90 | 67,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200016Vb 88 d1 M 16 l1 170 l2 144 m 19 Verstellbereich min.-max. 288-404 Spannweg 116 Gewicht 95 VPE 10 | 88 | M 16 | 170 | 144 | 19 | 288-404 | 116 | 95,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4200020Vb 105 d1 M 20 l1 200 l2 170 m 20 Verstellbereich min.-max. 340-472 Spannweg 132 Gewicht 175 VPE 5 | 105 | M 20 | 200 | 170 | 20 | 340-472 | 132 | 175,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4200022Vb 105 d1 M 22 l1 220 l2 200 m 26 Verstellbereich min.-max. 400-546 Spannweg 146 Gewicht 240 VPE 1 | 105 | M 22 | 220 | 200 | 26 | 400-546 | 146 | 240,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4200024Vb 135 d1 M 24 l1 255 l2 215 m 26 Verstellbereich min.-max. 430-607 Spannweg 177 Gewicht 322 VPE 1 | 135 | M 24 | 255 | 215 | 26 | 430-607 | 177 | 322,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4200030Vb 135 d1 M 30 l1 255 l2 240 m 31 Verstellbereich min.-max. 480-645 Spannweg 165 Gewicht 488 VPE 1 | 135 | M 30 | 255 | 240 | 31 | 480-645 | 165 | 488,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4200036Vb 160 d1 M 36 l1 295 l2 275 m 44 Verstellbereich min.-max. 550-735 Spannweg 185 Gewicht 827 VPE 1 | 160 | M 36 | 295 | 275 | 44 | 550-735 | 185 | 827,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)