Spannschlösser DIN 1478 mit Blattschraube und Kontermutter (CE)
Galv. verzinkt
Mit Blattschrauben und CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1090Werkstoff:
S235JR (St37)Ausführung:
GesenkgeschmiedetAnwendungsbereich:
Geeignet für den Stahlbau
S235JR (St37)Ausführung:
GesenkgeschmiedetAnwendungsbereich:
Geeignet für den Stahlbau
| Artikel-Nr. | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l8 [mm] | l Blatt [mm] | l... [mm] | l... [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600010Wb1 "27" b2 "5" d1 "M10" d4 "10,5" l1 "125" l8 "13,5" l Blatt "67" l Gewinde "80" l Gesamt "150" Verstellbereich min.-max. "273-374" Gewicht "40" VPE "50" | 27 | 5 | M10 | 10,5 | 125 | 13,5 | 67 | 80 | 150 | 273-374 | 40,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 5600016Wb1 "40" b2 "8" d1 "M16" d4 "12,5" l1 "170" l8 "21" l Blatt "136" l Gewinde "110" l Gesamt "250" Verstellbereich min.-max. "458-588" Gewicht "130" VPE "15" | 40 | 8 | M16 | 12,5 | 170 | 21 | 136 | 110 | 250 | 458-588 | 130,00 | 15 | Für Preise bitte anmelden | |
| 5600020Wb1 "50" b2 "9" d1 "M20" d4 "16,5" l1 "200" l8 "27" l Blatt "136" l Gewinde "110" l Gesamt "250" Verstellbereich min.-max. "446-598" Gewicht "190" VPE "10" | 50 | 9 | M20 | 16,5 | 200 | 27 | 136 | 110 | 250 | 446-598 | 190,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l8 [mm] | l Blatt [mm] | l... [mm] | l... [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600010Wb1 "27" b2 "5" d1 "M10" d4 "10,5" l1 "125" l8 "13,5" l Blatt "67" l Gewinde "80" l Gesamt "150" Verstellbereich min.-max. "273-374" Gewicht "40" VPE "50" | 27 | 5 | M10 | 10,5 | 125 | 13,5 | 67 | 80 | 150 | 273-374 | 40,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 5600016Wb1 "40" b2 "8" d1 "M16" d4 "12,5" l1 "170" l8 "21" l Blatt "136" l Gewinde "110" l Gesamt "250" Verstellbereich min.-max. "458-588" Gewicht "130" VPE "15" | 40 | 8 | M16 | 12,5 | 170 | 21 | 136 | 110 | 250 | 458-588 | 130,00 | 15 | Für Preise bitte anmelden | |
| 5600020Wb1 "50" b2 "9" d1 "M20" d4 "16,5" l1 "200" l8 "27" l Blatt "136" l Gewinde "110" l Gesamt "250" Verstellbereich min.-max. "446-598" Gewicht "190" VPE "10" | 50 | 9 | M20 | 16,5 | 200 | 27 | 136 | 110 | 250 | 446-598 | 190,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)