Spannschlossmuttern DIN 1480, poliert
Niro
Werkstoff:
A2Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
A2Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | h [mm] | l1 [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91100008d1 M 8 d2 15 e 23 f 11 h 8 l1 110 m1 15 m2 8 Gewicht 9,5 VPE 1 | M 8 | 15 | 23 | 11 | 8 | 110 | 15 | 8 | 9,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
91100010d1 M 10 d2 18 e 30 f 14 h 9 l1 125 m1 18 m2 9 Gewicht 15,5 VPE 1 | M 10 | 18 | 30 | 14 | 9 | 125 | 18 | 9 | 15,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
91100012d1 M 12 d2 21 e 34 f 16 h 11 l1 125 m1 21 m2 11 Gewicht 20,5 VPE 1 | M 12 | 21 | 34 | 16 | 11 | 125 | 21 | 11 | 20,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
91100016d1 M 16 d2 27 e 42 f 20 h 14 l1 170 m1 27 m2 14 Gewicht 42 VPE 1 | M 16 | 27 | 42 | 20 | 14 | 170 | 27 | 14 | 42,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
91100020d1 M 20 d2 34 e 52 f 24 h 17 l1 200 m1 34 m2 17 Gewicht 74 VPE 1 | M 20 | 34 | 52 | 24 | 17 | 200 | 34 | 17 | 74,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | e [mm] | f [mm] | h [mm] | l1 [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91100008d1 M 8 d2 15 e 23 f 11 h 8 l1 110 m1 15 m2 8 Gewicht 9,5 VPE 1 | M 8 | 15 | 23 | 11 | 8 | 110 | 15 | 8 | 9,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
91100010d1 M 10 d2 18 e 30 f 14 h 9 l1 125 m1 18 m2 9 Gewicht 15,5 VPE 1 | M 10 | 18 | 30 | 14 | 9 | 125 | 18 | 9 | 15,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
91100012d1 M 12 d2 21 e 34 f 16 h 11 l1 125 m1 21 m2 11 Gewicht 20,5 VPE 1 | M 12 | 21 | 34 | 16 | 11 | 125 | 21 | 11 | 20,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
91100016d1 M 16 d2 27 e 42 f 20 h 14 l1 170 m1 27 m2 14 Gewicht 42 VPE 1 | M 16 | 27 | 42 | 20 | 14 | 170 | 27 | 14 | 42,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
91100020d1 M 20 d2 34 e 52 f 24 h 17 l1 200 m1 34 m2 17 Gewicht 74 VPE 1 | M 20 | 34 | 52 | 24 | 17 | 200 | 34 | 17 | 74,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)