Spannschlösser DIN 1478 Haken/Öse

Galv. verzinkt
Werkstoff: Stahl S235JR (ehem. St37) oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften
Spannschlösser DIN 1478 Haken/Öse
Spannschlösser DIN 1478 Haken/Öse
Artikel-Nr. b [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] m [mm] Vers... [mm] Span... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
5100006Vb 55 d1 M6 d2 9,0 d3 20 d4 6,0 d5 4,0 l 70 l1 110 l2 77 m 8 Verstellbereich min.-max. 147-242 Spannweg 95 Gewicht 11,6 VPE 10 55 M6 9,0 20 6,0 4,0 70 110 77 8 147-242 95 11,60 10
5100008Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 d4 8 d5 4 l 74 l1 110 l2 85 m 10 Verstellbereich min.-max. 159-249 Spannweg 90 Gewicht 19 VPE 10 57 M 8 10 22 8 4 74 110 85 10 159-249 90 19,00 10
5100010Vb "68" d1 "M 10" d2 "14" d3 "31" d4 "8" d5 "4" l "90" l1 "125" l2 "106" m "12" Verstellbereich min.-max. "196-297" Spannweg "101" Gewicht "31" VPE "10" 68 M 10 14 31 8 4 90 125 106 12 196-297 101 31,00 10
5100012Vb 70 d1 M 12 d2 16 d3 35 d4 10 d5 4 l 94 l1 125 l2 117 m 15 Verstellbereich min.-max. 211-306 Spannweg 95 Gewicht 42 VPE 10 70 M 12 16 35 10 4 94 125 117 15 211-306 95 42,00 10
5100016Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 d4 10 d5 4 l 127 l1 170 l2 144 m 19 Verstellbereich min.-max. 271-401 Spannweg 130 Gewicht 89 VPE 10 88 M 16 22 47 10 4 127 170 144 19 271-401 130 89,00 10
5100020Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 d4 12 d5 4 l 142 l1 200 l2 170 m 20 Verstellbereich min.-max. 312-464 Spannweg 152 Gewicht 158 VPE 1 105 M 20 24 52 12 4 142 200 170 20 312-464 152 158,00 1
Artikel-Nr. b [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] l [mm] l1 [mm] l2 [mm] m [mm] Vers... [mm] Span... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
5100006Vb 55 d1 M6 d2 9,0 d3 20 d4 6,0 d5 4,0 l 70 l1 110 l2 77 m 8 Verstellbereich min.-max. 147-242 Spannweg 95 Gewicht 11,6 VPE 10 55 M6 9,0 20 6,0 4,0 70 110 77 8 147-242 95 11,60 10
5100008Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 d4 8 d5 4 l 74 l1 110 l2 85 m 10 Verstellbereich min.-max. 159-249 Spannweg 90 Gewicht 19 VPE 10 57 M 8 10 22 8 4 74 110 85 10 159-249 90 19,00 10
5100010Vb "68" d1 "M 10" d2 "14" d3 "31" d4 "8" d5 "4" l "90" l1 "125" l2 "106" m "12" Verstellbereich min.-max. "196-297" Spannweg "101" Gewicht "31" VPE "10" 68 M 10 14 31 8 4 90 125 106 12 196-297 101 31,00 10
5100012Vb 70 d1 M 12 d2 16 d3 35 d4 10 d5 4 l 94 l1 125 l2 117 m 15 Verstellbereich min.-max. 211-306 Spannweg 95 Gewicht 42 VPE 10 70 M 12 16 35 10 4 94 125 117 15 211-306 95 42,00 10
5100016Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 d4 10 d5 4 l 127 l1 170 l2 144 m 19 Verstellbereich min.-max. 271-401 Spannweg 130 Gewicht 89 VPE 10 88 M 16 22 47 10 4 127 170 144 19 271-401 130 89,00 10
5100020Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 d4 12 d5 4 l 142 l1 200 l2 170 m 20 Verstellbereich min.-max. 312-464 Spannweg 152 Gewicht 158 VPE 1 105 M 20 24 52 12 4 142 200 170 20 312-464 152 158,00 1
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt