Wantenspanner Gabel/Gabel, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff:
A4Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
A4Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90092005WLL 0,187 b1 6 b2 9 d1 M 5 d5 5 l1 80 Verstellbereich min.-max. 130-190 Gewicht 5,2 VPE 10 | 0,187 | 6 | 9 | M 5 | 5 | 80 | 130-190 | 5,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90093006WLL 0,275 b1 8 b2 10 d1 M 6 d5 6 l1 95 Verstellbereich min.-max. 150-220 Gewicht 10,2 VPE 10 | 0,275 | 8 | 10 | M 6 | 6 | 95 | 150-220 | 10,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90094008WLL 0,500 b1 10 b2 11 d1 M 8 d5 8 l1 105 Verstellbereich min.-max. 180-255 Gewicht 16,5 VPE 10 | 0,500 | 10 | 11 | M 8 | 8 | 105 | 180-255 | 16,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90095010WLL 0,775 b1 12 b2 13 d1 M 10 d5 9 l1 125 Verstellbereich min.-max. 220-300 Gewicht 29,75 VPE 10 | 0,775 | 12 | 13 | M 10 | 9 | 125 | 220-300 | 29,75 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90096012WLL 1,125 b1 14 b2 20 d1 M 12 d5 13 l1 150 Verstellbereich min.-max. 270-385 Gewicht 51,25 VPE 10 | 1,125 | 14 | 20 | M 12 | 13 | 150 | 270-385 | 51,25 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90097014WLL 1,500 b1 14 b2 22 d1 M 14 d5 13 l1 165 Verstellbereich min.-max. 300-425 Gewicht 59,9 VPE 1 | 1,500 | 14 | 22 | M 14 | 13 | 165 | 300-425 | 59,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90098016WLL 2,050 b1 16 b2 26 d1 M 16 d5 16 l1 190 Verstellbereich min.-max. 360-500 Gewicht 114,2 VPE 1 | 2,050 | 16 | 26 | M 16 | 16 | 190 | 360-500 | 114,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90099020WLL 3,200 b1 20 b2 30 d1 M 20 d5 19 l1 210 Verstellbereich min.-max. 360-560 Gewicht 170,2 VPE 1 | 3,200 | 20 | 30 | M 20 | 19 | 210 | 360-560 | 170,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90092005WLL 0,187 b1 6 b2 9 d1 M 5 d5 5 l1 80 Verstellbereich min.-max. 130-190 Gewicht 5,2 VPE 10 | 0,187 | 6 | 9 | M 5 | 5 | 80 | 130-190 | 5,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90093006WLL 0,275 b1 8 b2 10 d1 M 6 d5 6 l1 95 Verstellbereich min.-max. 150-220 Gewicht 10,2 VPE 10 | 0,275 | 8 | 10 | M 6 | 6 | 95 | 150-220 | 10,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90094008WLL 0,500 b1 10 b2 11 d1 M 8 d5 8 l1 105 Verstellbereich min.-max. 180-255 Gewicht 16,5 VPE 10 | 0,500 | 10 | 11 | M 8 | 8 | 105 | 180-255 | 16,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90095010WLL 0,775 b1 12 b2 13 d1 M 10 d5 9 l1 125 Verstellbereich min.-max. 220-300 Gewicht 29,75 VPE 10 | 0,775 | 12 | 13 | M 10 | 9 | 125 | 220-300 | 29,75 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90096012WLL 1,125 b1 14 b2 20 d1 M 12 d5 13 l1 150 Verstellbereich min.-max. 270-385 Gewicht 51,25 VPE 10 | 1,125 | 14 | 20 | M 12 | 13 | 150 | 270-385 | 51,25 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
90097014WLL 1,500 b1 14 b2 22 d1 M 14 d5 13 l1 165 Verstellbereich min.-max. 300-425 Gewicht 59,9 VPE 1 | 1,500 | 14 | 22 | M 14 | 13 | 165 | 300-425 | 59,90 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90098016WLL 2,050 b1 16 b2 26 d1 M 16 d5 16 l1 190 Verstellbereich min.-max. 360-500 Gewicht 114,2 VPE 1 | 2,050 | 16 | 26 | M 16 | 16 | 190 | 360-500 | 114,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90099020WLL 3,200 b1 20 b2 30 d1 M 20 d5 19 l1 210 Verstellbereich min.-max. 360-560 Gewicht 170,2 VPE 1 | 3,200 | 20 | 30 | M 20 | 19 | 210 | 360-560 | 170,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)