Spannschlösser DIN 1480 Haken/Öse
Galv. verzinkt
Werkstoff:
Stahl S235JR (ehem. St37)Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Stahl S235JR (ehem. St37)Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000006Vb 55 d1 M 6 d2 9 d3 20 l 70 l1 110 l2 77 m 8 Verstellbereich min.-max. 147-233 Spannweg 86 Gewicht 9,5 VPE 10 | 55 | M 6 | 9 | 20 | 70 | 110 | 77 | 8 | 147-233 | 86 | 9,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000008Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 l 74 l1 110 l2 85 m 10 Verstellbereich min.-max. 157-239 Spannweg 80 Gewicht 16,5 VPE 10 | 57 | M 8 | 10 | 22 | 74 | 110 | 85 | 10 | 157-239 | 80 | 16,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000010Vb 68 d1 M 10 d2 14 d3 31 l 90 l1 125 l2 106 m 12 Verstellbereich min.-max. 196-285 Spannweg 89 Gewicht 29 VPE 10 | 68 | M 10 | 14 | 31 | 90 | 125 | 106 | 12 | 196-285 | 89 | 29,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000012Vb "70" d1 "M 12" d2 "16" d3 "35" l "94" l1 "125" l2 "117" m "15" Verstellbereich min.-max. "211-294" Spannweg "83" Gewicht "43" VPE "10" | 70 | M 12 | 16 | 35 | 94 | 125 | 117 | 15 | 211-294 | 83 | 43,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000014Vb 75 d1 M 14 d2 18 d3 47 l 104 l1 140 l2 124 m 19 Verstellbereich min.-max. 228-318 Spannweg 90 Gewicht 62 VPE 10 | 75 | M 14 | 18 | 47 | 104 | 140 | 124 | 19 | 228-318 | 90 | 62,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000016Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 l 126 l1 170 l2 144 m 19 Verstellbereich min.-max. 270-386 Spannweg 116 Gewicht 92 VPE 10 | 88 | M 16 | 22 | 47 | 126 | 170 | 144 | 19 | 270-386 | 116 | 92,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000020Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 l 142 l1 200 l2 170 m 20 Verstellbereich min.-max. 312-444 Spannweg 132 Gewicht 163 VPE 5 | 105 | M 20 | 24 | 52 | 142 | 200 | 170 | 20 | 312-444 | 132 | 163,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4000022Vb 105 d1 M 22 d2 28 d3 60 l 142 l1 220 l2 200 m 26 Verstellbereich min.-max. 342-488 Spannweg 146 Gewicht 220 VPE 1 | 105 | M 22 | 28 | 60 | 142 | 220 | 200 | 26 | 342-488 | 146 | 220,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4000024Vb 135 d1 M 24 d2 28 d3 65 l 179 l1 255 l2 215 m 26 Verstellbereich min.-max. 394-571 Spannweg 177 Gewicht 300 VPE 1 | 135 | M 24 | 28 | 65 | 179 | 255 | 215 | 26 | 394-571 | 177 | 300,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4000030Vb 135 d1 M 30 d2 31 d3 71 l 188 l1 255 l2 240 m 31 Verstellbereich min.-max. 428-593 Spannweg 165 Gewicht 460 VPE 1 | 135 | M 30 | 31 | 71 | 188 | 255 | 240 | 31 | 428-593 | 165 | 460,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4000036Vb "160" d1 "M 36" d2 "38" d3 "94" l "230" l1 "295" l2 "275" m "44" Verstellbereich min.-max. "505-690" Spannweg "185" Gewicht "768" VPE "1" | 160 | M 36 | 38 | 94 | 230 | 295 | 275 | 44 | 505-690 | 185 | 768,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000006Vb 55 d1 M 6 d2 9 d3 20 l 70 l1 110 l2 77 m 8 Verstellbereich min.-max. 147-233 Spannweg 86 Gewicht 9,5 VPE 10 | 55 | M 6 | 9 | 20 | 70 | 110 | 77 | 8 | 147-233 | 86 | 9,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000008Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 l 74 l1 110 l2 85 m 10 Verstellbereich min.-max. 157-239 Spannweg 80 Gewicht 16,5 VPE 10 | 57 | M 8 | 10 | 22 | 74 | 110 | 85 | 10 | 157-239 | 80 | 16,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000010Vb 68 d1 M 10 d2 14 d3 31 l 90 l1 125 l2 106 m 12 Verstellbereich min.-max. 196-285 Spannweg 89 Gewicht 29 VPE 10 | 68 | M 10 | 14 | 31 | 90 | 125 | 106 | 12 | 196-285 | 89 | 29,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000012Vb "70" d1 "M 12" d2 "16" d3 "35" l "94" l1 "125" l2 "117" m "15" Verstellbereich min.-max. "211-294" Spannweg "83" Gewicht "43" VPE "10" | 70 | M 12 | 16 | 35 | 94 | 125 | 117 | 15 | 211-294 | 83 | 43,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000014Vb 75 d1 M 14 d2 18 d3 47 l 104 l1 140 l2 124 m 19 Verstellbereich min.-max. 228-318 Spannweg 90 Gewicht 62 VPE 10 | 75 | M 14 | 18 | 47 | 104 | 140 | 124 | 19 | 228-318 | 90 | 62,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000016Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 l 126 l1 170 l2 144 m 19 Verstellbereich min.-max. 270-386 Spannweg 116 Gewicht 92 VPE 10 | 88 | M 16 | 22 | 47 | 126 | 170 | 144 | 19 | 270-386 | 116 | 92,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4000020Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 l 142 l1 200 l2 170 m 20 Verstellbereich min.-max. 312-444 Spannweg 132 Gewicht 163 VPE 5 | 105 | M 20 | 24 | 52 | 142 | 200 | 170 | 20 | 312-444 | 132 | 163,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4000022Vb 105 d1 M 22 d2 28 d3 60 l 142 l1 220 l2 200 m 26 Verstellbereich min.-max. 342-488 Spannweg 146 Gewicht 220 VPE 1 | 105 | M 22 | 28 | 60 | 142 | 220 | 200 | 26 | 342-488 | 146 | 220,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4000024Vb 135 d1 M 24 d2 28 d3 65 l 179 l1 255 l2 215 m 26 Verstellbereich min.-max. 394-571 Spannweg 177 Gewicht 300 VPE 1 | 135 | M 24 | 28 | 65 | 179 | 255 | 215 | 26 | 394-571 | 177 | 300,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4000030Vb 135 d1 M 30 d2 31 d3 71 l 188 l1 255 l2 240 m 31 Verstellbereich min.-max. 428-593 Spannweg 165 Gewicht 460 VPE 1 | 135 | M 30 | 31 | 71 | 188 | 255 | 240 | 31 | 428-593 | 165 | 460,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4000036Vb "160" d1 "M 36" d2 "38" d3 "94" l "230" l1 "295" l2 "275" m "44" Verstellbereich min.-max. "505-690" Spannweg "185" Gewicht "768" VPE "1" | 160 | M 36 | 38 | 94 | 230 | 295 | 275 | 44 | 505-690 | 185 | 768,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)