Anschweißenden DIN 34828, Linksgewinde, roh

Dünnschaft, Gewinde gerollt
Werkstoff:
Stahl S355JR (ehem. St52) oder schweißbare Stähle mit mindestens gleichwertigen mechanischen Eigenschaften.
Kennzeichnung:
L S355
Anschweißenden DIN 34828, Linksgewinde, roh
Anschweißenden DIN 34828, Linksgewinde, roh
Artikel-Nr. b [mm] d [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
3500120Lb "75" d "M12" l "150" Gewicht "11" VPE "1" 75 M12 150 11,00 1
3500160Lb 100 d M16 l 200 Gewicht 26 VPE 1 100 M16 200 26,00 1
3500200Lb 120 d M20 l 220 Gewicht 45 VPE 1 120 M20 220 45,00 1
3500240Lb 150 d M24 l 260 Gewicht 76 VPE 1 150 M24 260 76,00 1
3500270Lb "150" d "M27" l "260" Gewicht "102" VPE "1" 150 M27 260 102,00 1
3500300Lb 160 d M30 l 260 Gewicht 122 VPE 1 160 M30 260 122,00 1
3500360Lb "180" d "M36" l "300" Gewicht "203" VPE "1" 180 M36 300 203,00 1
3500420Lb 200 d M42 l 350 Gewicht 325 VPE 1 200 M42 350 325,00 1
3500480Lb 220 d M48 l 380 Gewicht 457 VPE 1 220 M48 380 457,00 1
3500560Lb 230 d M56 l 380 Gewicht 637 VPE 1 230 M56 380 637,00 1
3500640L*b 240 d M64 l 400 Gewicht 877 VPE 1 240 M64 400 877,00 1
Artikel-Nr. b [mm] d [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
3500120Lb "75" d "M12" l "150" Gewicht "11" VPE "1" 75 M12 150 11,00 1
3500160Lb 100 d M16 l 200 Gewicht 26 VPE 1 100 M16 200 26,00 1
3500200Lb 120 d M20 l 220 Gewicht 45 VPE 1 120 M20 220 45,00 1
3500240Lb 150 d M24 l 260 Gewicht 76 VPE 1 150 M24 260 76,00 1
3500270Lb "150" d "M27" l "260" Gewicht "102" VPE "1" 150 M27 260 102,00 1
3500300Lb 160 d M30 l 260 Gewicht 122 VPE 1 160 M30 260 122,00 1
3500360Lb "180" d "M36" l "300" Gewicht "203" VPE "1" 180 M36 300 203,00 1
3500420Lb 200 d M42 l 350 Gewicht 325 VPE 1 200 M42 350 325,00 1
3500480Lb 220 d M48 l 380 Gewicht 457 VPE 1 220 M48 380 457,00 1
3500560Lb 230 d M56 l 380 Gewicht 637 VPE 1 230 M56 380 637,00 1
3500640L*b 240 d M64 l 400 Gewicht 877 VPE 1 240 M64 400 877,00 1
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

* Sonderabmessung: entspricht nicht der DIN
Filtern nach:
Kontakt