Spannschlösser DIN 1478 Öse/Öse
Galv. verzinkt
Werkstoff: Stahl S235JR (ehem. St37) oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5200006Vb 55 d1 M 6 d2 9 d3 20 d4 6 d5 4 l 70 l1 110 Verstellbereich min.-max. 140-253 Spannweg 95 Gewicht 11,2 VPE 10 | 55 | M 6 | 9 | 20 | 6 | 4 | 70 | 110 | 140-253 | 95 | 11,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200008Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 d4 8 d5 4 l 74 l1 110 Verstellbereich min.-max. 148-238 Spannweg 90 Gewicht 18,5 VPE 10 | 57 | M 8 | 10 | 22 | 8 | 4 | 74 | 110 | 148-238 | 90 | 18,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200010Vb 68 d1 M 10 d2 14 d3 31 d4 8 d5 4 l 90 l1 125 Verstellbereich min.-max. 180-281 Spannweg 101 Gewicht 30 VPE 10 | 68 | M 10 | 14 | 31 | 8 | 4 | 90 | 125 | 180-281 | 101 | 30,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200012Vb 70 d1 M 12 d2 16 d3 35 d4 10 d5 4 l 94 l1 125 Verstellbereich min.-max. 188-313 Spannweg 125 Gewicht 39 VPE 10 | 70 | M 12 | 16 | 35 | 10 | 4 | 94 | 125 | 188-313 | 125 | 39,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200016Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 d4 10 d5 4 l 126 l1 170 Verstellbereich min.-max. 252-382 Spannweg 130 Gewicht 90 VPE 10 | 88 | M 16 | 22 | 47 | 10 | 4 | 126 | 170 | 252-382 | 130 | 90,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200020Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 d4 12 d5 4 l 142 l1 200 Verstellbereich min.-max. 284-436 Spannweg 152 Gewicht 145 VPE 1 | 105 | M 20 | 24 | 52 | 12 | 4 | 142 | 200 | 284-436 | 152 | 145,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5200024Vb 135 d1 M 24 d2 27 d3 65 d4 12 d5 4 l 179 l1 255 Verstellbereich min.-max. 358-555 Spannweg 197 Gewicht 265 VPE 1 | 135 | M 24 | 27 | 65 | 12 | 4 | 179 | 255 | 358-555 | 197 | 265,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5200006Vb 55 d1 M 6 d2 9 d3 20 d4 6 d5 4 l 70 l1 110 Verstellbereich min.-max. 140-253 Spannweg 95 Gewicht 11,2 VPE 10 | 55 | M 6 | 9 | 20 | 6 | 4 | 70 | 110 | 140-253 | 95 | 11,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200008Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 d4 8 d5 4 l 74 l1 110 Verstellbereich min.-max. 148-238 Spannweg 90 Gewicht 18,5 VPE 10 | 57 | M 8 | 10 | 22 | 8 | 4 | 74 | 110 | 148-238 | 90 | 18,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200010Vb 68 d1 M 10 d2 14 d3 31 d4 8 d5 4 l 90 l1 125 Verstellbereich min.-max. 180-281 Spannweg 101 Gewicht 30 VPE 10 | 68 | M 10 | 14 | 31 | 8 | 4 | 90 | 125 | 180-281 | 101 | 30,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200012Vb 70 d1 M 12 d2 16 d3 35 d4 10 d5 4 l 94 l1 125 Verstellbereich min.-max. 188-313 Spannweg 125 Gewicht 39 VPE 10 | 70 | M 12 | 16 | 35 | 10 | 4 | 94 | 125 | 188-313 | 125 | 39,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200016Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 d4 10 d5 4 l 126 l1 170 Verstellbereich min.-max. 252-382 Spannweg 130 Gewicht 90 VPE 10 | 88 | M 16 | 22 | 47 | 10 | 4 | 126 | 170 | 252-382 | 130 | 90,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5200020Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 d4 12 d5 4 l 142 l1 200 Verstellbereich min.-max. 284-436 Spannweg 152 Gewicht 145 VPE 1 | 105 | M 20 | 24 | 52 | 12 | 4 | 142 | 200 | 284-436 | 152 | 145,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5200024Vb 135 d1 M 24 d2 27 d3 65 d4 12 d5 4 l 179 l1 255 Verstellbereich min.-max. 358-555 Spannweg 197 Gewicht 265 VPE 1 | 135 | M 24 | 27 | 65 | 12 | 4 | 179 | 255 | 358-555 | 197 | 265,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)