Spannschlösser DIN 1480 (Mutter galv.) mit Anschweißenden (roh)
Mit Anschweißenden nach DIN 34828Werkstoff:
Stahl S235JR (St37)Ausführung:
Spannschloss gesenkgeschmiedet,Anschweißenden Dünnschaft,Gewinde gerolltKennzeichnung:
L auf linkem Anschweißende
Stahl S235JR (St37)Ausführung:
Spannschloss gesenkgeschmiedet,Anschweißenden Dünnschaft,Gewinde gerolltKennzeichnung:
L auf linkem Anschweißende
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610008S**b 65 d1 M 8 l 120 l1 110 Verstellbereich min.-max. 240-320 Spannweg 86 Gewicht 14 VPE 10 | 65 | M 8 | 120 | 110 | 240-320 | 86 | 14,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610010S**b 75 d1 M 10 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300-389 Spannweg 89 Gewicht 28 VPE 10 | 75 | M 10 | 150 | 125 | 300-389 | 89 | 28,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610012Sb 75 d1 M 12 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300-383 Spannweg 83 Gewicht 40 VPE 10 | 75 | M 12 | 150 | 125 | 300-383 | 83 | 40,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610014S* / **b 85 d1 M 14 l 165 l1 140 Verstellbereich min.-max. 330-420 Spannweg 90 Gewicht 66 VPE 10 | 85 | M 14 | 165 | 140 | 330-420 | 90 | 66,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610016Sb 100 d1 M 16 l 200 l1 170 Verstellbereich min.-max. 400-516 Spannweg 116 Gewicht 89 VPE 10 | 100 | M 16 | 200 | 170 | 400-516 | 116 | 89,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610020Sb 120 d1 M 20 l 220 l1 200 Verstellbereich min.-max. 440-572 Spannweg 132 Gewicht 160 VPE 1 | 120 | M 20 | 220 | 200 | 440-572 | 132 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610022S* / **b 130 d1 M 22 l 220 l1 220 Verstellbereich min.-max. 440-585 Spannweg 146 Gewicht 227 VPE 1 | 130 | M 22 | 220 | 220 | 440-585 | 146 | 227,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610024Sb 150 d1 M 24 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-697 Spannweg 177 Gewicht 282 VPE 1 | 150 | M 24 | 260 | 255 | 520-697 | 177 | 282,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610027S* / **b 150 d1 M 27 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 379 VPE 1 | 150 | M 27 | 260 | 255 | 520-685 | 165 | 379,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610030Sb 160 d1 M 30 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 423 VPE 1 | 160 | M 30 | 260 | 255 | 520-685 | 165 | 423,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610036Sb 180 d1 M 36 l 300 l1 295 Verstellbereich min.-max. 600-785 Spannweg 185 Gewicht 707 VPE 1 | 180 | M 36 | 300 | 295 | 600-785 | 185 | 707,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610042Sb 200 d1 M 42 l 350 l1 330 Verstellbereich min.-max. 700-904 Spannweg 199 Gewicht 1160 VPE 1 | 200 | M 42 | 350 | 330 | 700-904 | 199 | 1,160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610048Sb 220 d1 M 48 l 380 l1 355 Verstellbereich min.-max. 760-959 Spannweg 199 Gewicht 1900 VPE 1 | 220 | M 48 | 380 | 355 | 760-959 | 199 | 1,900,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610008S**b 65 d1 M 8 l 120 l1 110 Verstellbereich min.-max. 240-320 Spannweg 86 Gewicht 14 VPE 10 | 65 | M 8 | 120 | 110 | 240-320 | 86 | 14,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610010S**b 75 d1 M 10 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300-389 Spannweg 89 Gewicht 28 VPE 10 | 75 | M 10 | 150 | 125 | 300-389 | 89 | 28,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610012Sb 75 d1 M 12 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300-383 Spannweg 83 Gewicht 40 VPE 10 | 75 | M 12 | 150 | 125 | 300-383 | 83 | 40,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610014S* / **b 85 d1 M 14 l 165 l1 140 Verstellbereich min.-max. 330-420 Spannweg 90 Gewicht 66 VPE 10 | 85 | M 14 | 165 | 140 | 330-420 | 90 | 66,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610016Sb 100 d1 M 16 l 200 l1 170 Verstellbereich min.-max. 400-516 Spannweg 116 Gewicht 89 VPE 10 | 100 | M 16 | 200 | 170 | 400-516 | 116 | 89,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610020Sb 120 d1 M 20 l 220 l1 200 Verstellbereich min.-max. 440-572 Spannweg 132 Gewicht 160 VPE 1 | 120 | M 20 | 220 | 200 | 440-572 | 132 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610022S* / **b 130 d1 M 22 l 220 l1 220 Verstellbereich min.-max. 440-585 Spannweg 146 Gewicht 227 VPE 1 | 130 | M 22 | 220 | 220 | 440-585 | 146 | 227,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610024Sb 150 d1 M 24 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-697 Spannweg 177 Gewicht 282 VPE 1 | 150 | M 24 | 260 | 255 | 520-697 | 177 | 282,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610027S* / **b 150 d1 M 27 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 379 VPE 1 | 150 | M 27 | 260 | 255 | 520-685 | 165 | 379,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610030Sb 160 d1 M 30 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 423 VPE 1 | 160 | M 30 | 260 | 255 | 520-685 | 165 | 423,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610036Sb 180 d1 M 36 l 300 l1 295 Verstellbereich min.-max. 600-785 Spannweg 185 Gewicht 707 VPE 1 | 180 | M 36 | 300 | 295 | 600-785 | 185 | 707,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610042Sb 200 d1 M 42 l 350 l1 330 Verstellbereich min.-max. 700-904 Spannweg 199 Gewicht 1160 VPE 1 | 200 | M 42 | 350 | 330 | 700-904 | 199 | 1,160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4610048Sb 220 d1 M 48 l 380 l1 355 Verstellbereich min.-max. 760-959 Spannweg 199 Gewicht 1900 VPE 1 | 220 | M 48 | 380 | 355 | 760-959 | 199 | 1,900,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Sonderabmessung: entspricht nicht der DIN** auf Anfrage