Sechskant-Spannschlossmuttern DIN 1479
Galv. verzinkt
Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5
Artikel-Nr. | d1 [mm] | l [mm] | m [mm] | Schl... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500006Vd1 M 6 l 30 m 22,5 Schlüsselweite 10 Spannweg 15 Gewicht 1,6 VPE 100 | M 6 | 30 | 22,5 | 10 | 15 | 1,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
5500008Vd1 M 8 l 35 m 25,0 Schlüsselweite 13 Spannweg 15 Gewicht 3,1 VPE 100 | M 8 | 35 | 25,0 | 13 | 15 | 3,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
5500010V*d1 M 10 l 45 m 33,0 Schlüsselweite 17 Spannweg 21 Gewicht 5,8 VPE 100 | M 10 | 45 | 33,0 | 17 | 21 | 5,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
5500012V*d1 "M 12" l "55" m "40,0" Schlüsselweite "19" Spannweg "25" Gewicht "11,3" VPE "50" | M 12 | 55 | 40,0 | 19 | 25 | 11,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5500016Vd1 M 16 l 75 m 55,0 Schlüsselweite 24 Spannweg 35 Gewicht 22,7 VPE 50 | M 16 | 75 | 55,0 | 24 | 35 | 22,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5500020Vd1 M 20 l 95 m 24,0 Schlüsselweite 30 Spannweg 47 Gewicht 38,7 VPE 10 | M 20 | 95 | 24,0 | 30 | 47 | 38,70 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5500024Vd1 M 24 l 115 m 29,0 Schlüsselweite 36 Spannweg 57 Gewicht 74,2 VPE 1 | M 24 | 115 | 29,0 | 36 | 57 | 74,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5500030Vd1 M 30 l 125 m 36,0 Schlüsselweite 46 Spannweg 53 Gewicht 113 VPE 1 | M 30 | 125 | 36,0 | 46 | 53 | 113,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5500036V**d1 M 36 l 145 m 45,0 Schlüsselweite 55 Spannweg 70 Gewicht 151 VPE 1 | M 36 | 145 | 45,0 | 55 | 70 | 151,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | l [mm] | m [mm] | Schl... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500006Vd1 M 6 l 30 m 22,5 Schlüsselweite 10 Spannweg 15 Gewicht 1,6 VPE 100 | M 6 | 30 | 22,5 | 10 | 15 | 1,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
5500008Vd1 M 8 l 35 m 25,0 Schlüsselweite 13 Spannweg 15 Gewicht 3,1 VPE 100 | M 8 | 35 | 25,0 | 13 | 15 | 3,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
5500010V*d1 M 10 l 45 m 33,0 Schlüsselweite 17 Spannweg 21 Gewicht 5,8 VPE 100 | M 10 | 45 | 33,0 | 17 | 21 | 5,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
5500012V*d1 "M 12" l "55" m "40,0" Schlüsselweite "19" Spannweg "25" Gewicht "11,3" VPE "50" | M 12 | 55 | 40,0 | 19 | 25 | 11,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5500016Vd1 M 16 l 75 m 55,0 Schlüsselweite 24 Spannweg 35 Gewicht 22,7 VPE 50 | M 16 | 75 | 55,0 | 24 | 35 | 22,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5500020Vd1 M 20 l 95 m 24,0 Schlüsselweite 30 Spannweg 47 Gewicht 38,7 VPE 10 | M 20 | 95 | 24,0 | 30 | 47 | 38,70 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5500024Vd1 M 24 l 115 m 29,0 Schlüsselweite 36 Spannweg 57 Gewicht 74,2 VPE 1 | M 24 | 115 | 29,0 | 36 | 57 | 74,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5500030Vd1 M 30 l 125 m 36,0 Schlüsselweite 46 Spannweg 53 Gewicht 113 VPE 1 | M 30 | 125 | 36,0 | 46 | 53 | 113,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5500036V**d1 M 36 l 145 m 45,0 Schlüsselweite 55 Spannweg 70 Gewicht 151 VPE 1 | M 36 | 145 | 45,0 | 55 | 70 | 151,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Sonderabmessung: Schlüsselweite entspricht nicht der DIN 1479** Sonderabmessung: entspricht nicht der DIN 1479