Spannschlösser DIN 1480 mit Blattschrauben und Kontermutter

Galv. verzinkt
Werkstoff:
StahlS235 JR (St37)
Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Anwendungsbereich:
Zum Verspannen von Regalen
Spannschlösser DIN 1480 mit Blattschrauben und Kontermutter
Spannschlösser DIN 1480 mit Blattschrauben und Kontermutter
Artikel-Nr. b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d4 [mm] l1 [mm] l8 [mm] l Blatt [mm] l... [mm] l... [mm] Vers... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
4800008Vb1 "20" b2 "4" d1 "M 8" d4 "9" l1 "110" l8 "11" l Blatt "52" l Gewinde "70" l Gesamt "125" Verstellbereich min.-max. "228-308" Gewicht "19" VPE "100" 20 4 M 8 9 110 11 52 70 125 228-308 19,00 100
4800010Vb1 25 b2 4 d1 M 10 d4 10,5 l1 125 l8 13 l Blatt 67 l Gewinde 80 l Gesamt 150 Verstellbereich min.-max. 274-363 Gewicht 32 VPE 50 25 4 M 10 10,5 125 13 67 80 150 274-363 32,00 50
4800012Vb1 30 b2 4 d1 M 12 d4 13 l1 125 l8 16 l Blatt 81 l Gewinde 85 l Gesamt 170 Verstellbereich min.-max. 308-391 Gewicht 48,5 VPE 50 30 4 M 12 13 125 16 81 85 170 308-391 48,50 50
4800016Vb1 "40" b2 "5" d1 "M 16" d4 "13" l1 "170" l8 "20,5" l Blatt "136" l Gewinde "110" l Gesamt "250" Verstellbereich min.-max. "459-575" Gewicht "116" VPE "15" 40 5 M 16 13 170 20,5 136 110 250 459-575 116,00 15
4800020Vb1 "50" b2 "5" d1 "M 20" d4 "17" l1 "200" l8 "27" l Blatt "135" l Gewinde "110" l Gesamt "250" Verstellbereich min.-max. "446-578" Gewicht "177" VPE "10" 50 5 M 20 17 200 27 135 110 250 446-578 177,00 10
4800024Vb1 70 b2 7 d1 M 24 d4 22 l1 255 l8 45 l Blatt 141 l Gewinde 153 l Gesamt 300 Verstellbereich min.-max. 510-687 Gewicht 312 VPE 5 70 7 M 24 22 255 45 141 153 300 510-687 312,00 5
4800027Vb1 70 b2 15 d1 M 27 d4 26 l1 255 l8 50 l Blatt 164 l Gewinde 150 l Gesamt 320 Verstellbereich min.-max. 540-705 Gewicht 550 VPE 2 70 15 M 27 26 255 50 164 150 320 540-705 550,00 2
4800030Vb1 "80" b2 "15" d1 "M 30" d4 "29" l1 "255" l8 "60" l Blatt "198" l Gewinde "160" l Gesamt "365" Verstellbereich min.-max. "610-775" Gewicht "670" VPE "2" 80 15 M 30 29 255 60 198 160 365 610-775 670,00 2
4800036Vb1 80 b2 20 d1 M 36 d4 32 l1 295 l8 60 l Blatt 197 l Gewinde 220 l Gesamt 425 Verstellbereich min.-max. 730-915 Gewicht 1090 VPE 2 80 20 M 36 32 295 60 197 220 425 730-915 1,090,00 2
Artikel-Nr. b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d4 [mm] l1 [mm] l8 [mm] l Blatt [mm] l... [mm] l... [mm] Vers... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
4800008Vb1 "20" b2 "4" d1 "M 8" d4 "9" l1 "110" l8 "11" l Blatt "52" l Gewinde "70" l Gesamt "125" Verstellbereich min.-max. "228-308" Gewicht "19" VPE "100" 20 4 M 8 9 110 11 52 70 125 228-308 19,00 100
4800010Vb1 25 b2 4 d1 M 10 d4 10,5 l1 125 l8 13 l Blatt 67 l Gewinde 80 l Gesamt 150 Verstellbereich min.-max. 274-363 Gewicht 32 VPE 50 25 4 M 10 10,5 125 13 67 80 150 274-363 32,00 50
4800012Vb1 30 b2 4 d1 M 12 d4 13 l1 125 l8 16 l Blatt 81 l Gewinde 85 l Gesamt 170 Verstellbereich min.-max. 308-391 Gewicht 48,5 VPE 50 30 4 M 12 13 125 16 81 85 170 308-391 48,50 50
4800016Vb1 "40" b2 "5" d1 "M 16" d4 "13" l1 "170" l8 "20,5" l Blatt "136" l Gewinde "110" l Gesamt "250" Verstellbereich min.-max. "459-575" Gewicht "116" VPE "15" 40 5 M 16 13 170 20,5 136 110 250 459-575 116,00 15
4800020Vb1 "50" b2 "5" d1 "M 20" d4 "17" l1 "200" l8 "27" l Blatt "135" l Gewinde "110" l Gesamt "250" Verstellbereich min.-max. "446-578" Gewicht "177" VPE "10" 50 5 M 20 17 200 27 135 110 250 446-578 177,00 10
4800024Vb1 70 b2 7 d1 M 24 d4 22 l1 255 l8 45 l Blatt 141 l Gewinde 153 l Gesamt 300 Verstellbereich min.-max. 510-687 Gewicht 312 VPE 5 70 7 M 24 22 255 45 141 153 300 510-687 312,00 5
4800027Vb1 70 b2 15 d1 M 27 d4 26 l1 255 l8 50 l Blatt 164 l Gewinde 150 l Gesamt 320 Verstellbereich min.-max. 540-705 Gewicht 550 VPE 2 70 15 M 27 26 255 50 164 150 320 540-705 550,00 2
4800030Vb1 "80" b2 "15" d1 "M 30" d4 "29" l1 "255" l8 "60" l Blatt "198" l Gewinde "160" l Gesamt "365" Verstellbereich min.-max. "610-775" Gewicht "670" VPE "2" 80 15 M 30 29 255 60 198 160 365 610-775 670,00 2
4800036Vb1 80 b2 20 d1 M 36 d4 32 l1 295 l8 60 l Blatt 197 l Gewinde 220 l Gesamt 425 Verstellbereich min.-max. 730-915 Gewicht 1090 VPE 2 80 20 M 36 32 295 60 197 220 425 730-915 1,090,00 2
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Filtern nach:
Kontakt