Spannschlossmuttern DIN 1478-S355JR mit Anschweißenden, roh

Mit Anschweißenden nach DIN 34828Werkstoff: Stahl S355JR (ehem. St52) oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften
Spannschlossmuttern DIN 1478-S355JR mit Anschweißenden, roh
Spannschlossmuttern DIN 1478-S355JR mit Anschweißenden, roh
Artikel-Nr. b [mm] d1 [mm] d4 [mm] d5 [mm] l [mm] l1 [mm] Vers... [mm] Span... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
5400120Sb 75 d1 M 12 d4 10 d5 4 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300 - 391 Spannweg 91 Gewicht 45 VPE 1 75 M 12 10 4 150 125 300 - 391 91 45,00 1
5400160Sb 100 d1 M 16 d4 10 d5 4 l 200 l1 170 Verstellbereich min.-max. 400 - 526 Spannweg 126 Gewicht 90 VPE 1 100 M 16 10 4 200 170 400 - 526 126 90,00 1
5400200Sb 120 d1 M 20 d4 12 d5 4 l 220 l1 200 Verstellbereich min.-max. 440 - 588 Spannweg 148 Gewicht 150 VPE 1 120 M 20 12 4 220 200 440 - 588 148 150,00 1
5400240Sb 150 d1 M 24 d4 12 d5 4 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520 - 713 Spannweg 193 Gewicht 275 VPE 1 150 M 24 12 4 260 255 520 - 713 193 275,00 1
5400300Sb 160 d1 M 30 d4 16 d5 4 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520 - 699 Spannweg 179 Gewicht 394 VPE 1 160 M 30 16 4 260 255 520 - 699 179 394,00 1
5400360Sb 180 d1 M 36 d4 16 d5 6 l 300 l1 295 Verstellbereich min.-max. 600 - 803 Spannweg 203 Gewicht 650 VPE 1 180 M 36 16 6 300 295 600 - 803 203 650,00 1
5400420Sb 200 d1 M 42 d4 20 d5 6 l 350 l1 330 Verstellbereich min.-max. 700 - 922 Spannweg 222 Gewicht 1110 VPE 1 200 M 42 20 6 350 330 700 - 922 222 1,110,00 1
5400480Sb 220 d1 M 48 d4 20 d5 6 l 380 l1 355 Verstellbereich min.-max. 760 - 993 Spannweg 233 Gewicht 1400 VPE 1 220 M 48 20 6 380 355 760 - 993 233 1,400,00 1
5400560S*b 230 d1 M 56 d4 25 d5 10 l 380 l1 355 Verstellbereich min.-max. 760 - 969 Spannweg 209 Gewicht 2280 VPE 1 230 M 56 25 10 380 355 760 - 969 209 2,280,00 1
5400640S**b 240 d1 M 64 d4 25 d5 10 l 420 l1 425 Verstellbereich min.-max. 840 - 1080 Spannweg 240 Gewicht 3240 VPE 1 240 M 64 25 10 420 425 840 - 1080 240 3,240,00 1
5400720S***b 270 d1 M 72 d4 30 d5 10 l 420 l1 425 Verstellbereich min.-max. 840 - 1050 Spannweg 210 Gewicht 4200 VPE 1 270 M 72 30 10 420 425 840 - 1050 210 4,200,00 1
Artikel-Nr. b [mm] d1 [mm] d4 [mm] d5 [mm] l [mm] l1 [mm] Vers... [mm] Span... [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
5400120Sb 75 d1 M 12 d4 10 d5 4 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300 - 391 Spannweg 91 Gewicht 45 VPE 1 75 M 12 10 4 150 125 300 - 391 91 45,00 1
5400160Sb 100 d1 M 16 d4 10 d5 4 l 200 l1 170 Verstellbereich min.-max. 400 - 526 Spannweg 126 Gewicht 90 VPE 1 100 M 16 10 4 200 170 400 - 526 126 90,00 1
5400200Sb 120 d1 M 20 d4 12 d5 4 l 220 l1 200 Verstellbereich min.-max. 440 - 588 Spannweg 148 Gewicht 150 VPE 1 120 M 20 12 4 220 200 440 - 588 148 150,00 1
5400240Sb 150 d1 M 24 d4 12 d5 4 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520 - 713 Spannweg 193 Gewicht 275 VPE 1 150 M 24 12 4 260 255 520 - 713 193 275,00 1
5400300Sb 160 d1 M 30 d4 16 d5 4 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520 - 699 Spannweg 179 Gewicht 394 VPE 1 160 M 30 16 4 260 255 520 - 699 179 394,00 1
5400360Sb 180 d1 M 36 d4 16 d5 6 l 300 l1 295 Verstellbereich min.-max. 600 - 803 Spannweg 203 Gewicht 650 VPE 1 180 M 36 16 6 300 295 600 - 803 203 650,00 1
5400420Sb 200 d1 M 42 d4 20 d5 6 l 350 l1 330 Verstellbereich min.-max. 700 - 922 Spannweg 222 Gewicht 1110 VPE 1 200 M 42 20 6 350 330 700 - 922 222 1,110,00 1
5400480Sb 220 d1 M 48 d4 20 d5 6 l 380 l1 355 Verstellbereich min.-max. 760 - 993 Spannweg 233 Gewicht 1400 VPE 1 220 M 48 20 6 380 355 760 - 993 233 1,400,00 1
5400560S*b 230 d1 M 56 d4 25 d5 10 l 380 l1 355 Verstellbereich min.-max. 760 - 969 Spannweg 209 Gewicht 2280 VPE 1 230 M 56 25 10 380 355 760 - 969 209 2,280,00 1
5400640S**b 240 d1 M 64 d4 25 d5 10 l 420 l1 425 Verstellbereich min.-max. 840 - 1080 Spannweg 240 Gewicht 3240 VPE 1 240 M 64 25 10 420 425 840 - 1080 240 3,240,00 1
5400720S***b 270 d1 M 72 d4 30 d5 10 l 420 l1 425 Verstellbereich min.-max. 840 - 1050 Spannweg 210 Gewicht 4200 VPE 1 270 M 72 30 10 420 425 840 - 1050 210 4,200,00 1
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

*  Rohrabmaße gem. DIN 82004, Längenabmaße gem. DIN 1478
**  Rohrabmaße gem. DIN 82004, Längenabmaße gem. DIN 1478, 
Anschweißenden sind Sonderabmessungen, entsprechen nicht der DIN
***  Spannschlossmutter aus Rundstahl, 
Anschweißenden sind Sonderabmessungen, entsprechen nicht der DIN 
Spannschlösser in der Ausführung A2 auf Anfrage
Filtern nach:
Kontakt