Spannschlösser DIN 1480 (Mutter galv.) mit Anschweißenden (roh) - CE
Mit Anschweißenden nach DIN 34828Werkstoff:
Stahl S235JR (St37)Ausführung:
Spannschloss gesenkgeschmiedet,Anschweißenden Dünnschaft,Gewinde gerolltKennzeichnung:
L auf linkem Anschweißende
Stahl S235JR (St37)Ausführung:
Spannschloss gesenkgeschmiedet,Anschweißenden Dünnschaft,Gewinde gerolltKennzeichnung:
L auf linkem Anschweißende
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610010Wb "75" d1 "M10" l "150" l1 "125" Verstellbereich min.-max. "300-389" Spannweg "89" Gewicht "28" VPE "25" | 75 | M10 | 150 | 125 | 300-389 | 89 | 28,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
4610012Wb 75 d1 M12 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300-383 Spannweg 83 Gewicht 40 VPE 25 | 75 | M12 | 150 | 125 | 300-383 | 83 | 40,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
4610016Wb 100 d1 M16 l 200 l1 170 Verstellbereich min.-max. 400-516 Spannweg 116 Gewicht 89 VPE 25 | 100 | M16 | 200 | 170 | 400-516 | 116 | 89,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
4610020Wb "120" d1 "M20" l "220" l1 "200" Verstellbereich min.-max. "440-572" Spannweg "132" Gewicht "160" VPE "10" | 120 | M20 | 220 | 200 | 440-572 | 132 | 160,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610024Wb "150" d1 "M24" l "260" l1 "255" Verstellbereich min.-max. "520-697" Spannweg "177" Gewicht "282" VPE "8" | 150 | M24 | 260 | 255 | 520-697 | 177 | 282,00 | 8 | Für Preise bitte anmelden | |
4610030Wb 160 d1 M30 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 423 VPE 5 | 160 | M30 | 260 | 255 | 520-685 | 165 | 423,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610010Wb "75" d1 "M10" l "150" l1 "125" Verstellbereich min.-max. "300-389" Spannweg "89" Gewicht "28" VPE "25" | 75 | M10 | 150 | 125 | 300-389 | 89 | 28,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
4610012Wb 75 d1 M12 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300-383 Spannweg 83 Gewicht 40 VPE 25 | 75 | M12 | 150 | 125 | 300-383 | 83 | 40,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
4610016Wb 100 d1 M16 l 200 l1 170 Verstellbereich min.-max. 400-516 Spannweg 116 Gewicht 89 VPE 25 | 100 | M16 | 200 | 170 | 400-516 | 116 | 89,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
4610020Wb "120" d1 "M20" l "220" l1 "200" Verstellbereich min.-max. "440-572" Spannweg "132" Gewicht "160" VPE "10" | 120 | M20 | 220 | 200 | 440-572 | 132 | 160,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4610024Wb "150" d1 "M24" l "260" l1 "255" Verstellbereich min.-max. "520-697" Spannweg "177" Gewicht "282" VPE "8" | 150 | M24 | 260 | 255 | 520-697 | 177 | 282,00 | 8 | Für Preise bitte anmelden | |
4610030Wb 160 d1 M30 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520-685 Spannweg 165 Gewicht 423 VPE 5 | 160 | M30 | 260 | 255 | 520-685 | 165 | 423,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)