Spannschlösser DIN 1480 Öse/Öse
Galv. verzinkt
Werkstoff:
Stahl S235JR (St37)Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Stahl S235JR (St37)Ausführung:
Gesenkgeschmiedet
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100006Vb "55" d1 "M 6" d2 "9" d3 "20" l "70" l1 "110" Verstellbereich min.-max. "140-226" Spannweg "86" Gewicht "9" VPE "10" | 55 | M 6 | 9 | 20 | 70 | 110 | 140-226 | 86 | 9,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100008Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 l 74 l1 110 Verstellbereich min.-max. 148-228 Spannweg 80 Gewicht 15,5 VPE 10 | 57 | M 8 | 10 | 22 | 74 | 110 | 148-228 | 80 | 15,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100010Vb 68 d1 M 10 d2 14 d3 31 l 90 l1 125 Verstellbereich min.-max. 180-269 Spannweg 89 Gewicht 27 VPE 10 | 68 | M 10 | 14 | 31 | 90 | 125 | 180-269 | 89 | 27,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100012Vb 70 d1 M 12 d2 16 d3 35 l 94 l1 125 Verstellbereich min.-max. 188-271 Spannweg 83 Gewicht 41 VPE 10 | 70 | M 12 | 16 | 35 | 94 | 125 | 188-271 | 83 | 41,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100014Vb "75" d1 "M 14" d2 "18" d3 "40" l "104" l1 "140" Verstellbereich min.-max. "208-298" Spannweg "90" Gewicht "60" VPE "10" | 75 | M 14 | 18 | 40 | 104 | 140 | 208-298 | 90 | 60,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100016Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 l 126 l1 170 Verstellbereich min.-max. 252-368 Spannweg 116 Gewicht 100 VPE 10 | 88 | M 16 | 22 | 47 | 126 | 170 | 252-368 | 116 | 100,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100020Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 l 142 l1 200 Verstellbereich min.-max. 284-416 Spannweg 132 Gewicht 154 VPE 5 | 105 | M 20 | 24 | 52 | 142 | 200 | 284-416 | 132 | 154,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4100022Vb 105 d1 M 22 d2 28 d3 60 l 142 l1 220 Verstellbereich min.-max. 284-430 Spannweg 146 Gewicht 200 VPE 1 | 105 | M 22 | 28 | 60 | 142 | 220 | 284-430 | 146 | 200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4100024Vb 135 d1 M 24 d2 28 d3 65 l 179 l1 255 Verstellbereich min.-max. 358-535 Spannweg 177 Gewicht 270 VPE 1 | 135 | M 24 | 28 | 65 | 179 | 255 | 358-535 | 177 | 270,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4100030Vb "135" d1 "M 30" d2 "31" d3 "71" l "188" l1 "255" Verstellbereich min.-max. "376-541" Spannweg "165" Gewicht "435" VPE "1" | 135 | M 30 | 31 | 71 | 188 | 255 | 376-541 | 165 | 435,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4100036Vb 160 d1 M 36 d2 38 d3 94 l 230 l1 295 Verstellbereich min.-max. 460-645 Spannweg 185 Gewicht 725 VPE 1 | 160 | M 36 | 38 | 94 | 230 | 295 | 460-645 | 185 | 725,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100006Vb "55" d1 "M 6" d2 "9" d3 "20" l "70" l1 "110" Verstellbereich min.-max. "140-226" Spannweg "86" Gewicht "9" VPE "10" | 55 | M 6 | 9 | 20 | 70 | 110 | 140-226 | 86 | 9,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100008Vb 57 d1 M 8 d2 10 d3 22 l 74 l1 110 Verstellbereich min.-max. 148-228 Spannweg 80 Gewicht 15,5 VPE 10 | 57 | M 8 | 10 | 22 | 74 | 110 | 148-228 | 80 | 15,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100010Vb 68 d1 M 10 d2 14 d3 31 l 90 l1 125 Verstellbereich min.-max. 180-269 Spannweg 89 Gewicht 27 VPE 10 | 68 | M 10 | 14 | 31 | 90 | 125 | 180-269 | 89 | 27,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100012Vb 70 d1 M 12 d2 16 d3 35 l 94 l1 125 Verstellbereich min.-max. 188-271 Spannweg 83 Gewicht 41 VPE 10 | 70 | M 12 | 16 | 35 | 94 | 125 | 188-271 | 83 | 41,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100014Vb "75" d1 "M 14" d2 "18" d3 "40" l "104" l1 "140" Verstellbereich min.-max. "208-298" Spannweg "90" Gewicht "60" VPE "10" | 75 | M 14 | 18 | 40 | 104 | 140 | 208-298 | 90 | 60,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100016Vb 88 d1 M 16 d2 22 d3 47 l 126 l1 170 Verstellbereich min.-max. 252-368 Spannweg 116 Gewicht 100 VPE 10 | 88 | M 16 | 22 | 47 | 126 | 170 | 252-368 | 116 | 100,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4100020Vb 105 d1 M 20 d2 24 d3 52 l 142 l1 200 Verstellbereich min.-max. 284-416 Spannweg 132 Gewicht 154 VPE 5 | 105 | M 20 | 24 | 52 | 142 | 200 | 284-416 | 132 | 154,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4100022Vb 105 d1 M 22 d2 28 d3 60 l 142 l1 220 Verstellbereich min.-max. 284-430 Spannweg 146 Gewicht 200 VPE 1 | 105 | M 22 | 28 | 60 | 142 | 220 | 284-430 | 146 | 200,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4100024Vb 135 d1 M 24 d2 28 d3 65 l 179 l1 255 Verstellbereich min.-max. 358-535 Spannweg 177 Gewicht 270 VPE 1 | 135 | M 24 | 28 | 65 | 179 | 255 | 358-535 | 177 | 270,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4100030Vb "135" d1 "M 30" d2 "31" d3 "71" l "188" l1 "255" Verstellbereich min.-max. "376-541" Spannweg "165" Gewicht "435" VPE "1" | 135 | M 30 | 31 | 71 | 188 | 255 | 376-541 | 165 | 435,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
4100036Vb 160 d1 M 36 d2 38 d3 94 l 230 l1 295 Verstellbereich min.-max. 460-645 Spannweg 185 Gewicht 725 VPE 1 | 160 | M 36 | 38 | 94 | 230 | 295 | 460-645 | 185 | 725,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)