Spannschlossmuttern DIN 1478-S235JR mit A-Enden, roh
Mit Anschweißenden nach DIN 34828Werkstoff: Stahl S235JR (ehem. St37) oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5400006Sb 65 d1 M 6 d4 6 d5 4 l 120 l1 110 Verstellbereich min.-max. 240 - 330 Spannweg 90 Gewicht 14 VPE 10 | 65 | M 6 | 6 | 4 | 120 | 110 | 240 - 330 | 90 | 14,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400008Sb 65 d1 M 8 d4 8 d5 4 l 120 l1 110 Verstellbereich min.-max. 240 - 325 Spannweg 85 Gewicht 18 VPE 10 | 65 | M 8 | 8 | 4 | 120 | 110 | 240 - 325 | 85 | 18,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400010Sb 75 d1 M 10 d4 8 d5 4 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300 - 395 Spannweg 95 Gewicht 32 VPE 10 | 75 | M 10 | 8 | 4 | 150 | 125 | 300 - 395 | 95 | 32,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400012Sb 75 d1 M 12 d4 10 d5 4 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300 - 390 Spannweg 90 Gewicht 45 VPE 10 | 75 | M 12 | 10 | 4 | 150 | 125 | 300 - 390 | 90 | 45,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400016Sb 100 d1 M 16 d4 10 d5 4 l 200 l1 170 Verstellbereich min.-max. 400 - 520 Spannweg 120 Gewicht 90 VPE 10 | 100 | M 16 | 10 | 4 | 200 | 170 | 400 - 520 | 120 | 90,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400020Sb 120 d1 M 20 d4 12 d5 4 l 220 l1 200 Verstellbereich min.-max. 400 - 540 Spannweg 140 Gewicht 150 VPE 1 | 120 | M 20 | 12 | 4 | 220 | 200 | 400 - 540 | 140 | 150,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5400024Sb 150 d1 M 24 d4 12 d5 4 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520 - 700 Spannweg 180 Gewicht 275 VPE 1 | 150 | M 24 | 12 | 4 | 260 | 255 | 520 - 700 | 180 | 275,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5400030Sb 160 d1 M 30 d4 16 d5 4 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520 - 680 Spannweg 160 Gewicht 394 VPE 1 | 160 | M 30 | 16 | 4 | 260 | 255 | 520 - 680 | 160 | 394,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5400036Sb 180 d1 M 36 d4 16 d5 6 l 300 l1 295 Verstellbereich min.-max. 600 - 780 Spannweg 180 Gewicht 650 VPE 1 | 180 | M 36 | 16 | 6 | 300 | 295 | 600 - 780 | 180 | 650,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5400042Sb 200 d1 M 42 d4 20 d5 6 l 350 l1 330 Verstellbereich min.-max. 700 - 900 Spannweg 200 Gewicht 1110 VPE 1 | 200 | M 42 | 20 | 6 | 350 | 330 | 700 - 900 | 200 | 1,110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b [mm] | d1 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | l [mm] | l1 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5400006Sb 65 d1 M 6 d4 6 d5 4 l 120 l1 110 Verstellbereich min.-max. 240 - 330 Spannweg 90 Gewicht 14 VPE 10 | 65 | M 6 | 6 | 4 | 120 | 110 | 240 - 330 | 90 | 14,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400008Sb 65 d1 M 8 d4 8 d5 4 l 120 l1 110 Verstellbereich min.-max. 240 - 325 Spannweg 85 Gewicht 18 VPE 10 | 65 | M 8 | 8 | 4 | 120 | 110 | 240 - 325 | 85 | 18,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400010Sb 75 d1 M 10 d4 8 d5 4 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300 - 395 Spannweg 95 Gewicht 32 VPE 10 | 75 | M 10 | 8 | 4 | 150 | 125 | 300 - 395 | 95 | 32,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400012Sb 75 d1 M 12 d4 10 d5 4 l 150 l1 125 Verstellbereich min.-max. 300 - 390 Spannweg 90 Gewicht 45 VPE 10 | 75 | M 12 | 10 | 4 | 150 | 125 | 300 - 390 | 90 | 45,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400016Sb 100 d1 M 16 d4 10 d5 4 l 200 l1 170 Verstellbereich min.-max. 400 - 520 Spannweg 120 Gewicht 90 VPE 10 | 100 | M 16 | 10 | 4 | 200 | 170 | 400 - 520 | 120 | 90,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
5400020Sb 120 d1 M 20 d4 12 d5 4 l 220 l1 200 Verstellbereich min.-max. 400 - 540 Spannweg 140 Gewicht 150 VPE 1 | 120 | M 20 | 12 | 4 | 220 | 200 | 400 - 540 | 140 | 150,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5400024Sb 150 d1 M 24 d4 12 d5 4 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520 - 700 Spannweg 180 Gewicht 275 VPE 1 | 150 | M 24 | 12 | 4 | 260 | 255 | 520 - 700 | 180 | 275,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5400030Sb 160 d1 M 30 d4 16 d5 4 l 260 l1 255 Verstellbereich min.-max. 520 - 680 Spannweg 160 Gewicht 394 VPE 1 | 160 | M 30 | 16 | 4 | 260 | 255 | 520 - 680 | 160 | 394,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5400036Sb 180 d1 M 36 d4 16 d5 6 l 300 l1 295 Verstellbereich min.-max. 600 - 780 Spannweg 180 Gewicht 650 VPE 1 | 180 | M 36 | 16 | 6 | 300 | 295 | 600 - 780 | 180 | 650,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5400042Sb 200 d1 M 42 d4 20 d5 6 l 350 l1 330 Verstellbereich min.-max. 700 - 900 Spannweg 200 Gewicht 1110 VPE 1 | 200 | M 42 | 20 | 6 | 350 | 330 | 700 - 900 | 200 | 1,110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Spannschlösser mit CE-Kennzeichnung bitte gesondert anfragen.