Spannschlossmuttern DIN 1478-S235JR
Galv. verzinkt
Werkstoff: Stahl S235JR (ehem. St37) oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften
Artikel-Nr. | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000006Vc 2,9 d1 M 6 d2 17,2 d4 6 d5 4 l1 110 m 7,5 Gewicht 10,2 VPE 50 | 2,9 | M 6 | 17,2 | 6 | 4 | 110 | 7,5 | 10,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5000008Vc 3,6 d1 M 8 d2 17,2 d4 8 d5 4 l1 110 m 10,0 Gewicht 12,2 VPE 50 | 3,6 | M 8 | 17,2 | 8 | 4 | 110 | 10,0 | 12,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5000010Vc 4,0 d1 M 10 d2 21,3 d4 8 d5 4 l1 125 m 12,0 Gewicht 19,5 VPE 50 | 4,0 | M 10 | 21,3 | 8 | 4 | 125 | 12,0 | 19,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5000012Vc 4,0 d1 M 12 d2 25,0 d4 10 d5 4 l1 125 m 15,0 Gewicht 24,1 VPE 50 | 4,0 | M 12 | 25,0 | 10 | 4 | 125 | 15,0 | 24,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5000016Vc 4,5 d1 M 16 d2 30,0 d4 10 d5 4 l1 170 m 20,0 Gewicht 37 VPE 25 | 4,5 | M 16 | 30,0 | 10 | 4 | 170 | 20,0 | 37,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
5000020Vc 5,0 d1 M 20 d2 33,7 d4 12 d5 4 l1 200 m 24,0 Gewicht 68 VPE 1 | 5,0 | M 20 | 33,7 | 12 | 4 | 200 | 24,0 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000024Vc 5,6 d1 M 24 d2 42,4 d4 12 d5 4 l1 255 m 29,0 Gewicht 110 VPE 1 | 5,6 | M 24 | 42,4 | 12 | 4 | 255 | 29,0 | 110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000030Vc 6,3 d1 M 30 d2 51,0 d4 16 d5 4 l1 255 m 36,0 Gewicht 147 VPE 1 | 6,3 | M 30 | 51,0 | 16 | 4 | 255 | 36,0 | 147,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000036Vc 8,0 d1 M 36 d2 63,5 d4 16 d5 6 l1 295 m 43,0 Gewicht 245 VPE 1 | 8,0 | M 36 | 63,5 | 16 | 6 | 295 | 43,0 | 245,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000042Vc 8,8 d1 M 42 d2 70,0 d4 20 d5 6 l1 330 m 51,0 Gewicht 400 VPE 1 | 8,8 | M 42 | 70,0 | 20 | 6 | 330 | 51,0 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000006Vc 2,9 d1 M 6 d2 17,2 d4 6 d5 4 l1 110 m 7,5 Gewicht 10,2 VPE 50 | 2,9 | M 6 | 17,2 | 6 | 4 | 110 | 7,5 | 10,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5000008Vc 3,6 d1 M 8 d2 17,2 d4 8 d5 4 l1 110 m 10,0 Gewicht 12,2 VPE 50 | 3,6 | M 8 | 17,2 | 8 | 4 | 110 | 10,0 | 12,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5000010Vc 4,0 d1 M 10 d2 21,3 d4 8 d5 4 l1 125 m 12,0 Gewicht 19,5 VPE 50 | 4,0 | M 10 | 21,3 | 8 | 4 | 125 | 12,0 | 19,50 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5000012Vc 4,0 d1 M 12 d2 25,0 d4 10 d5 4 l1 125 m 15,0 Gewicht 24,1 VPE 50 | 4,0 | M 12 | 25,0 | 10 | 4 | 125 | 15,0 | 24,10 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
5000016Vc 4,5 d1 M 16 d2 30,0 d4 10 d5 4 l1 170 m 20,0 Gewicht 37 VPE 25 | 4,5 | M 16 | 30,0 | 10 | 4 | 170 | 20,0 | 37,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
5000020Vc 5,0 d1 M 20 d2 33,7 d4 12 d5 4 l1 200 m 24,0 Gewicht 68 VPE 1 | 5,0 | M 20 | 33,7 | 12 | 4 | 200 | 24,0 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000024Vc 5,6 d1 M 24 d2 42,4 d4 12 d5 4 l1 255 m 29,0 Gewicht 110 VPE 1 | 5,6 | M 24 | 42,4 | 12 | 4 | 255 | 29,0 | 110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000030Vc 6,3 d1 M 30 d2 51,0 d4 16 d5 4 l1 255 m 36,0 Gewicht 147 VPE 1 | 6,3 | M 30 | 51,0 | 16 | 4 | 255 | 36,0 | 147,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000036Vc 8,0 d1 M 36 d2 63,5 d4 16 d5 6 l1 295 m 43,0 Gewicht 245 VPE 1 | 8,0 | M 36 | 63,5 | 16 | 6 | 295 | 43,0 | 245,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000042Vc 8,8 d1 M 42 d2 70,0 d4 20 d5 6 l1 330 m 51,0 Gewicht 400 VPE 1 | 8,8 | M 42 | 70,0 | 20 | 6 | 330 | 51,0 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Hinweis: Sonderlängen auf AnfrageSondermaterialien: Messing, Kupfer, VA auf Anfrage