Spannschlösser DIN 82004
Roh / Verzinkt / Feuerverzinkt
Form A mit zwei Langaugen gesenkgeschmiedetWerkstoff:
S355J2Kennzeichnung:
Nenngröße / WK / Werkstoff / ChargeAnwendungsbereich:
Die Spannschlösser werden zum Zurren und Abspannen, vorzugsweise auf Wasserfahrzeugen als auch an Land angewendet.
S355J2Kennzeichnung:
Nenngröße / WK / Werkstoff / ChargeAnwendungsbereich:
Die Spannschlösser werden zum Zurren und Abspannen, vorzugsweise auf Wasserfahrzeugen als auch an Land angewendet.
Artikel-Nr. | WLL [t] | Nenn... | a [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d4 [mm] | l1 max. [mm] | l3 [mm] | l4 [mm] | l6 [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6500012VWLL 0,40 Nenngröße 0,4 a 29 c 13 d1 M 12 d2 8 d4 12 l1 max. 406 l3 90 l4 135 l6 180 Spannweg 125 Gewicht 65 VPE 10 | 0,40 | 0,4 | 29 | 13 | M 12 | 8 | 12 | 406 | 90 | 135 | 180 | 125 | 65,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
6500016VWLL 0,63 Nenngröße 0,6 a 48 c 21 d1 M 16 d2 12 d4 12 l1 max. 487 l3 100 l4 170 l6 200 Spannweg 135 Gewicht 120 VPE 10 | 0,63 | 0,6 | 48 | 21 | M 16 | 12 | 12 | 487 | 100 | 170 | 200 | 135 | 120,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
6500018VWLL 1,00 Nenngröße 1,0 a 48 c 21 d1 M 18 d2 12 d4 12 l1 max. 522 l3 110 l4 180 l6 220 Spannweg 150 Gewicht 150 VPE 10 | 1,00 | 1,0 | 48 | 21 | M 18 | 12 | 12 | 522 | 110 | 180 | 220 | 150 | 150,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
6500022VWLL 1,60 Nenngröße 1,6 a 58 c 26 d1 M 22 d2 16 d4 14 l1 max. 584 l3 120 l4 205 l6 240 Spannweg 155 Gewicht 230 VPE 1 | 1,60 | 1,6 | 58 | 26 | M 22 | 16 | 14 | 584 | 120 | 205 | 240 | 155 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500024VWLL 2,00 Nenngröße 2,0 a 58 c 26 d1 M 24 d2 16 d4 14 l1 max. 618 l3 130 l4 215 l6 260 Spannweg 178 Gewicht 290 VPE 1 | 2,00 | 2,0 | 58 | 26 | M 24 | 16 | 14 | 618 | 130 | 215 | 260 | 178 | 290,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500027VWLL 2,50 Nenngröße 2,5 a 72 c 32 d1 M 27 d2 21 d4 14 l1 max. 692 l3 140 l4 245 l6 280 Spannweg 185 Gewicht 440 VPE 1 | 2,50 | 2,5 | 72 | 32 | M 27 | 21 | 14 | 692 | 140 | 245 | 280 | 185 | 440,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500030VWLL 3,20 Nenngröße 3,0 a 72 c 32 d1 M 30 d2 21 d4 18 l1 max. 725 l3 150 l4 255 l6 300 Spannweg 195 Gewicht 530 VPE 1 | 3,20 | 3,0 | 72 | 32 | M 30 | 21 | 18 | 725 | 150 | 255 | 300 | 195 | 530,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500033VWLL "4,00" Nenngröße "4,0" a "94" c "40" d1 "M 33" d2 "26" d4 "18" l1 max. "806" l3 "160" l4 "290" l6 "320" Spannweg "207" Gewicht "810" VPE "1" | 4,00 | 4,0 | 94 | 40 | M 33 | 26 | 18 | 806 | 160 | 290 | 320 | 207 | 810,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500036VWLL "5,00" Nenngröße "5,0" a "94" c "40" d1 "M 36" d2 "26" d4 "18" l1 max. "848" l3 "170" l4 "305" l6 "340" Spannweg "217" Gewicht "950" VPE "1" | 5,00 | 5,0 | 94 | 40 | M 36 | 26 | 18 | 848 | 170 | 305 | 340 | 217 | 950,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500042VWLL 6,30 Nenngröße 6,0 a 108 c 45 d1 M 42 d2 29 d4 22 l1 max. 944 l3 190 l4 340 l6 380 Spannweg 242 Gewicht 1350 VPE 1 | 6,30 | 6,0 | 108 | 45 | M 42 | 29 | 22 | 944 | 190 | 340 | 380 | 242 | 1,350,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500045VWLL 8,00 Nenngröße 8,0 a 115 c 49 d1 M 45 d2 32 d4 22 l1 max. 1.038 l3 230 l4 370 l6 420 Spannweg 277 Gewicht 1800 VPE 1 | 8,00 | 8,0 | 115 | 49 | M 45 | 32 | 22 | 1.038 | 230 | 370 | 420 | 277 | 1,800,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500052VWLL 10,00 Nenngröße 10,0 a 125 c 54 d1 M 52 d2 36 d4 22 l1 max. 1120 l3 230 l4 405 l6 460 Spannweg 285 Gewicht 2400 VPE 1 | 10,00 | 10,0 | 125 | 54 | M 52 | 36 | 22 | 1120 | 230 | 405 | 460 | 285 | 2,400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500056VWLL 12,50 Nenngröße 12,0 a 144 c 60 d1 M 56 d2 41 d4 26 l1 max. 1241 l3 250 l4 450 l6 500 Spannweg 315 Gewicht 3100 VPE 1 | 12,50 | 12,0 | 144 | 60 | M 56 | 41 | 26 | 1241 | 250 | 450 | 500 | 315 | 3,100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500064VWLL 16,00 Nenngröße 16,0 a 163 c 66 d1 M 64 d2 46 d4 26 l1 max. 1362 l3 270 l4 500 l6 540 Spannweg 335 Gewicht 4400 VPE 1 | 16,00 | 16,0 | 163 | 66 | M 64 | 46 | 26 | 1362 | 270 | 500 | 540 | 335 | 4,400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | Nenn... | a [mm] | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d4 [mm] | l1 max. [mm] | l3 [mm] | l4 [mm] | l6 [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6500012VWLL 0,40 Nenngröße 0,4 a 29 c 13 d1 M 12 d2 8 d4 12 l1 max. 406 l3 90 l4 135 l6 180 Spannweg 125 Gewicht 65 VPE 10 | 0,40 | 0,4 | 29 | 13 | M 12 | 8 | 12 | 406 | 90 | 135 | 180 | 125 | 65,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
6500016VWLL 0,63 Nenngröße 0,6 a 48 c 21 d1 M 16 d2 12 d4 12 l1 max. 487 l3 100 l4 170 l6 200 Spannweg 135 Gewicht 120 VPE 10 | 0,63 | 0,6 | 48 | 21 | M 16 | 12 | 12 | 487 | 100 | 170 | 200 | 135 | 120,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
6500018VWLL 1,00 Nenngröße 1,0 a 48 c 21 d1 M 18 d2 12 d4 12 l1 max. 522 l3 110 l4 180 l6 220 Spannweg 150 Gewicht 150 VPE 10 | 1,00 | 1,0 | 48 | 21 | M 18 | 12 | 12 | 522 | 110 | 180 | 220 | 150 | 150,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
6500022VWLL 1,60 Nenngröße 1,6 a 58 c 26 d1 M 22 d2 16 d4 14 l1 max. 584 l3 120 l4 205 l6 240 Spannweg 155 Gewicht 230 VPE 1 | 1,60 | 1,6 | 58 | 26 | M 22 | 16 | 14 | 584 | 120 | 205 | 240 | 155 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500024VWLL 2,00 Nenngröße 2,0 a 58 c 26 d1 M 24 d2 16 d4 14 l1 max. 618 l3 130 l4 215 l6 260 Spannweg 178 Gewicht 290 VPE 1 | 2,00 | 2,0 | 58 | 26 | M 24 | 16 | 14 | 618 | 130 | 215 | 260 | 178 | 290,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500027VWLL 2,50 Nenngröße 2,5 a 72 c 32 d1 M 27 d2 21 d4 14 l1 max. 692 l3 140 l4 245 l6 280 Spannweg 185 Gewicht 440 VPE 1 | 2,50 | 2,5 | 72 | 32 | M 27 | 21 | 14 | 692 | 140 | 245 | 280 | 185 | 440,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500030VWLL 3,20 Nenngröße 3,0 a 72 c 32 d1 M 30 d2 21 d4 18 l1 max. 725 l3 150 l4 255 l6 300 Spannweg 195 Gewicht 530 VPE 1 | 3,20 | 3,0 | 72 | 32 | M 30 | 21 | 18 | 725 | 150 | 255 | 300 | 195 | 530,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500033VWLL "4,00" Nenngröße "4,0" a "94" c "40" d1 "M 33" d2 "26" d4 "18" l1 max. "806" l3 "160" l4 "290" l6 "320" Spannweg "207" Gewicht "810" VPE "1" | 4,00 | 4,0 | 94 | 40 | M 33 | 26 | 18 | 806 | 160 | 290 | 320 | 207 | 810,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500036VWLL "5,00" Nenngröße "5,0" a "94" c "40" d1 "M 36" d2 "26" d4 "18" l1 max. "848" l3 "170" l4 "305" l6 "340" Spannweg "217" Gewicht "950" VPE "1" | 5,00 | 5,0 | 94 | 40 | M 36 | 26 | 18 | 848 | 170 | 305 | 340 | 217 | 950,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500042VWLL 6,30 Nenngröße 6,0 a 108 c 45 d1 M 42 d2 29 d4 22 l1 max. 944 l3 190 l4 340 l6 380 Spannweg 242 Gewicht 1350 VPE 1 | 6,30 | 6,0 | 108 | 45 | M 42 | 29 | 22 | 944 | 190 | 340 | 380 | 242 | 1,350,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500045VWLL 8,00 Nenngröße 8,0 a 115 c 49 d1 M 45 d2 32 d4 22 l1 max. 1.038 l3 230 l4 370 l6 420 Spannweg 277 Gewicht 1800 VPE 1 | 8,00 | 8,0 | 115 | 49 | M 45 | 32 | 22 | 1.038 | 230 | 370 | 420 | 277 | 1,800,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500052VWLL 10,00 Nenngröße 10,0 a 125 c 54 d1 M 52 d2 36 d4 22 l1 max. 1120 l3 230 l4 405 l6 460 Spannweg 285 Gewicht 2400 VPE 1 | 10,00 | 10,0 | 125 | 54 | M 52 | 36 | 22 | 1120 | 230 | 405 | 460 | 285 | 2,400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500056VWLL 12,50 Nenngröße 12,0 a 144 c 60 d1 M 56 d2 41 d4 26 l1 max. 1241 l3 250 l4 450 l6 500 Spannweg 315 Gewicht 3100 VPE 1 | 12,50 | 12,0 | 144 | 60 | M 56 | 41 | 26 | 1241 | 250 | 450 | 500 | 315 | 3,100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
6500064VWLL 16,00 Nenngröße 16,0 a 163 c 66 d1 M 64 d2 46 d4 26 l1 max. 1362 l3 270 l4 500 l6 540 Spannweg 335 Gewicht 4400 VPE 1 | 16,00 | 16,0 | 163 | 66 | M 64 | 46 | 26 | 1362 | 270 | 500 | 540 | 335 | 4,400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Ab NG 6,0 ist das Langauge als Schweißkonstruktion ausgeführt.