Spannschlossmuttern DIN 1478-S355JR, roh
Werkstoff: Stahl S355JR (ehem. St52) oder Stahl mit gleichwertigen Eigenschaften
Artikel-Nr. | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000120Sc 4,0 d1 M 12 d2 25,0 d4 10 d5 4 l1 125 m 15 Gewicht 24,1 VPE 1 | 4,0 | M 12 | 25,0 | 10 | 4 | 125 | 15 | 24,10 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000160Sc 4,5 d1 M 16 d2 30,0 d4 10 d5 4 l1 170 m 20 Gewicht 37 VPE 1 | 4,5 | M 16 | 30,0 | 10 | 4 | 170 | 20 | 37,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000200Sc 5,0 d1 M 20 d2 33,7 d4 12 d5 4 l1 200 m 24 Gewicht 68 VPE 1 | 5,0 | M 20 | 33,7 | 12 | 4 | 200 | 24 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000240Sc 5,6 d1 M 24 d2 42,4 d4 12 d5 4 l1 255 m 29 Gewicht 110 VPE 1 | 5,6 | M 24 | 42,4 | 12 | 4 | 255 | 29 | 110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000270S*c 5,6 d1 M 27 d2 44,5 d4 14 d5 4 l1 255 m 34 Gewicht 120 VPE 1 | 5,6 | M 27 | 44,5 | 14 | 4 | 255 | 34 | 120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000300Sc "6,3" d1 "M 30" d2 "51,0" d4 "16" d5 "4" l1 "255" m "36" Gewicht "147" VPE "1" | 6,3 | M 30 | 51,0 | 16 | 4 | 255 | 36 | 147,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000360Sc 8,0 d1 M 36 d2 63,5 d4 16 d5 6 l1 295 m 43 Gewicht 245 VPE 1 | 8,0 | M 36 | 63,5 | 16 | 6 | 295 | 43 | 245,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000420Sc 8,8 d1 M 42 d2 70,0 d4 20 d5 6 l1 330 m 51 Gewicht 400 VPE 1 | 8,8 | M 42 | 70,0 | 20 | 6 | 330 | 51 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000480Sc 10,0 d1 M 48 d2 82,5 d4 20 d5 6 l1 355 m 58 Gewicht 500 VPE 1 | 10,0 | M 48 | 82,5 | 20 | 6 | 355 | 58 | 500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000560S**c 11,0 d1 M 56 d2 88,9 d4 25 d5 10 l1 355 m 68 Gewicht 620 VPE 1 | 11,0 | M 56 | 88,9 | 25 | 10 | 355 | 68 | 620,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000640S**c 12,5 d1 M 64 d2 108,0 d4 25 d5 10 l1 425 m 77 Gewicht 830 VPE 1 | 12,5 | M 64 | 108,0 | 25 | 10 | 425 | 77 | 830,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000800S**c 18,0 d1 M 80 x 6 d2 120,0 d4 30 d5 10 l1 440 m 96 Gewicht 2100 VPE 1 | 18,0 | M 80 x 6 | 120,0 | 30 | 10 | 440 | 96 | 2,100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | c [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | l1 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000120Sc 4,0 d1 M 12 d2 25,0 d4 10 d5 4 l1 125 m 15 Gewicht 24,1 VPE 1 | 4,0 | M 12 | 25,0 | 10 | 4 | 125 | 15 | 24,10 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000160Sc 4,5 d1 M 16 d2 30,0 d4 10 d5 4 l1 170 m 20 Gewicht 37 VPE 1 | 4,5 | M 16 | 30,0 | 10 | 4 | 170 | 20 | 37,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000200Sc 5,0 d1 M 20 d2 33,7 d4 12 d5 4 l1 200 m 24 Gewicht 68 VPE 1 | 5,0 | M 20 | 33,7 | 12 | 4 | 200 | 24 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000240Sc 5,6 d1 M 24 d2 42,4 d4 12 d5 4 l1 255 m 29 Gewicht 110 VPE 1 | 5,6 | M 24 | 42,4 | 12 | 4 | 255 | 29 | 110,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000270S*c 5,6 d1 M 27 d2 44,5 d4 14 d5 4 l1 255 m 34 Gewicht 120 VPE 1 | 5,6 | M 27 | 44,5 | 14 | 4 | 255 | 34 | 120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000300Sc "6,3" d1 "M 30" d2 "51,0" d4 "16" d5 "4" l1 "255" m "36" Gewicht "147" VPE "1" | 6,3 | M 30 | 51,0 | 16 | 4 | 255 | 36 | 147,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000360Sc 8,0 d1 M 36 d2 63,5 d4 16 d5 6 l1 295 m 43 Gewicht 245 VPE 1 | 8,0 | M 36 | 63,5 | 16 | 6 | 295 | 43 | 245,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000420Sc 8,8 d1 M 42 d2 70,0 d4 20 d5 6 l1 330 m 51 Gewicht 400 VPE 1 | 8,8 | M 42 | 70,0 | 20 | 6 | 330 | 51 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000480Sc 10,0 d1 M 48 d2 82,5 d4 20 d5 6 l1 355 m 58 Gewicht 500 VPE 1 | 10,0 | M 48 | 82,5 | 20 | 6 | 355 | 58 | 500,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000560S**c 11,0 d1 M 56 d2 88,9 d4 25 d5 10 l1 355 m 68 Gewicht 620 VPE 1 | 11,0 | M 56 | 88,9 | 25 | 10 | 355 | 68 | 620,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000640S**c 12,5 d1 M 64 d2 108,0 d4 25 d5 10 l1 425 m 77 Gewicht 830 VPE 1 | 12,5 | M 64 | 108,0 | 25 | 10 | 425 | 77 | 830,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5000800S**c 18,0 d1 M 80 x 6 d2 120,0 d4 30 d5 10 l1 440 m 96 Gewicht 2100 VPE 1 | 18,0 | M 80 x 6 | 120,0 | 30 | 10 | 440 | 96 | 2,100,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)* Sonderabmessung: Entspricht nicht der DIN** Ab M 56 aus Rundstahl gedrehtHinweis: Sonderlängen auf AnfrageSondermaterialien: Messing, Kupfer, VA auf Anfrage