Spannschlösser DIN 1478 Gabel/Gabel
Wantenspanner, galv. verzinkt
Sechskantschrauben nach DIN 601 und Muttern nach DIN 934 mit KontermutternWerkstoff:
Stahl S355JR (ehem. St52) oder Stahl mit gleichwertigen EigenschaftenOberfläche:
Galv. verzinktKennzeichnung:
WK, R, L, WLL (ab M 20), ProduktionsdatumZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2 unter Angabe der WLL
Stahl S355JR (ehem. St52) oder Stahl mit gleichwertigen EigenschaftenOberfläche:
Galv. verzinktKennzeichnung:
WK, R, L, WLL (ab M 20), ProduktionsdatumZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2 unter Angabe der WLL
Artikel-Nr. | WLL [t] | Bruc... [kN] | d1 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | d6 [mm] | f [mm] | g [mm] | l1 [mm] | l3 [mm] | l4 [mm] | l5 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5700008VWLL 0,25 Bruchkraft 10 d1 M 8 d4 8 d5 M 6 x 35 d6 6 f 25 g 8 l1 110 l3 93 l4 65 l5 19 Verstellbereich min.-max. 186-281 Spannweg 95 Gewicht 26 VPE 1 | 0,25 | 10 | M 8 | 8 | M 6 x 35 | 6 | 25 | 8 | 110 | 93 | 65 | 19 | 186-281 | 95 | 26,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700010VWLL 0,30 Bruchkraft 12 d1 M 10 d4 8 d5 M 8 x 40 d6 8 f 29 g 10 l1 125 l3 113 l4 75 l5 25 Verstellbereich min.-max. 226-331 Spannweg 105 Gewicht 45 VPE 1 | 0,30 | 12 | M 10 | 8 | M 8 x 40 | 8 | 29 | 10 | 125 | 113 | 75 | 25 | 226-331 | 105 | 45,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700012VWLL 0,60 Bruchkraft 24 d1 M 12 d4 10 d5 M 10 x 45 d6 10 f 35 g 14 l1 125 l3 140 l4 95 l5 25 Verstellbereich min.-max. 280-381 Spannweg 101 Gewicht 66 VPE 1 | 0,60 | 24 | M 12 | 10 | M 10 x 45 | 10 | 35 | 14 | 125 | 140 | 95 | 25 | 280-381 | 101 | 66,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700016VWLL 1,50 Bruchkraft 70 d1 M 16 d4 10 d5 M 16 x 63 d6 16 f 46 g 20 l1 170 l3 175 l4 105 l5 42 Verstellbereich min.-max. 350-490 Spannweg 140 Gewicht 158 VPE 1 | 1,50 | 70 | M 16 | 10 | M 16 x 63 | 16 | 46 | 20 | 170 | 175 | 105 | 42 | 350-490 | 140 | 158,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700020VWLL 3,00 Bruchkraft 135 d1 M 20 d4 12 d5 M 20 x 85 d6 20 f 61 g 28 l1 200 l3 205 l4 120 l5 55 Verstellbereich min.-max. 410-570 Spannweg 160 Gewicht 302 VPE 1 | 3,00 | 135 | M 20 | 12 | M 20 x 85 | 20 | 61 | 28 | 200 | 205 | 120 | 55 | 410-570 | 160 | 302,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700024VWLL "5,50" Bruchkraft "250" d1 "M 24" d4 "12" d5 "M 24 x 98" d6 "24" f "71" g "33" l1 "255" l3 "255" l4 "150" l5 "65" Verstellbereich min.-max. "510-717" Spannweg "207" Gewicht "509" VPE "1" | 5,50 | 250 | M 24 | 12 | M 24 x 98 | 24 | 71 | 33 | 255 | 255 | 150 | 65 | 510-717 | 207 | 509,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700030VWLL "8,00" Bruchkraft "360" d1 "M 30" d4 "16" d5 "M 30 x 127" d6 "30" f "95" g "44" l1 "255" l3 "300" l4 "175" l5 "90" Verstellbereich min.-max. "600-805" Spannweg "205" Gewicht "982" VPE "1" | 8,00 | 360 | M 30 | 16 | M 30 x 127 | 30 | 95 | 44 | 255 | 300 | 175 | 90 | 600-805 | 205 | 982,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | Bruc... [kN] | d1 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | d6 [mm] | f [mm] | g [mm] | l1 [mm] | l3 [mm] | l4 [mm] | l5 [mm] | Vers... [mm] | Span... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5700008VWLL 0,25 Bruchkraft 10 d1 M 8 d4 8 d5 M 6 x 35 d6 6 f 25 g 8 l1 110 l3 93 l4 65 l5 19 Verstellbereich min.-max. 186-281 Spannweg 95 Gewicht 26 VPE 1 | 0,25 | 10 | M 8 | 8 | M 6 x 35 | 6 | 25 | 8 | 110 | 93 | 65 | 19 | 186-281 | 95 | 26,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700010VWLL 0,30 Bruchkraft 12 d1 M 10 d4 8 d5 M 8 x 40 d6 8 f 29 g 10 l1 125 l3 113 l4 75 l5 25 Verstellbereich min.-max. 226-331 Spannweg 105 Gewicht 45 VPE 1 | 0,30 | 12 | M 10 | 8 | M 8 x 40 | 8 | 29 | 10 | 125 | 113 | 75 | 25 | 226-331 | 105 | 45,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700012VWLL 0,60 Bruchkraft 24 d1 M 12 d4 10 d5 M 10 x 45 d6 10 f 35 g 14 l1 125 l3 140 l4 95 l5 25 Verstellbereich min.-max. 280-381 Spannweg 101 Gewicht 66 VPE 1 | 0,60 | 24 | M 12 | 10 | M 10 x 45 | 10 | 35 | 14 | 125 | 140 | 95 | 25 | 280-381 | 101 | 66,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700016VWLL 1,50 Bruchkraft 70 d1 M 16 d4 10 d5 M 16 x 63 d6 16 f 46 g 20 l1 170 l3 175 l4 105 l5 42 Verstellbereich min.-max. 350-490 Spannweg 140 Gewicht 158 VPE 1 | 1,50 | 70 | M 16 | 10 | M 16 x 63 | 16 | 46 | 20 | 170 | 175 | 105 | 42 | 350-490 | 140 | 158,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700020VWLL 3,00 Bruchkraft 135 d1 M 20 d4 12 d5 M 20 x 85 d6 20 f 61 g 28 l1 200 l3 205 l4 120 l5 55 Verstellbereich min.-max. 410-570 Spannweg 160 Gewicht 302 VPE 1 | 3,00 | 135 | M 20 | 12 | M 20 x 85 | 20 | 61 | 28 | 200 | 205 | 120 | 55 | 410-570 | 160 | 302,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700024VWLL "5,50" Bruchkraft "250" d1 "M 24" d4 "12" d5 "M 24 x 98" d6 "24" f "71" g "33" l1 "255" l3 "255" l4 "150" l5 "65" Verstellbereich min.-max. "510-717" Spannweg "207" Gewicht "509" VPE "1" | 5,50 | 250 | M 24 | 12 | M 24 x 98 | 24 | 71 | 33 | 255 | 255 | 150 | 65 | 510-717 | 207 | 509,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
5700030VWLL "8,00" Bruchkraft "360" d1 "M 30" d4 "16" d5 "M 30 x 127" d6 "30" f "95" g "44" l1 "255" l3 "300" l4 "175" l5 "90" Verstellbereich min.-max. "600-805" Spannweg "205" Gewicht "982" VPE "1" | 8,00 | 360 | M 30 | 16 | M 30 x 127 | 30 | 95 | 44 | 255 | 300 | 175 | 90 | 600-805 | 205 | 982,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.Durch die Formgebung der Gabel ist ein Verdrehen der Querschrauben ausgeschlossen (angeschmiedeter Si-Noppen).Spannschlösser mit CE-Kennzeichnung bitte gesondert anfragen.