Spannschlösser DIN 1480 mit Blattschraube und Kontermutter (CE)
Galv. verzinkt
Mit Blattschrauben und CE-Kennzeichnung nach DIN EN 1090Werkstoff:
StahlS235 JR (St37)Ausführung:
GesenkgeschmiedetAnwendungsbereich:
Geeignet für den Stahlbau
StahlS235 JR (St37)Ausführung:
GesenkgeschmiedetAnwendungsbereich:
Geeignet für den Stahlbau
Artikel-Nr. | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l8 [mm] | l Blatt [mm] | l... [mm] | l... [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4800010Wb1 "27" b2 "5" d1 "M 10" d4 "10,5" l1 "125" l8 "13,5" l Blatt "67" l Gewinde "80" l Gesamt "150" Verstellbereich min.-max. "273-362" Gewicht "32" VPE "50" | 27 | 5 | M 10 | 10,5 | 125 | 13,5 | 67 | 80 | 150 | 273-362 | 32,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
4800012Wb1 32 b2 6 d1 M 12 d4 12,5 l1 125 l8 16,5 l Blatt 81 l Gewinde 85 l Gesamt 170 Verstellbereich min.-max. 307-390 Gewicht 57 VPE 50 | 32 | 6 | M 12 | 12,5 | 125 | 16,5 | 81 | 85 | 170 | 307-390 | 57,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
4800016Wb1 40 b2 8 d1 M 16 d4 12,5 l1 170 l8 21 l Blatt 136 l Gewinde 110 l Gesamt 250 Verstellbereich min.-max. 458-574 Gewicht 140 VPE 15 | 40 | 8 | M 16 | 12,5 | 170 | 21 | 136 | 110 | 250 | 458-574 | 140,00 | 15 | Für Preise bitte anmelden | |
4800020Wb1 50 b2 9 d1 M 20 d4 16,5 l1 200 l8 27 l Blatt 135 l Gewinde 110 l Gesamt 250 Verstellbereich min.-max. 446-578 Gewicht 220 VPE 10 | 50 | 9 | M 20 | 16,5 | 200 | 27 | 135 | 110 | 250 | 446-578 | 220,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4800024Wb1 70 b2 10 d1 M 24 d4 22 l1 255 l8 45 l Blatt 141 l Gewinde 153 l Gesamt 300 Verstellbereich min.-max. 510-687 Gewicht 379 VPE 5 | 70 | 10 | M 24 | 22 | 255 | 45 | 141 | 153 | 300 | 510-687 | 379,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4800027Wb1 70 b2 15 d1 M 27 d4 26 l1 255 l8 50 l Blatt 164 l Gewinde 150 l Gesamt 320 Verstellbereich min.-max. 540-705 Gewicht 568 VPE 2 | 70 | 15 | M 27 | 26 | 255 | 50 | 164 | 150 | 320 | 540-705 | 568,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
4800030Wb1 80 b2 15 d1 M 30 d4 29 l1 255 l8 60 l Blatt 198 l Gewinde 160 l Gesamt 365 Verstellbereich min.-max. 610-775 Gewicht 701 VPE 2 | 80 | 15 | M 30 | 29 | 255 | 60 | 198 | 160 | 365 | 610-775 | 701,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
4800036Wb1 80 b2 20 d1 M 36 d4 32 l1 295 l8 60 l Blatt 197 l Gewinde 220 l Gesamt 425 Verstellbereich min.-max. 730-915 Gewicht 1104 VPE 2 | 80 | 20 | M 36 | 32 | 295 | 60 | 197 | 220 | 425 | 730-915 | 1,104,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d4 [mm] | l1 [mm] | l8 [mm] | l Blatt [mm] | l... [mm] | l... [mm] | Vers... [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4800010Wb1 "27" b2 "5" d1 "M 10" d4 "10,5" l1 "125" l8 "13,5" l Blatt "67" l Gewinde "80" l Gesamt "150" Verstellbereich min.-max. "273-362" Gewicht "32" VPE "50" | 27 | 5 | M 10 | 10,5 | 125 | 13,5 | 67 | 80 | 150 | 273-362 | 32,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
4800012Wb1 32 b2 6 d1 M 12 d4 12,5 l1 125 l8 16,5 l Blatt 81 l Gewinde 85 l Gesamt 170 Verstellbereich min.-max. 307-390 Gewicht 57 VPE 50 | 32 | 6 | M 12 | 12,5 | 125 | 16,5 | 81 | 85 | 170 | 307-390 | 57,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
4800016Wb1 40 b2 8 d1 M 16 d4 12,5 l1 170 l8 21 l Blatt 136 l Gewinde 110 l Gesamt 250 Verstellbereich min.-max. 458-574 Gewicht 140 VPE 15 | 40 | 8 | M 16 | 12,5 | 170 | 21 | 136 | 110 | 250 | 458-574 | 140,00 | 15 | Für Preise bitte anmelden | |
4800020Wb1 50 b2 9 d1 M 20 d4 16,5 l1 200 l8 27 l Blatt 135 l Gewinde 110 l Gesamt 250 Verstellbereich min.-max. 446-578 Gewicht 220 VPE 10 | 50 | 9 | M 20 | 16,5 | 200 | 27 | 135 | 110 | 250 | 446-578 | 220,00 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
4800024Wb1 70 b2 10 d1 M 24 d4 22 l1 255 l8 45 l Blatt 141 l Gewinde 153 l Gesamt 300 Verstellbereich min.-max. 510-687 Gewicht 379 VPE 5 | 70 | 10 | M 24 | 22 | 255 | 45 | 141 | 153 | 300 | 510-687 | 379,00 | 5 | Für Preise bitte anmelden | |
4800027Wb1 70 b2 15 d1 M 27 d4 26 l1 255 l8 50 l Blatt 164 l Gewinde 150 l Gesamt 320 Verstellbereich min.-max. 540-705 Gewicht 568 VPE 2 | 70 | 15 | M 27 | 26 | 255 | 50 | 164 | 150 | 320 | 540-705 | 568,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
4800030Wb1 80 b2 15 d1 M 30 d4 29 l1 255 l8 60 l Blatt 198 l Gewinde 160 l Gesamt 365 Verstellbereich min.-max. 610-775 Gewicht 701 VPE 2 | 80 | 15 | M 30 | 29 | 255 | 60 | 198 | 160 | 365 | 610-775 | 701,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden | |
4800036Wb1 80 b2 20 d1 M 36 d4 32 l1 295 l8 60 l Blatt 197 l Gewinde 220 l Gesamt 425 Verstellbereich min.-max. 730-915 Gewicht 1104 VPE 2 | 80 | 20 | M 36 | 32 | 295 | 60 | 197 | 220 | 425 | 730-915 | 1,104,00 | 2 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)