Wirbellasthaken Güteklasse 8 mit Kugellager, drehbar
DIN EN 1677-2
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / ChargeZeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31004000Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "71" d "32" l1 "166" l2 "136" l3 "30" m "24" Gewicht "65" VPE "1" | 6 | 1,12 | 71 | 32 | 166 | 136 | 30 | 24 | 65,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004001Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b "88" d "36" l1 "208" l2 "170" l3 "42" m "29" Gewicht "95" VPE "1" | 8 | 2,00 | 88 | 36 | 208 | 170 | 42 | 29 | 95,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004002Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "105" d "42" l1 "252" l2 "205" l3 "50" m "31" Gewicht "171" VPE "1" | 10 | 3,15 | 105 | 42 | 252 | 205 | 50 | 31 | 171,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004003Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "135" d "50" l1 "304" l2 "247" l3 "58" m "40" Gewicht "297" VPE "1" | 13 | 5,30 | 135 | 50 | 304 | 247 | 58 | 40 | 297,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004004Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "161" d "61" l1 "361" l2 "292" l3 "64" m "45" Gewicht "560" VPE "1" | 16 | 8,00 | 161 | 61 | 361 | 292 | 64 | 45 | 560,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004005Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b "185" d "74" l1 "431" l2 "356" l3 "86" m "56" Gewicht "950" VPE "1" | 20 | 12,50 | 185 | 74 | 431 | 356 | 86 | 56 | 950,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | l3 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31004000Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "71" d "32" l1 "166" l2 "136" l3 "30" m "24" Gewicht "65" VPE "1" | 6 | 1,12 | 71 | 32 | 166 | 136 | 30 | 24 | 65,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004001Kenn-Nr. "8" WLL "2,00" b "88" d "36" l1 "208" l2 "170" l3 "42" m "29" Gewicht "95" VPE "1" | 8 | 2,00 | 88 | 36 | 208 | 170 | 42 | 29 | 95,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004002Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "105" d "42" l1 "252" l2 "205" l3 "50" m "31" Gewicht "171" VPE "1" | 10 | 3,15 | 105 | 42 | 252 | 205 | 50 | 31 | 171,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004003Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "135" d "50" l1 "304" l2 "247" l3 "58" m "40" Gewicht "297" VPE "1" | 13 | 5,30 | 135 | 50 | 304 | 247 | 58 | 40 | 297,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004004Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "161" d "61" l1 "361" l2 "292" l3 "64" m "45" Gewicht "560" VPE "1" | 16 | 8,00 | 161 | 61 | 361 | 292 | 64 | 45 | 560,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31004005Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b "185" d "74" l1 "431" l2 "356" l3 "86" m "56" Gewicht "950" VPE "1" | 20 | 12,50 | 185 | 74 | 431 | 356 | 86 | 56 | 950,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.