Karabinerhaken ähnlich DIN 5299 Form C, mit Schraubverschluss
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / WLL
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | d1 [mm] | d3 [mm] | f [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3120606VNenngröße 60 x 6 WLL 0,12 d1 9 d3 6 f 5 l 60 m 8 Gewicht 2,9 VPE 100 | 60 x 6 | 0,12 | 9 | 6 | 5 | 60 | 8 | 2,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3120707VNenngröße 70 x 7 WLL 0,18 d1 10 d3 7 f 8 l 70 m 8 Gewicht 4,6 VPE 100 | 70 x 7 | 0,18 | 10 | 7 | 8 | 70 | 8 | 4,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3120808VNenngröße 80 x 8 WLL 0,23 d1 12 d3 8 f 8 l 80 m 10 Gewicht 6,9 VPE 50 | 80 x 8 | 0,23 | 12 | 8 | 8 | 80 | 10 | 6,90 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
3120909VNenngröße 90 x 9 WLL 0,25 d1 12 d3 9 f 9 l 90 m 10 Gewicht 9,7 VPE 50 | 90 x 9 | 0,25 | 12 | 9 | 9 | 90 | 10 | 9,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
3121001VNenngröße 100 x 10 WLL 0,35 d1 15 d3 10 f 10 l 100 m 11 Gewicht 13,4 VPE 25 | 100 x 10 | 0,35 | 15 | 10 | 10 | 100 | 11 | 13,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
3121201VNenngröße 120 x 11 WLL 0,45 d1 18 d3 11 f 11 l 120 m 16 Gewicht 19 VPE 25 | 120 x 11 | 0,45 | 18 | 11 | 11 | 120 | 16 | 19,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
3121401VNenngröße 140 x 12 WLL 0,51 d1 20 d3 12 f 14 l 140 m 19 Gewicht 26,5 VPE 10 | 140 x 12 | 0,51 | 20 | 12 | 14 | 140 | 19 | 26,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | d1 [mm] | d3 [mm] | f [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3120606VNenngröße 60 x 6 WLL 0,12 d1 9 d3 6 f 5 l 60 m 8 Gewicht 2,9 VPE 100 | 60 x 6 | 0,12 | 9 | 6 | 5 | 60 | 8 | 2,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3120707VNenngröße 70 x 7 WLL 0,18 d1 10 d3 7 f 8 l 70 m 8 Gewicht 4,6 VPE 100 | 70 x 7 | 0,18 | 10 | 7 | 8 | 70 | 8 | 4,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3120808VNenngröße 80 x 8 WLL 0,23 d1 12 d3 8 f 8 l 80 m 10 Gewicht 6,9 VPE 50 | 80 x 8 | 0,23 | 12 | 8 | 8 | 80 | 10 | 6,90 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
3120909VNenngröße 90 x 9 WLL 0,25 d1 12 d3 9 f 9 l 90 m 10 Gewicht 9,7 VPE 50 | 90 x 9 | 0,25 | 12 | 9 | 9 | 90 | 10 | 9,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
3121001VNenngröße 100 x 10 WLL 0,35 d1 15 d3 10 f 10 l 100 m 11 Gewicht 13,4 VPE 25 | 100 x 10 | 0,35 | 15 | 10 | 10 | 100 | 11 | 13,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
3121201VNenngröße 120 x 11 WLL 0,45 d1 18 d3 11 f 11 l 120 m 16 Gewicht 19 VPE 25 | 120 x 11 | 0,45 | 18 | 11 | 11 | 120 | 16 | 19,00 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
3121401VNenngröße 140 x 12 WLL 0,51 d1 20 d3 12 f 14 l 140 m 19 Gewicht 26,5 VPE 10 | 140 x 12 | 0,51 | 20 | 12 | 14 | 140 | 19 | 26,50 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.