Simplexhaken DIN 5287, Form A
Galv. verzinkt
Werkstoff: Stahl
Artikel-Nr. | d1 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2850025Vd1 "5,5" l "25,0" m "3,5" Gewicht "0,15" VPE "250" | 5,5 | 25,0 | 3,5 | 0,15 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850030Vd1 "6,0" l "30,0" m "4,5" Gewicht "0,18" VPE "250" | 6,0 | 30,0 | 4,5 | 0,18 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850035Vd1 6,5 l 35,0 m 5,0 Gewicht 0,27 VPE 250 | 6,5 | 35,0 | 5,0 | 0,27 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850040Vd1 "7,0" l "40,0" m "5,5" Gewicht "0,38" VPE "250" | 7,0 | 40,0 | 5,5 | 0,38 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850045Vd1 8,0 l 45,0 m 6,0 Gewicht 0,55 VPE 250 | 8,0 | 45,0 | 6,0 | 0,55 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850050Vd1 9,0 l 50,0 m 6,5 Gewicht 0,75 VPE 250 | 9,0 | 50,0 | 6,5 | 0,75 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850060Vd1 10,0 l 60,0 m 7,5 Gewicht 1,2 VPE 100 | 10,0 | 60,0 | 7,5 | 1,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2850070Vd1 "11,0" l "70,0" m "9,0" Gewicht "1,9" VPE "100" | 11,0 | 70,0 | 9,0 | 1,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2850080Vd1 12,0 l 80,0 m 10,0 Gewicht 2,8 VPE 100 | 12,0 | 80,0 | 10,0 | 2,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2850025Vd1 "5,5" l "25,0" m "3,5" Gewicht "0,15" VPE "250" | 5,5 | 25,0 | 3,5 | 0,15 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850030Vd1 "6,0" l "30,0" m "4,5" Gewicht "0,18" VPE "250" | 6,0 | 30,0 | 4,5 | 0,18 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850035Vd1 6,5 l 35,0 m 5,0 Gewicht 0,27 VPE 250 | 6,5 | 35,0 | 5,0 | 0,27 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850040Vd1 "7,0" l "40,0" m "5,5" Gewicht "0,38" VPE "250" | 7,0 | 40,0 | 5,5 | 0,38 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850045Vd1 8,0 l 45,0 m 6,0 Gewicht 0,55 VPE 250 | 8,0 | 45,0 | 6,0 | 0,55 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850050Vd1 9,0 l 50,0 m 6,5 Gewicht 0,75 VPE 250 | 9,0 | 50,0 | 6,5 | 0,75 | 250 | Für Preise bitte anmelden | |
2850060Vd1 10,0 l 60,0 m 7,5 Gewicht 1,2 VPE 100 | 10,0 | 60,0 | 7,5 | 1,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2850070Vd1 "11,0" l "70,0" m "9,0" Gewicht "1,9" VPE "100" | 11,0 | 70,0 | 9,0 | 1,90 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2850080Vd1 12,0 l 80,0 m 10,0 Gewicht 2,8 VPE 100 | 12,0 | 80,0 | 10,0 | 2,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!