Seilgleithaken OAKLINE
für den forstlichen Bodenzug nach DIN 30754
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Oberfläche:
Leuchtorange lackiertKennzeichnung:
WK / Charge / FTF in kNZeugnisse:
Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
Hochfester Vergütungsstahl Oberfläche:
Leuchtorange lackiertKennzeichnung:
WK / Charge / FTF in kNZeugnisse:
Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204, 3.1
Artikel-Nr. | FTF [kN] | für... [kN] | für... [mm] | für... [mm] | b [mm] | d [mm] | m [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15500500FTF "50" für max. Windenzugkraft "50" für Seildurchmesser nach DIN EN 12385 "9-13" für hochverdichtete Windenseile "8-10" b "71" d "17" m "21" l "130" Gewicht "68" VPE "1" | 50 | 50 | 9-13 | 8-10 | 71 | 17 | 21 | 130 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
15500700FTF "70" für max. Windenzugkraft "70" für Seildurchmesser nach DIN EN 12385 "14-16" für hochverdichtete Windenseile "11-12" b "79" d "22" m "21" l "151" Gewicht "121" VPE "1" | 70 | 70 | 14-16 | 11-12 | 79 | 22 | 21 | 151 | 121,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
15500950FTF "95" für max. Windenzugkraft "95" für Seildurchmesser nach DIN EN 12385 "17-19" für hochverdichtete Windenseile "13-14" b "102" d "28" m "28" l "165" Gewicht "199" VPE "1" | 95 | 95 | 17-19 | 13-14 | 102 | 28 | 28 | 165 | 199,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | FTF [kN] | für... [kN] | für... [mm] | für... [mm] | b [mm] | d [mm] | m [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15500500FTF "50" für max. Windenzugkraft "50" für Seildurchmesser nach DIN EN 12385 "9-13" für hochverdichtete Windenseile "8-10" b "71" d "17" m "21" l "130" Gewicht "68" VPE "1" | 50 | 50 | 9-13 | 8-10 | 71 | 17 | 21 | 130 | 68,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
15500700FTF "70" für max. Windenzugkraft "70" für Seildurchmesser nach DIN EN 12385 "14-16" für hochverdichtete Windenseile "11-12" b "79" d "22" m "21" l "151" Gewicht "121" VPE "1" | 70 | 70 | 14-16 | 11-12 | 79 | 22 | 21 | 151 | 121,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
15500950FTF "95" für max. Windenzugkraft "95" für Seildurchmesser nach DIN EN 12385 "17-19" für hochverdichtete Windenseile "13-14" b "102" d "28" m "28" l "165" Gewicht "199" VPE "1" | 95 | 95 | 17-19 | 13-14 | 102 | 28 | 28 | 165 | 199,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
FTF = Zugleistung (max. kN); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nur für den forstlichen Bodenzug geeignet, nicht zum Heben!Die angegebene FTF … kN darf nicht überschritten werden.Geeignet für den Einsatz in Stahldrahtseilen nach DIN EN 12385, hochverdichteten Forstwindenseilen sowie Kunststoff-Forstwindenseilen.Einsetzbar bis -20°C ohne Einschränkung der FTF!