Ösenhaken HIGH10

Güteklasse 10
H96 DGUV Test
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10
Oberfläche:
Blau lackiert
Kennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Ösenhaken HIGH10
Ösenhaken HIGH10
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] h [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
1031100016Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" b "67" d1 "10" d2 "20" h "88" l "120" m "18" Gewicht "31" VPE "1" 6 1,4 67 10 20 88 120 18 31,00 1
1031100020Kenn-Nr. "8" WLL "2,5" b "91" d1 "11" d2 "25" h "111" l "152" m "25" Gewicht "60" VPE "1" 8 2,5 91 11 25 111 152 25 60,00 1
1031100032Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" b "112" d1 "16" d2 "34" h "138" l "188" m "30" Gewicht "123" VPE "1" 10 4,0 112 16 34 138 188 30 123,00 1
1031100053Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" b "130" d1 "19,5" d2 "43" h "170" l "233" m "39" Gewicht "300" VPE "1" 13 6,7 130 19,5 43 170 233 39 300,00 1
1031100080Kenn-Nr. "16" WLL "10,0" b "157" d1 "24,5" d2 "50" h "195" l "271" m "45,5" Gewicht "355" VPE "1" 16 10,0 157 24,5 50 195 271 45,5 355,00 1
1031100200Kenn-Nr. "20" WLL "16" b "190" d1 "27" d2 "55" h "205" l "288" m "53" Gewicht "610" VPE "1" 20 16 190 27 55 205 288 53 610,00 1
1031100220Kenn-Nr. "22" WLL "19" b "214" d1 "29" d2 "60" h "239" l "330" m "64" Gewicht "800" VPE "1" 22 19 214 29 60 239 330 64 800,00 1
1031100260Kenn-Nr. "26" WLL "26,5" b "239" d1 "38" d2 "70" h "258" l "376" m "65" Gewicht "1430" VPE "1" 26 26,5 239 38 70 258 376 65 1,430,00 1
1031100320Kenn-Nr. "32" WLL "40" b "280" d1 "42" d2 "64" h "300" l "430" m "82" Gewicht "2270" VPE "1" 32 40 280 42 64 300 430 82 2,270,00 1
Artikel-Nr. Kenn-Nr. WLL [t] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] h [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
1031100016Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" b "67" d1 "10" d2 "20" h "88" l "120" m "18" Gewicht "31" VPE "1" 6 1,4 67 10 20 88 120 18 31,00 1
1031100020Kenn-Nr. "8" WLL "2,5" b "91" d1 "11" d2 "25" h "111" l "152" m "25" Gewicht "60" VPE "1" 8 2,5 91 11 25 111 152 25 60,00 1
1031100032Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" b "112" d1 "16" d2 "34" h "138" l "188" m "30" Gewicht "123" VPE "1" 10 4,0 112 16 34 138 188 30 123,00 1
1031100053Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" b "130" d1 "19,5" d2 "43" h "170" l "233" m "39" Gewicht "300" VPE "1" 13 6,7 130 19,5 43 170 233 39 300,00 1
1031100080Kenn-Nr. "16" WLL "10,0" b "157" d1 "24,5" d2 "50" h "195" l "271" m "45,5" Gewicht "355" VPE "1" 16 10,0 157 24,5 50 195 271 45,5 355,00 1
1031100200Kenn-Nr. "20" WLL "16" b "190" d1 "27" d2 "55" h "205" l "288" m "53" Gewicht "610" VPE "1" 20 16 190 27 55 205 288 53 610,00 1
1031100220Kenn-Nr. "22" WLL "19" b "214" d1 "29" d2 "60" h "239" l "330" m "64" Gewicht "800" VPE "1" 22 19 214 29 60 239 330 64 800,00 1
1031100260Kenn-Nr. "26" WLL "26,5" b "239" d1 "38" d2 "70" h "258" l "376" m "65" Gewicht "1430" VPE "1" 26 26,5 239 38 70 258 376 65 1,430,00 1
1031100320Kenn-Nr. "32" WLL "40" b "280" d1 "42" d2 "64" h "300" l "430" m "82" Gewicht "2270" VPE "1" 32 40 280 42 64 300 430 82 2,270,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt