Wirbel, Auge/Gabel, Niro
Poliert
Werkstoff:
A4Kennzeichnung:
WK / WLLZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
A4Kennzeichnung:
WK / WLLZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90250006WLL 0,25 b1 12 b2 15 d1 M 6 d2 6 h1 11 h2 15 l 66,0 Gewicht 6,2 VPE 1 | 0,25 | 12 | 15 | M 6 | 6 | 11 | 15 | 66,0 | 6,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90250008WLL 0,65 b1 16 b2 20 d1 M 8 d2 8 h1 16 h2 22 l 94,0 Gewicht 14,5 VPE 1 | 0,65 | 16 | 20 | M 8 | 8 | 16 | 22 | 94,0 | 14,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90250010WLL 1,00 b1 20 b2 24 d1 M 10 d2 10 h1 22 h2 27 l 118,0 Gewicht 29,5 VPE 1 | 1,00 | 20 | 24 | M 10 | 10 | 22 | 27 | 118,0 | 29,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90250013WLL 1,40 b1 26 b2 32 d1 M 12 d2 13 h1 28 h2 32 l 152,0 Gewicht 63 VPE 1 | 1,40 | 26 | 32 | M 12 | 13 | 28 | 32 | 152,0 | 63,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90250016WLL 2,50 b1 32 b2 39 d1 M 16 d2 16 h1 37 h2 42 l 188,0 Gewicht 115 VPE 1 | 2,50 | 32 | 39 | M 16 | 16 | 37 | 42 | 188,0 | 115,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | b1 [mm] | b2 [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90250006WLL 0,25 b1 12 b2 15 d1 M 6 d2 6 h1 11 h2 15 l 66,0 Gewicht 6,2 VPE 1 | 0,25 | 12 | 15 | M 6 | 6 | 11 | 15 | 66,0 | 6,20 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90250008WLL 0,65 b1 16 b2 20 d1 M 8 d2 8 h1 16 h2 22 l 94,0 Gewicht 14,5 VPE 1 | 0,65 | 16 | 20 | M 8 | 8 | 16 | 22 | 94,0 | 14,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90250010WLL 1,00 b1 20 b2 24 d1 M 10 d2 10 h1 22 h2 27 l 118,0 Gewicht 29,5 VPE 1 | 1,00 | 20 | 24 | M 10 | 10 | 22 | 27 | 118,0 | 29,50 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90250013WLL 1,40 b1 26 b2 32 d1 M 12 d2 13 h1 28 h2 32 l 152,0 Gewicht 63 VPE 1 | 1,40 | 26 | 32 | M 12 | 13 | 28 | 32 | 152,0 | 63,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
90250016WLL 2,50 b1 32 b2 39 d1 M 16 d2 16 h1 37 h2 42 l 188,0 Gewicht 115 VPE 1 | 2,50 | 32 | 39 | M 16 | 16 | 37 | 42 | 188,0 | 115,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.