Abschlepphaken mit Blechsicherung
Galv. verzinkt
Werkstoff:
WLL 0,500 t = C 15WLL 0,875 t = C 45 vergütetKennzeichnung:
WK / WLLSicherheitsfaktor:
4-fach
WLL 0,500 t = C 15WLL 0,875 t = C 45 vergütetKennzeichnung:
WK / WLLSicherheitsfaktor:
4-fach
Artikel-Nr. | WLL [t] | d [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002000WLL "0,500" d "18" l "92" m "11" Gewicht "12" VPE "50" | 0,500 | 18 | 92 | 11 | 12,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
30003500WLL 0,875 d 18 l 92 m 11 Gewicht 12 VPE 50 | 0,875 | 18 | 92 | 11 | 12,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | d [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002000WLL "0,500" d "18" l "92" m "11" Gewicht "12" VPE "50" | 0,500 | 18 | 92 | 11 | 12,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
30003500WLL 0,875 d 18 l 92 m 11 Gewicht 12 VPE 50 | 0,875 | 18 | 92 | 11 | 12,00 | 50 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.