Parallelhaken Güteklasse 8 mit Öse
DIN EN 1677-1
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31292006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "43" d1 "14,5" d2 "30,5" h "46" l "73" m "8" w "22" Gewicht "14" VPE "1" | 6 | 1,12 | 43 | 14,5 | 30,5 | 46 | 73 | 8 | 22 | 14,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "55" d1 "17,5" d2 "37" h "61" l "93" m "11" w "31" Gewicht "32" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 55 | 17,5 | 37 | 61 | 93 | 11 | 31 | 32,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "72" d1 "20,5" d2 "47" h "80" l "122" m "13" w "46" Gewicht "65" VPE "1" | 10 | 3,15 | 72 | 20,5 | 47 | 80 | 122 | 13 | 46 | 65,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "96" d1 "26" d2 "57" h "101" l "163" m "16,5" w "58" Gewicht "130" VPE "1" | 13 | 5,30 | 96 | 26 | 57 | 101 | 163 | 16,5 | 58 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "109" d1 "31" d2 "65" h "108" l "169" m "19" w "72" Gewicht "210" VPE "1" | 16 | 8,00 | 109 | 31 | 65 | 108 | 169 | 19 | 72 | 210,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292020Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b "137" d1 "38" d2 "84" h "140" l "219" m "24" w "74" Gewicht "400" VPE "1" | 20 | 12,50 | 137 | 38 | 84 | 140 | 219 | 24 | 74 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292022Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" b "161" d1 "44" d2 "96" h "166" l "259" m "28" w "90" Gewicht "636" VPE "1" | 22 | 15,00 | 161 | 44 | 96 | 166 | 259 | 28 | 90 | 636,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292026Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" b "182" d1 "44" d2 "109" h "189" l "298" m "30" w "102" Gewicht "960" VPE "1" | 26 | 21,20 | 182 | 44 | 109 | 189 | 298 | 30 | 102 | 960,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31292006Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "43" d1 "14,5" d2 "30,5" h "46" l "73" m "8" w "22" Gewicht "14" VPE "1" | 6 | 1,12 | 43 | 14,5 | 30,5 | 46 | 73 | 8 | 22 | 14,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "55" d1 "17,5" d2 "37" h "61" l "93" m "11" w "31" Gewicht "32" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 55 | 17,5 | 37 | 61 | 93 | 11 | 31 | 32,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292010Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "72" d1 "20,5" d2 "47" h "80" l "122" m "13" w "46" Gewicht "65" VPE "1" | 10 | 3,15 | 72 | 20,5 | 47 | 80 | 122 | 13 | 46 | 65,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292013Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "96" d1 "26" d2 "57" h "101" l "163" m "16,5" w "58" Gewicht "130" VPE "1" | 13 | 5,30 | 96 | 26 | 57 | 101 | 163 | 16,5 | 58 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292016Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "109" d1 "31" d2 "65" h "108" l "169" m "19" w "72" Gewicht "210" VPE "1" | 16 | 8,00 | 109 | 31 | 65 | 108 | 169 | 19 | 72 | 210,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292020Kenn-Nr. "20" WLL "12,50" b "137" d1 "38" d2 "84" h "140" l "219" m "24" w "74" Gewicht "400" VPE "1" | 20 | 12,50 | 137 | 38 | 84 | 140 | 219 | 24 | 74 | 400,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292022Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" b "161" d1 "44" d2 "96" h "166" l "259" m "28" w "90" Gewicht "636" VPE "1" | 22 | 15,00 | 161 | 44 | 96 | 166 | 259 | 28 | 90 | 636,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31292026Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" b "182" d1 "44" d2 "109" h "189" l "298" m "30" w "102" Gewicht "960" VPE "1" | 26 | 21,20 | 182 | 44 | 109 | 189 | 298 | 30 | 102 | 960,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.