Weitmaulhaken mit Öse, Güteklasse 8
DIN EN 1677-1
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31240200Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "120" d1 "18" d2 "40" l1 "143" l2 "112" m "62" Gewicht "129" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 120 | 18 | 40 | 143 | 112 | 62 | 129,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31240300Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "145" d1 "22" d2 "51" l1 "174" l2 "136" m "75" Gewicht "195" VPE "1" | 10 | 3,15 | 145 | 22 | 51 | 174 | 136 | 75 | 195,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31240500Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "170" d1 "27" d2 "63,5" l1 "205" l2 "161" m "87" Gewicht "322" VPE "1" | 13 | 5,30 | 170 | 27 | 63,5 | 205 | 161 | 87 | 322,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31240800Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "197" d1 "31" d2 "76" l1 "238" l2 "187" m "99" Gewicht "526" VPE "1" | 16 | 8,00 | 197 | 31 | 76 | 238 | 187 | 99 | 526,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31241250Kenn-Nr. 20 WLL 12,50 b 229 d1 38 d2 88 l1 278 l2 213 m 141 Gewicht 907 VPE 1 | 20 | 12,50 | 229 | 38 | 88 | 278 | 213 | 141 | 907,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31240200Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "120" d1 "18" d2 "40" l1 "143" l2 "112" m "62" Gewicht "129" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 120 | 18 | 40 | 143 | 112 | 62 | 129,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31240300Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "145" d1 "22" d2 "51" l1 "174" l2 "136" m "75" Gewicht "195" VPE "1" | 10 | 3,15 | 145 | 22 | 51 | 174 | 136 | 75 | 195,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31240500Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "170" d1 "27" d2 "63,5" l1 "205" l2 "161" m "87" Gewicht "322" VPE "1" | 13 | 5,30 | 170 | 27 | 63,5 | 205 | 161 | 87 | 322,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31240800Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "197" d1 "31" d2 "76" l1 "238" l2 "187" m "99" Gewicht "526" VPE "1" | 16 | 8,00 | 197 | 31 | 76 | 238 | 187 | 99 | 526,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31241250Kenn-Nr. 20 WLL 12,50 b 229 d1 38 d2 88 l1 278 l2 213 m 141 Gewicht 907 VPE 1 | 20 | 12,50 | 229 | 38 | 88 | 278 | 213 | 141 | 907,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.