Blockseilrollen, doppelt

Galv. verzinkt
Werkstoff:
Körper aus Zinkdruckguss, Rolle aus Nylon
Kennzeichnung:
WK / WLL
Blockseilrollen, doppelt
Blockseilrollen, doppelt
Artikel-Nr. Seil-Ø (m) [mm] WLL [t] d1 [mm] d2 [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
05071515Seil-Ø (m) "5" WLL "0,15" d1 "10" d2 "15" l "50,0" Gewicht "3,7" VPE "100" 5 0,15 10 15 50,0 3,70 100
05072020Seil-Ø (m) "6" WLL "0,20" d1 "11" d2 "20" l "60,0" Gewicht "6,1" VPE "50" 6 0,20 11 20 60,0 6,10 50
05072525Seil-Ø 7 WLL 0,23 d1 12 d2 25 l 70,0 Gewicht 8,9 VPE 25 7 0,23 12 25 70,0 8,90 25
05073030Seil-Ø 8 WLL 0,25 d1 13 d2 30 l 80,0 Gewicht 13,2 VPE 20 8 0,25 13 30 80,0 13,20 20
05074040Seil-Ø 10 WLL 0,30 d1 14 d2 40 l 93,0 Gewicht 27,2 VPE 20 10 0,30 14 40 93,0 27,20 20
05075050Seil-Ø 12 WLL 0,39 d1 16 d2 50 l 113,0 Gewicht 41,2 VPE 10 12 0,39 16 50 113,0 41,20 10
Artikel-Nr. Seil-Ø (m) [mm] WLL [t] d1 [mm] d2 [mm] l [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
05071515Seil-Ø (m) "5" WLL "0,15" d1 "10" d2 "15" l "50,0" Gewicht "3,7" VPE "100" 5 0,15 10 15 50,0 3,70 100
05072020Seil-Ø (m) "6" WLL "0,20" d1 "11" d2 "20" l "60,0" Gewicht "6,1" VPE "50" 6 0,20 11 20 60,0 6,10 50
05072525Seil-Ø 7 WLL 0,23 d1 12 d2 25 l 70,0 Gewicht 8,9 VPE 25 7 0,23 12 25 70,0 8,90 25
05073030Seil-Ø 8 WLL 0,25 d1 13 d2 30 l 80,0 Gewicht 13,2 VPE 20 8 0,25 13 30 80,0 13,20 20
05074040Seil-Ø 10 WLL 0,30 d1 14 d2 40 l 93,0 Gewicht 27,2 VPE 20 10 0,30 14 40 93,0 27,20 20
05075050Seil-Ø 12 WLL 0,39 d1 16 d2 50 l 113,0 Gewicht 41,2 VPE 10 12 0,39 16 50 113,0 41,20 10
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Nicht zum Heben von Lasten geeignet!

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt