Ösenhaken Güteklasse 8, selbstschließend
DIN EN 1677-3

Mit FingersicherungWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8Oberfläche:
Rot lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31231067Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "71" d1 "21" d2 "43" l1 "141" l2 "99,5" m1 "32" m2 "28" Gewicht "50" VPE "1" | 6 | 1,12 | 71 | 21 | 43 | 141 | 99,5 | 32 | 28 | 50,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31231080Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "88" d1 "25" d2 "51" l1 "175" l2 "123,5" m1 "40" m2 "35" Gewicht "88" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 88 | 25 | 51 | 175 | 123,5 | 40 | 35 | 88,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31231100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "108" d1 "34" d2 "65" l1 "214" l2 "151" m1 "48" m2 "45" Gewicht "158" VPE "1" | 10 | 3,15 | 108 | 34 | 65 | 214 | 151 | 48 | 45 | 158,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31231300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "137" d1 "40" d2 "82" l1 "268" l2 "187" m1 "57" m2 "53" Gewicht "310" VPE "1" | 13 | 5,30 | 137 | 40 | 82 | 268 | 187 | 57 | 53 | 310,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31231600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "169" d1 "50" d2 "105" l1 "332" l2 "229" m1 "65" m2 "63" Gewicht "590" VPE "1" | 16 | 8,00 | 169 | 50 | 105 | 332 | 229 | 65 | 63 | 590,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31232000Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,50" b "186" d1 "65" d2 "123" l1 "332" l2 "242" m1 "82" m2 "82" Gewicht "700" VPE "1" | 18/20 | 12,50 | 186 | 65 | 123 | 332 | 242 | 82 | 82 | 700,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31232200Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" b "202" d1 "70" d2 "135" l1 "415" l2 "284" m1 "80" m2 "76" Gewicht "1230" VPE "1" | 22 | 15,00 | 202 | 70 | 135 | 415 | 284 | 80 | 76 | 1,230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31232600Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" b "241" d1 "80" d2 "154" l1 "472" l2 "322" m1 "109" m2 "96" Gewicht "2050" VPE "1" | 26 | 21,20 | 241 | 80 | 154 | 472 | 322 | 109 | 96 | 2,050,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31231067Kenn-Nr. "6" WLL "1,12" b "71" d1 "21" d2 "43" l1 "141" l2 "99,5" m1 "32" m2 "28" Gewicht "50" VPE "1" | 6 | 1,12 | 71 | 21 | 43 | 141 | 99,5 | 32 | 28 | 50,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31231080Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,00" b "88" d1 "25" d2 "51" l1 "175" l2 "123,5" m1 "40" m2 "35" Gewicht "88" VPE "1" | 7/8 | 2,00 | 88 | 25 | 51 | 175 | 123,5 | 40 | 35 | 88,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31231100Kenn-Nr. "10" WLL "3,15" b "108" d1 "34" d2 "65" l1 "214" l2 "151" m1 "48" m2 "45" Gewicht "158" VPE "1" | 10 | 3,15 | 108 | 34 | 65 | 214 | 151 | 48 | 45 | 158,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31231300Kenn-Nr. "13" WLL "5,30" b "137" d1 "40" d2 "82" l1 "268" l2 "187" m1 "57" m2 "53" Gewicht "310" VPE "1" | 13 | 5,30 | 137 | 40 | 82 | 268 | 187 | 57 | 53 | 310,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31231600Kenn-Nr. "16" WLL "8,00" b "169" d1 "50" d2 "105" l1 "332" l2 "229" m1 "65" m2 "63" Gewicht "590" VPE "1" | 16 | 8,00 | 169 | 50 | 105 | 332 | 229 | 65 | 63 | 590,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31232000Kenn-Nr. "18/20" WLL "12,50" b "186" d1 "65" d2 "123" l1 "332" l2 "242" m1 "82" m2 "82" Gewicht "700" VPE "1" | 18/20 | 12,50 | 186 | 65 | 123 | 332 | 242 | 82 | 82 | 700,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31232200Kenn-Nr. "22" WLL "15,00" b "202" d1 "70" d2 "135" l1 "415" l2 "284" m1 "80" m2 "76" Gewicht "1230" VPE "1" | 22 | 15,00 | 202 | 70 | 135 | 415 | 284 | 80 | 76 | 1,230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31232600Kenn-Nr. "26" WLL "21,20" b "241" d1 "80" d2 "154" l1 "472" l2 "322" m1 "109" m2 "96" Gewicht "2050" VPE "1" | 26 | 21,20 | 241 | 80 | 154 | 472 | 322 | 109 | 96 | 2,050,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.