Seil-Gleithaken, hochfest

Mit SicherungsfalleOberfläche:
Haken rot lackiert, Falle galv. verzinkt
Zeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Seil-Gleithaken, hochfest
Seil-Gleithaken, hochfest
Artikel-Nr. Nenngröße [inch] Seil-Ø [mm] Zulä... [t] b [mm] d [mm] h [mm] m1 [mm] m2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31271250Nenngröße "3/8-1/2" Seil-Ø "9-13" Zulässige Zugkraft "1,25" b "70" d "17" h "128" m1 "19" m2 "25" Gewicht "70" VPE "1" 3/8-1/2 9-13 1,25 70 17 128 19 25 70,00 1
31272000Nenngröße "5/8" Seil-Ø "14-16" Zulässige Zugkraft "2,00" b "80" d "22" h "140" m1 "22" m2 "28" Gewicht "100" VPE "1" 5/8 14-16 2,00 80 22 140 22 28 100,00 1
31273000Nenngröße "3/4" Seil-Ø "17-19" Zulässige Zugkraft "3,00" b "97" d "27" h "172" m1 "30" m2 "36" Gewicht "180" VPE "1" 3/4 17-19 3,00 97 27 172 30 36 180,00 1
31275000Nenngröße "7/8-1" Seil-Ø "20-26" Zulässige Zugkraft "5,00" b "133" d "33" h "210" m1 "40" m2 "47" Gewicht "340" VPE "1" 7/8-1 20-26 5,00 133 33 210 40 47 340,00 1
Artikel-Nr. Nenngröße [inch] Seil-Ø [mm] Zulä... [t] b [mm] d [mm] h [mm] m1 [mm] m2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31271250Nenngröße "3/8-1/2" Seil-Ø "9-13" Zulässige Zugkraft "1,25" b "70" d "17" h "128" m1 "19" m2 "25" Gewicht "70" VPE "1" 3/8-1/2 9-13 1,25 70 17 128 19 25 70,00 1
31272000Nenngröße "5/8" Seil-Ø "14-16" Zulässige Zugkraft "2,00" b "80" d "22" h "140" m1 "22" m2 "28" Gewicht "100" VPE "1" 5/8 14-16 2,00 80 22 140 22 28 100,00 1
31273000Nenngröße "3/4" Seil-Ø "17-19" Zulässige Zugkraft "3,00" b "97" d "27" h "172" m1 "30" m2 "36" Gewicht "180" VPE "1" 3/4 17-19 3,00 97 27 172 30 36 180,00 1
31275000Nenngröße "7/8-1" Seil-Ø "20-26" Zulässige Zugkraft "5,00" b "133" d "33" h "210" m1 "40" m2 "47" Gewicht "340" VPE "1" 7/8-1 20-26 5,00 133 33 210 40 47 340,00 1
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Nicht zum Heben von Lasten geeignet!
Filtern nach:
Kontakt