Seil-Gleithaken, hochfest
Mit SicherungsfalleOberfläche:
Haken rot lackiert, Falle galv. verzinktZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Haken rot lackiert, Falle galv. verzinktZeugnisse:
Auf Wunsch lieferbar mit Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Artikel-Nr. | Nenngröße [inch] | Seil-Ø [mm] | Zulä... [t] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31271250Nenngröße "3/8-1/2" Seil-Ø "9-13" Zulässige Zugkraft "1,25" b "70" d "17" h "131" m1 "24" m2 "17" Gewicht "70" VPE "1" | 3/8-1/2 | 9-13 | 1,25 | 70 | 17 | 131 | 24 | 17 | 70,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31272000Nenngröße "5/8" Seil-Ø "14-16" Zulässige Zugkraft "2,00" b "80" d "22" h "150" m1 "26" m2 "19" Gewicht "121" VPE "1" | 5/8 | 14-16 | 2,00 | 80 | 22 | 150 | 26 | 19 | 121,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31273000Nenngröße "3/4" Seil-Ø "17-19" Zulässige Zugkraft "3,00" b "101" d "28" h "168" m1 "32" m2 "24" Gewicht "230" VPE "1" | 3/4 | 17-19 | 3,00 | 101 | 28 | 168 | 32 | 24 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31275000Nenngröße "1" Seil-Ø "20-26" Zulässige Zugkraft "5,00" b "133" d "33" h "210" m1 "43" m2 "33" Gewicht "418" VPE "1" | 1 | 20-26 | 5,00 | 133 | 33 | 210 | 43 | 33 | 418,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße [inch] | Seil-Ø [mm] | Zulä... [t] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31271250Nenngröße "3/8-1/2" Seil-Ø "9-13" Zulässige Zugkraft "1,25" b "70" d "17" h "131" m1 "24" m2 "17" Gewicht "70" VPE "1" | 3/8-1/2 | 9-13 | 1,25 | 70 | 17 | 131 | 24 | 17 | 70,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31272000Nenngröße "5/8" Seil-Ø "14-16" Zulässige Zugkraft "2,00" b "80" d "22" h "150" m1 "26" m2 "19" Gewicht "121" VPE "1" | 5/8 | 14-16 | 2,00 | 80 | 22 | 150 | 26 | 19 | 121,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31273000Nenngröße "3/4" Seil-Ø "17-19" Zulässige Zugkraft "3,00" b "101" d "28" h "168" m1 "32" m2 "24" Gewicht "230" VPE "1" | 3/4 | 17-19 | 3,00 | 101 | 28 | 168 | 32 | 24 | 230,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
31275000Nenngröße "1" Seil-Ø "20-26" Zulässige Zugkraft "5,00" b "133" d "33" h "210" m1 "43" m2 "33" Gewicht "418" VPE "1" | 1 | 20-26 | 5,00 | 133 | 33 | 210 | 43 | 33 | 418,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)
Nicht zum Heben von Lasten geeignet!
Nicht zum Heben von Lasten geeignet!