Simplexhaken DIN 5287, Form B

Galv. verzinkt
Mit WirbelWerkstoff: Stahl
Simplexhaken DIN 5287, Form B, mit Wirbel
Simplexhaken DIN 5287, Form B, mit Wirbel
Artikel-Nr. d1 [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
2860025Vd1 6,5 l 25,0 m 3,5 Gewicht 0,37 VPE 250 6,5 25,0 3,5 0,37 250
2860030Vd1 "7,0" l "30,0" m "4,5" Gewicht "0,42" VPE "250" 7,0 30,0 4,5 0,42 250
2860035Vd1 7,0 l 35,0 m 5,0 Gewicht 0,51 VPE 250 7,0 35,0 5,0 0,51 250
2860040Vd1 "9,0" l "40,0" m "5,5" Gewicht "0,77" VPE "250" 9,0 40,0 5,5 0,77 250
2860045Vd1 9,0 l 45,0 m 6,0 Gewicht 0,94 VPE 250 9,0 45,0 6,0 0,94 250
2860050Vd1 "10,0" l "50,0" m "6,5" Gewicht "1,36" VPE "100" 10,0 50,0 6,5 1,36 100
2860060Vd1 "12,0" l "60,0" m "7,5" Gewicht "2,1" VPE "100" 12,0 60,0 7,5 2,10 100
2860070Vd1 15,0 l 70,0 m 9,0 Gewicht 3,3 VPE 100 15,0 70,0 9,0 3,30 100
2860080Vd1 18,0 l 80,0 m 10,0 Gewicht 4 VPE 50 18,0 80,0 10,0 4,00 50
Artikel-Nr. d1 [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
2860025Vd1 6,5 l 25,0 m 3,5 Gewicht 0,37 VPE 250 6,5 25,0 3,5 0,37 250
2860030Vd1 "7,0" l "30,0" m "4,5" Gewicht "0,42" VPE "250" 7,0 30,0 4,5 0,42 250
2860035Vd1 7,0 l 35,0 m 5,0 Gewicht 0,51 VPE 250 7,0 35,0 5,0 0,51 250
2860040Vd1 "9,0" l "40,0" m "5,5" Gewicht "0,77" VPE "250" 9,0 40,0 5,5 0,77 250
2860045Vd1 9,0 l 45,0 m 6,0 Gewicht 0,94 VPE 250 9,0 45,0 6,0 0,94 250
2860050Vd1 "10,0" l "50,0" m "6,5" Gewicht "1,36" VPE "100" 10,0 50,0 6,5 1,36 100
2860060Vd1 "12,0" l "60,0" m "7,5" Gewicht "2,1" VPE "100" 12,0 60,0 7,5 2,10 100
2860070Vd1 15,0 l 70,0 m 9,0 Gewicht 3,3 VPE 100 15,0 70,0 9,0 3,30 100
2860080Vd1 18,0 l 80,0 m 10,0 Gewicht 4 VPE 50 18,0 80,0 10,0 4,00 50
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Nicht zum Heben von Lasten geeignet!
Filtern nach:
Kontakt