Karabinerhaken ähnlich DIN 5299, Form C, mit eingepresster Kausche, Niro
Hochglanzpoliert
Werkstoff:
A4, Feder aus A2Kennzeichnung:
WK / WLL / Material
A4, Feder aus A2Kennzeichnung:
WK / WLL / Material
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | d1 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92005051Nenngröße 50 x 5 WLL 0,12 d1 6 d3 5 l 50 m 7 Gewicht 1,6 VPE 50 | 50 x 5 | 0,12 | 6 | 5 | 50 | 7 | 1,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92006061Nenngröße 60 x 6 WLL 0,12 d1 7 d3 6 l 60 m 8 Gewicht 2,7 VPE 50 | 60 x 6 | 0,12 | 7 | 6 | 60 | 8 | 2,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92007071Nenngröße 70 x 7 WLL 0,18 d1 9 d3 7 l 70 m 8 Gewicht 4,4 VPE 50 | 70 x 7 | 0,18 | 9 | 7 | 70 | 8 | 4,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92008081Nenngröße "80 x 8" WLL "0,23" d1 "9" d3 "8" l "80" m "10" Gewicht "6,6" VPE "50" | 80 x 8 | 0,23 | 9 | 8 | 80 | 10 | 6,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92009091Nenngröße 90 x 9 WLL 0,25 d1 11 d3 9 l 90 m 10 Gewicht 9,2 VPE 10 | 90 x 9 | 0,25 | 11 | 9 | 90 | 10 | 9,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92010011Nenngröße 100 x 10 WLL 0,35 d1 15 d3 10 l 100 m 11 Gewicht 12,8 VPE 10 | 100 x 10 | 0,35 | 15 | 10 | 100 | 11 | 12,80 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92012012Nenngröße 120 x 11 WLL 0,45 d1 15 d3 11 l 120 m 16 Gewicht 18,4 VPE 10 | 120 x 11 | 0,45 | 15 | 11 | 120 | 16 | 18,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92014013Nenngröße 140 x 12 WLL 0,51 d1 17 d3 12 l 140 m 19 Gewicht 25,7 VPE 10 | 140 x 12 | 0,51 | 17 | 12 | 140 | 19 | 25,70 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92016014Nenngröße 160 x 13 WLL 0,60 d1 20 d3 13 l 160 m 23 Gewicht 35,3 VPE 10 | 160 x 13 | 0,60 | 20 | 13 | 160 | 23 | 35,30 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | d1 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92005051Nenngröße 50 x 5 WLL 0,12 d1 6 d3 5 l 50 m 7 Gewicht 1,6 VPE 50 | 50 x 5 | 0,12 | 6 | 5 | 50 | 7 | 1,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92006061Nenngröße 60 x 6 WLL 0,12 d1 7 d3 6 l 60 m 8 Gewicht 2,7 VPE 50 | 60 x 6 | 0,12 | 7 | 6 | 60 | 8 | 2,70 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92007071Nenngröße 70 x 7 WLL 0,18 d1 9 d3 7 l 70 m 8 Gewicht 4,4 VPE 50 | 70 x 7 | 0,18 | 9 | 7 | 70 | 8 | 4,40 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92008081Nenngröße "80 x 8" WLL "0,23" d1 "9" d3 "8" l "80" m "10" Gewicht "6,6" VPE "50" | 80 x 8 | 0,23 | 9 | 8 | 80 | 10 | 6,60 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
92009091Nenngröße 90 x 9 WLL 0,25 d1 11 d3 9 l 90 m 10 Gewicht 9,2 VPE 10 | 90 x 9 | 0,25 | 11 | 9 | 90 | 10 | 9,20 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92010011Nenngröße 100 x 10 WLL 0,35 d1 15 d3 10 l 100 m 11 Gewicht 12,8 VPE 10 | 100 x 10 | 0,35 | 15 | 10 | 100 | 11 | 12,80 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92012012Nenngröße 120 x 11 WLL 0,45 d1 15 d3 11 l 120 m 16 Gewicht 18,4 VPE 10 | 120 x 11 | 0,45 | 15 | 11 | 120 | 16 | 18,40 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92014013Nenngröße 140 x 12 WLL 0,51 d1 17 d3 12 l 140 m 19 Gewicht 25,7 VPE 10 | 140 x 12 | 0,51 | 17 | 12 | 140 | 19 | 25,70 | 10 | Für Preise bitte anmelden | |
92016014Nenngröße 160 x 13 WLL 0,60 d1 20 d3 13 l 160 m 23 Gewicht 35,3 VPE 10 | 160 x 13 | 0,60 | 20 | 13 | 160 | 23 | 35,30 | 10 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.