S-Haken

Galv. verzinkt
Werkstoff:
Stahldraht
Kennzeichnung:
WK / WLL
S-Haken
S-Haken
Artikel-Nr. WLL [t] d [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
73103027WLL 0,04 d 3,0 l 25,0 m 3,5 Gewicht 0,3 VPE 100 0,04 3,0 25,0 3,5 0,30 100
73104040WLL 0,06 d 4,0 l 35,0 m 4,0 Gewicht 0,8 VPE 100 0,06 4,0 35,0 4,0 0,80 100
73105040WLL "0,08" d "5,0" l "45,0" m "5,0" Gewicht "1,3" VPE "100" 0,08 5,0 45,0 5,0 1,30 100
73106050WLL 0,10 d 6,0 l 55,0 m 6,0 Gewicht 2,4 VPE 100 0,10 6,0 55,0 6,0 2,40 100
73107065WLL "0,20" d "7,0" l "65,0" m "8,0" Gewicht "4,3" VPE "50" 0,20 7,0 65,0 8,0 4,30 50
73108070WLL "0,30" d "8,0" l "75,0" m "9,5" Gewicht "6,9" VPE "50" 0,30 8,0 75,0 9,5 6,90 50
Artikel-Nr. WLL [t] d [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
73103027WLL 0,04 d 3,0 l 25,0 m 3,5 Gewicht 0,3 VPE 100 0,04 3,0 25,0 3,5 0,30 100
73104040WLL 0,06 d 4,0 l 35,0 m 4,0 Gewicht 0,8 VPE 100 0,06 4,0 35,0 4,0 0,80 100
73105040WLL "0,08" d "5,0" l "45,0" m "5,0" Gewicht "1,3" VPE "100" 0,08 5,0 45,0 5,0 1,30 100
73106050WLL 0,10 d 6,0 l 55,0 m 6,0 Gewicht 2,4 VPE 100 0,10 6,0 55,0 6,0 2,40 100
73107065WLL "0,20" d "7,0" l "65,0" m "8,0" Gewicht "4,3" VPE "50" 0,20 7,0 65,0 8,0 4,30 50
73108070WLL "0,30" d "8,0" l "75,0" m "9,5" Gewicht "6,9" VPE "50" 0,30 8,0 75,0 9,5 6,90 50
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Nicht zum Heben von Lasten geeignet!

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt