Universalhaken für Hebebänder Güteklasse 8

DIN EN 1677-2
Mit Rundschlingen für Schnürgang und GehängeeinsatzWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche:
Siehe Tabelle
Kennzeichnung:
WK / Charge / WLL
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Universalhaken für Hebebänder Güteklasse 8
Universalhaken für Hebebänder Güteklasse 8
Artikel-Nr. Farbe WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] h [mm] l [mm m [mm w1 [mm] w2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31950010Farbe "violett / violet" WLL "1" b1 "78" b2 "76" d1 "28" d2 "17" h "87" l "124" m "34" w1 "40" w2 "30" Gewicht "73" VPE "1" violett / violet 1 78 76 28 17 87 124 34 40 30 73,00 1
31950020Farbe "grün / green" WLL "2" b1 "91" b2 "90" d1 "35" d2 "21" h "103" l "148" m "40" w1 "45" w2 "39" Gewicht "127" VPE "1" grün / green 2 91 90 35 21 103 148 40 45 39 127,00 1
31950030Farbe "gelb / yellow" WLL "3" b1 "113" b2 "110" d1 "45" d2 "26" h "115" l "175" m "40" w1 "54" w2 "47" Gewicht "230" VPE "1" gelb / yellow 3 113 110 45 26 115 175 40 54 47 230,00 1
31950040Farbe "grau / grey" WLL "4" b1 "133" b2 "139" d1 "56" d2 "32" h "147" l "223" m "50" w1 "76" w2 "60" Gewicht "461,5" VPE "1" grau / grey 4 133 139 56 32 147 223 50 76 60 461,50 1
31950050Farbe "rot / red" WLL "5" b1 "133" b2 "139" d1 "56" d2 "32" h "147" l "223" m "50" w1 "76" w2 "60" Gewicht "461,5" VPE "1" rot / red 5 133 139 56 32 147 223 50 76 60 461,50 1
31950060Farbe "braun / brown" WLL "6" b1 "133" b2 "139" d1 "56" d2 "32" h "147" l "223" m "50" w1 "76" w2 "60" Gewicht "461,5" VPE "1" braun / brown 6 133 139 56 32 147 223 50 76 60 461,50 1
Artikel-Nr. Farbe WLL [t] b1 [mm] b2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] h [mm] l [mm m [mm w1 [mm] w2 [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31950010Farbe "violett / violet" WLL "1" b1 "78" b2 "76" d1 "28" d2 "17" h "87" l "124" m "34" w1 "40" w2 "30" Gewicht "73" VPE "1" violett / violet 1 78 76 28 17 87 124 34 40 30 73,00 1
31950020Farbe "grün / green" WLL "2" b1 "91" b2 "90" d1 "35" d2 "21" h "103" l "148" m "40" w1 "45" w2 "39" Gewicht "127" VPE "1" grün / green 2 91 90 35 21 103 148 40 45 39 127,00 1
31950030Farbe "gelb / yellow" WLL "3" b1 "113" b2 "110" d1 "45" d2 "26" h "115" l "175" m "40" w1 "54" w2 "47" Gewicht "230" VPE "1" gelb / yellow 3 113 110 45 26 115 175 40 54 47 230,00 1
31950040Farbe "grau / grey" WLL "4" b1 "133" b2 "139" d1 "56" d2 "32" h "147" l "223" m "50" w1 "76" w2 "60" Gewicht "461,5" VPE "1" grau / grey 4 133 139 56 32 147 223 50 76 60 461,50 1
31950050Farbe "rot / red" WLL "5" b1 "133" b2 "139" d1 "56" d2 "32" h "147" l "223" m "50" w1 "76" w2 "60" Gewicht "461,5" VPE "1" rot / red 5 133 139 56 32 147 223 50 76 60 461,50 1
31950060Farbe "braun / brown" WLL "6" b1 "133" b2 "139" d1 "56" d2 "32" h "147" l "223" m "50" w1 "76" w2 "60" Gewicht "461,5" VPE "1" braun / brown 6 133 139 56 32 147 223 50 76 60 461,50 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt