Ösenhaken, rot lackiert

Falle verzinkt
Mit Sicherungsfalle und großem AugeWerkstoff:
Vergütungsstahl
Lieferung:
WK / WLL
Sicherheitsfaktor:
4-fach
Zeugnisse:
Mit Prüfzeugnis nach DIN EN 10204, 2.2
Ösenhaken, rot lackiert
Ösenhaken, rot lackiert
Artikel-Nr. WLL [t] d1 [mm] d2 [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
26001230WLL 1,00 d1 19 d2 38 l 82 m 22,5 Gewicht 28 VPE 1 1,00 19 38 82 22,5 28,00 1
26001240WLL 1,50 d1 23 d2 45 l 93 m 24,5 Gewicht 38 VPE 1 1,50 23 45 93 24,5 38,00 1
26001250WLL 2,00 d1 28,5 d2 52 l 104 m 25,5 Gewicht 68 VPE 1 2,00 28,5 52 104 25,5 68,00 1
26001255WLL "2,5" d1 "27" d2 "53" l "105" m "23" Gewicht "75" VPE "1" 2,5 27 53 105 23 75,00 1
26001260*WLL "3,00" d1 "32" d2 "62" l "119" m "28,5" Gewicht "72" VPE "1" 3,00 32 62 119 28,5 72,00 1
26001270*WLL "4,50" d1 "39,5" d2 "75" l "146" m "34" Gewicht "176" VPE "1" 4,50 39,5 75 146 34 176,00 1
26001280*WLL "7,00" d1 "51" d2 "97" l "187" m "43" Gewicht "370" VPE "1" 7,00 51 97 187 43 370,00 1
Artikel-Nr. WLL [t] d1 [mm] d2 [mm] l [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
26001230WLL 1,00 d1 19 d2 38 l 82 m 22,5 Gewicht 28 VPE 1 1,00 19 38 82 22,5 28,00 1
26001240WLL 1,50 d1 23 d2 45 l 93 m 24,5 Gewicht 38 VPE 1 1,50 23 45 93 24,5 38,00 1
26001250WLL 2,00 d1 28,5 d2 52 l 104 m 25,5 Gewicht 68 VPE 1 2,00 28,5 52 104 25,5 68,00 1
26001255WLL "2,5" d1 "27" d2 "53" l "105" m "23" Gewicht "75" VPE "1" 2,5 27 53 105 23 75,00 1
26001260*WLL "3,00" d1 "32" d2 "62" l "119" m "28,5" Gewicht "72" VPE "1" 3,00 32 62 119 28,5 72,00 1
26001270*WLL "4,50" d1 "39,5" d2 "75" l "146" m "34" Gewicht "176" VPE "1" 4,50 39,5 75 146 34 176,00 1
26001280*WLL "7,00" d1 "51" d2 "97" l "187" m "43" Gewicht "370" VPE "1" 7,00 51 97 187 43 370,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.

* auf Anfrage
Filtern nach:
Kontakt