Gabelkopfhaken HIGH10, selbstschließend
Güteklasse 10

Mit FingersicherungWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
Blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031251067Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" a "32" b1 "8" b2 "70" h "96" l "131" m1 "31" m2 "28" Gewicht "50" VPE "1" | 6 | 1,4 | 32 | 8 | 70 | 96 | 131 | 31 | 28 | 50,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031251080Kenn-Nr. "8" WLL "2,5" a "36" b1 "9,5" b2 "89" h "121" l "163" m1 "40" m2 "36" Gewicht "90" VPE "1" | 8 | 2,5 | 36 | 9,5 | 89 | 121 | 163 | 40 | 36 | 90,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031251100Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" a "46" b1 "12" b2 "108" h "144" l "194" m1 "50" m2 "45" Gewicht "160" VPE "1" | 10 | 4,0 | 46 | 12 | 108 | 144 | 194 | 50 | 45 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031251300Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" a "59" b1 "15" b2 "138" h "182" l "250" m1 "66" m2 "54" Gewicht "290" VPE "1" | 13 | 6,7 | 59 | 15 | 138 | 182 | 250 | 66 | 54 | 290,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031251600Kenn-Nr. "16" WLL "10,0" a "70" b1 "18,5" b2 "170" h "220" l "305" m1 "75" m2 "61" Gewicht "580" VPE "1" | 16 | 10,0 | 70 | 18,5 | 170 | 220 | 305 | 75 | 61 | 580,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031252000Kenn-Nr. "20" WLL "16" a "85" b1 "25" b2 "200" h "235" l "337" m1 "80" m2 "76" Gewicht "920" VPE "1" | 20 | 16 | 85 | 25 | 200 | 235 | 337 | 80 | 76 | 920,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031252200Kenn-Nr. "22" WLL "19" a "98" b1 "25" b2 "220" h "271" l "386" m1 "104" m2 "80" Gewicht "1210" VPE "1" | 22 | 19 | 98 | 25 | 220 | 271 | 386 | 104 | 80 | 1,210,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031252600Kenn-Nr. "26" WLL "26,5" a "118" b1 "30" b2 "251" h "344" l "484" m1 "107" m2 "99" Gewicht "2120" VPE "1" | 26 | 26,5 | 118 | 30 | 251 | 344 | 484 | 107 | 99 | 2,120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031253200Kenn-Nr. "32" WLL "40" a "150" b1 "35" b2 "329" h "423" l "601" m1 "142" m2 "135" Gewicht "4340" VPE "1" | 32 | 40 | 150 | 35 | 329 | 423 | 601 | 142 | 135 | 4,340,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | a [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m1 [mm] | m2 [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031251067Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" a "32" b1 "8" b2 "70" h "96" l "131" m1 "31" m2 "28" Gewicht "50" VPE "1" | 6 | 1,4 | 32 | 8 | 70 | 96 | 131 | 31 | 28 | 50,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031251080Kenn-Nr. "8" WLL "2,5" a "36" b1 "9,5" b2 "89" h "121" l "163" m1 "40" m2 "36" Gewicht "90" VPE "1" | 8 | 2,5 | 36 | 9,5 | 89 | 121 | 163 | 40 | 36 | 90,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031251100Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" a "46" b1 "12" b2 "108" h "144" l "194" m1 "50" m2 "45" Gewicht "160" VPE "1" | 10 | 4,0 | 46 | 12 | 108 | 144 | 194 | 50 | 45 | 160,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031251300Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" a "59" b1 "15" b2 "138" h "182" l "250" m1 "66" m2 "54" Gewicht "290" VPE "1" | 13 | 6,7 | 59 | 15 | 138 | 182 | 250 | 66 | 54 | 290,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031251600Kenn-Nr. "16" WLL "10,0" a "70" b1 "18,5" b2 "170" h "220" l "305" m1 "75" m2 "61" Gewicht "580" VPE "1" | 16 | 10,0 | 70 | 18,5 | 170 | 220 | 305 | 75 | 61 | 580,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031252000Kenn-Nr. "20" WLL "16" a "85" b1 "25" b2 "200" h "235" l "337" m1 "80" m2 "76" Gewicht "920" VPE "1" | 20 | 16 | 85 | 25 | 200 | 235 | 337 | 80 | 76 | 920,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031252200Kenn-Nr. "22" WLL "19" a "98" b1 "25" b2 "220" h "271" l "386" m1 "104" m2 "80" Gewicht "1210" VPE "1" | 22 | 19 | 98 | 25 | 220 | 271 | 386 | 104 | 80 | 1,210,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031252600Kenn-Nr. "26" WLL "26,5" a "118" b1 "30" b2 "251" h "344" l "484" m1 "107" m2 "99" Gewicht "2120" VPE "1" | 26 | 26,5 | 118 | 30 | 251 | 344 | 484 | 107 | 99 | 2,120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031253200Kenn-Nr. "32" WLL "40" a "150" b1 "35" b2 "329" h "423" l "601" m1 "142" m2 "135" Gewicht "4340" VPE "1" | 32 | 40 | 150 | 35 | 329 | 423 | 601 | 142 | 135 | 4,340,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.