Wirbelhaken
Roh / Schwarz lackiert
LKW-LadekranhakenVergütetMit montierter Sicherung, mit nitrierter Gleitscheibe30104000, 30107500: Roh30105000, 30108000: Schwarz lackiert
Artikel-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30104000WLL "5,00" b "140" d1 "20" d2 "50" h1 "280" h2 "220" m "42" Gewicht "280" VPE "1" | 5,00 | 140 | 20 | 50 | 280 | 220 | 42 | 280,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
30105000WLL "5,00" b "140" d1 "20" d2 "50" h1 "280" h2 "220" m "42" Gewicht "280" VPE "1" | 5,00 | 140 | 20 | 50 | 280 | 220 | 42 | 280,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
30107500WLL 8,00 b 181 d1 26 d2 62 h1 350 h2 275 m 52 Gewicht 560 VPE 1 | 8,00 | 181 | 26 | 62 | 350 | 275 | 52 | 560,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
30108000WLL 8,00 b 181 d1 26 d2 62 h1 350 h2 275 m 52 Gewicht 560 VPE 1 | 8,00 | 181 | 26 | 62 | 350 | 275 | 52 | 560,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30104000WLL "5,00" b "140" d1 "20" d2 "50" h1 "280" h2 "220" m "42" Gewicht "280" VPE "1" | 5,00 | 140 | 20 | 50 | 280 | 220 | 42 | 280,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
30105000WLL "5,00" b "140" d1 "20" d2 "50" h1 "280" h2 "220" m "42" Gewicht "280" VPE "1" | 5,00 | 140 | 20 | 50 | 280 | 220 | 42 | 280,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
30107500WLL 8,00 b 181 d1 26 d2 62 h1 350 h2 275 m 52 Gewicht 560 VPE 1 | 8,00 | 181 | 26 | 62 | 350 | 275 | 52 | 560,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
30108000WLL 8,00 b 181 d1 26 d2 62 h1 350 h2 275 m 52 Gewicht 560 VPE 1 | 8,00 | 181 | 26 | 62 | 350 | 275 | 52 | 560,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.