Karabinerhaken ähnlich DIN 5299 Form C, mit eingepresster Rundkausche
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / WLL
| Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | d1 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110606VNenngröße "60 x 6" WLL "0,12" d1 "6" d3 "6" l "60" m "8" Gewicht "3,1" VPE "100" | 60 x 6 | 0,12 | 6 | 6 | 60 | 8 | 3,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3110707VNenngröße "70 x 7" WLL "0,18" d1 "7" d3 "7" l "70" m "8" Gewicht "5" VPE "100" | 70 x 7 | 0,18 | 7 | 7 | 70 | 8 | 5,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3110808VNenngröße "80 x 8" WLL "0,23" d1 "9" d3 "8" l "80" m "10" Gewicht "7,2" VPE "50" | 80 x 8 | 0,23 | 9 | 8 | 80 | 10 | 7,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3110909VNenngröße 90 x 9 WLL 0,25 d1 10 d3 9 l 90 m 10 Gewicht 10,3 VPE 50 | 90 x 9 | 0,25 | 10 | 9 | 90 | 10 | 10,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3111001VNenngröße "100 x 10" WLL "0,35" d1 "11" d3 "10" l "100" m "11" Gewicht "13,8" VPE "25" | 100 x 10 | 0,35 | 11 | 10 | 100 | 11 | 13,80 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3111201VNenngröße "120 x 11" WLL "0,45" d1 "15" d3 "11" l "120" m "16" Gewicht "20,2" VPE "25" | 120 x 11 | 0,45 | 15 | 11 | 120 | 16 | 20,20 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
| Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | d1 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110606VNenngröße "60 x 6" WLL "0,12" d1 "6" d3 "6" l "60" m "8" Gewicht "3,1" VPE "100" | 60 x 6 | 0,12 | 6 | 6 | 60 | 8 | 3,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3110707VNenngröße "70 x 7" WLL "0,18" d1 "7" d3 "7" l "70" m "8" Gewicht "5" VPE "100" | 70 x 7 | 0,18 | 7 | 7 | 70 | 8 | 5,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3110808VNenngröße "80 x 8" WLL "0,23" d1 "9" d3 "8" l "80" m "10" Gewicht "7,2" VPE "50" | 80 x 8 | 0,23 | 9 | 8 | 80 | 10 | 7,20 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3110909VNenngröße 90 x 9 WLL 0,25 d1 10 d3 9 l 90 m 10 Gewicht 10,3 VPE 50 | 90 x 9 | 0,25 | 10 | 9 | 90 | 10 | 10,30 | 50 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3111001VNenngröße "100 x 10" WLL "0,35" d1 "11" d3 "10" l "100" m "11" Gewicht "13,8" VPE "25" | 100 x 10 | 0,35 | 11 | 10 | 100 | 11 | 13,80 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
| 3111201VNenngröße "120 x 11" WLL "0,45" d1 "15" d3 "11" l "120" m "16" Gewicht "20,2" VPE "25" | 120 x 11 | 0,45 | 15 | 11 | 120 | 16 | 20,20 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.