Parallelhaken HIGH10 mit Öse ohne Sicherung
Güteklasse 10
Werkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 10Oberfläche:
blau lackiertKennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge / H96 / HIGH10Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031292006Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" b "50" d1 "13,5" d2 "31" h "53" l "80" m "8" w "26" Gewicht "28" VPE "1" | 6 | 1,4 | 50 | 13,5 | 31 | 53 | 80 | 8 | 26 | 28,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,5" b "63" d1 "17,5" d2 "40" h "69" l "104" m "10,5" w "34" Gewicht "53" VPE "1" | 7/8 | 2,5 | 63 | 17,5 | 40 | 69 | 104 | 10,5 | 34 | 53,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292010Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" b "77" d1 "23" d2 "49" h "88" l "130" m "12,5" w "42" Gewicht "99" VPE "1" | 10 | 4,0 | 77 | 23 | 49 | 88 | 130 | 12,5 | 42 | 99,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292013Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" b "102" d1 "27" d2 "61" h "107" l "165" m "16" w "56" Gewicht "130" VPE "1" | 13 | 6,7 | 102 | 27 | 61 | 107 | 165 | 16 | 56 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292016Kenn-Nr. "16" WLL "10,0" b "130" d1 "36" d2 "74" h "133" l "209" m "18,5" w "70" Gewicht "450" VPE "1" | 16 | 10,0 | 130 | 36 | 74 | 133 | 209 | 18,5 | 70 | 450,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Kenn-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | h [mm] | l [mm] | m [mm] | w [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031292006Kenn-Nr. "6" WLL "1,4" b "50" d1 "13,5" d2 "31" h "53" l "80" m "8" w "26" Gewicht "28" VPE "1" | 6 | 1,4 | 50 | 13,5 | 31 | 53 | 80 | 8 | 26 | 28,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292008Kenn-Nr. "7/8" WLL "2,5" b "63" d1 "17,5" d2 "40" h "69" l "104" m "10,5" w "34" Gewicht "53" VPE "1" | 7/8 | 2,5 | 63 | 17,5 | 40 | 69 | 104 | 10,5 | 34 | 53,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292010Kenn-Nr. "10" WLL "4,0" b "77" d1 "23" d2 "49" h "88" l "130" m "12,5" w "42" Gewicht "99" VPE "1" | 10 | 4,0 | 77 | 23 | 49 | 88 | 130 | 12,5 | 42 | 99,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292013Kenn-Nr. "13" WLL "6,7" b "102" d1 "27" d2 "61" h "107" l "165" m "16" w "56" Gewicht "130" VPE "1" | 13 | 6,7 | 102 | 27 | 61 | 107 | 165 | 16 | 56 | 130,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
1031292016Kenn-Nr. "16" WLL "10,0" b "130" d1 "36" d2 "74" h "133" l "209" m "18,5" w "70" Gewicht "450" VPE "1" | 16 | 10,0 | 130 | 36 | 74 | 133 | 209 | 18,5 | 70 | 450,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max.t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Die angegebene Tragfähigkeit WLL.... t darf nicht überschritten werden.