Karabinerhaken aus Druckguss Nr.50
Vernickelt
Mit drehbarem Ring
Artikel-Nr. | d1 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|
2742082Vd1 "20" l "82" Gewicht "3,2" VPE "100" | 20 | 82 | 3,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2741678Vd1 "16" l "78" Gewicht "3,1" VPE "100" | 16 | 78 | 3,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2741050Vd1 10 l 50 Gewicht 2 VPE 100 | 10 | 50 | 2,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2741075Vd1 10 l 75 Gewicht 2,5 VPE 100 | 10 | 75 | 2,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2741275Vd1 12 l 75 Gewicht 2,7 VPE 100 | 12 | 75 | 2,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2742110Vd1 32 l 110 Gewicht 3,8 VPE 100 | 32 | 110 | 3,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | d1 [mm] | l [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|
2742082Vd1 "20" l "82" Gewicht "3,2" VPE "100" | 20 | 82 | 3,20 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2741678Vd1 "16" l "78" Gewicht "3,1" VPE "100" | 16 | 78 | 3,10 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2741050Vd1 10 l 50 Gewicht 2 VPE 100 | 10 | 50 | 2,00 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2741075Vd1 10 l 75 Gewicht 2,5 VPE 100 | 10 | 75 | 2,50 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2741275Vd1 12 l 75 Gewicht 2,7 VPE 100 | 12 | 75 | 2,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
2742110Vd1 32 l 110 Gewicht 3,8 VPE 100 | 32 | 110 | 3,80 | 100 | Für Preise bitte anmelden |
VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!