Anschweißhaken
zum Anschweißen an Bagger, Traversen etc.
Werkstoff:
Hochfester VergütungsstahlOberfläche:
rot lackiertKennzeichnung:
WK / WLL / CE / ChargeZeugnisse:
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
Hochfester VergütungsstahlOberfläche:
rot lackiertKennzeichnung:
WK / WLL / CE / ChargeZeugnisse:
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204
Artikel-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32700001WLL "1,12" b "78" d "25" h l1 "98" l2 "90" m "24" Gewicht "50" VPE "1" | 1,12 | 78 | 25 | 64 | 98 | 90 | 24 | 50,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700002WLL "2,00" b "92" d "34" h l1 "114" l2 "81" m "30" Gewicht "83" VPE "1" | 2,00 | 92 | 34 | 67 | 114 | 81 | 30 | 83,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700003WLL "3,00" b "106" d "36" h l1 "129" l2 "116" m "33" Gewicht "120" VPE "1" | 3,00 | 106 | 36 | 74 | 129 | 116 | 33 | 120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700005WLL "5,00" b "133" d "44" h l1 "171" l2 "159" m "44" Gewicht "246" VPE "1" | 5,00 | 133 | 44 | 94 | 171 | 159 | 44 | 246,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700008WLL "8,00" b "149" d "51" h l1 "177" l2 "159" m "35" Gewicht "326" VPE "1" | 8,00 | 149 | 51 | 94 | 177 | 159 | 35 | 326,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700010WLL "10,00" b "170" d "53" h l1 "223" l2 "194" m "50" Gewicht "517" VPE "1" | 10,00 | 170 | 53 | 135 | 223 | 194 | 50 | 517,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | WLL [t] | b [mm] | d [mm] | h [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32700001WLL "1,12" b "78" d "25" h l1 "98" l2 "90" m "24" Gewicht "50" VPE "1" | 1,12 | 78 | 25 | 64 | 98 | 90 | 24 | 50,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700002WLL "2,00" b "92" d "34" h l1 "114" l2 "81" m "30" Gewicht "83" VPE "1" | 2,00 | 92 | 34 | 67 | 114 | 81 | 30 | 83,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700003WLL "3,00" b "106" d "36" h l1 "129" l2 "116" m "33" Gewicht "120" VPE "1" | 3,00 | 106 | 36 | 74 | 129 | 116 | 33 | 120,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700005WLL "5,00" b "133" d "44" h l1 "171" l2 "159" m "44" Gewicht "246" VPE "1" | 5,00 | 133 | 44 | 94 | 171 | 159 | 44 | 246,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700008WLL "8,00" b "149" d "51" h l1 "177" l2 "159" m "35" Gewicht "326" VPE "1" | 8,00 | 149 | 51 | 94 | 177 | 159 | 35 | 326,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden | |
32700010WLL "10,00" b "170" d "53" h l1 "223" l2 "194" m "50" Gewicht "517" VPE "1" | 10,00 | 170 | 53 | 135 | 223 | 194 | 50 | 517,00 | 1 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Bitte Schweißanweisung beachten!Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.