Karabinerhaken, DIN 5299, Form B
Galv. verzinkt
Kennzeichnung: WK / WLL
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3130606VNenngröße "60 x 6" WLL "0,12" d1 "9" d2 "17" d3 "6" l "60" m "8" Gewicht "2,7" VPE "100" | 60 x 6 | 0,12 | 9 | 17 | 6 | 60 | 8 | 2,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3130707VNenngröße "70 x 7" WLL "0,18" d1 "11" d2 "19" d3 "7" l "70" m "8" Gewicht "4,4" VPE "100" | 70 x 7 | 0,18 | 11 | 19 | 7 | 70 | 8 | 4,40 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3130808VNenngröße "80 x 8" WLL "0,23" d1 "13" d2 "23" d3 "8" l "80" m "10" Gewicht "6,6" VPE "100" | 80 x 8 | 0,23 | 13 | 23 | 8 | 80 | 10 | 6,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3131001VNenngröße "100 x 10" WLL "0,35" d1 "16" d2 "29" d3 "10" l "100" m "11" Gewicht "12,8" VPE "25" | 100 x 10 | 0,35 | 16 | 29 | 10 | 100 | 11 | 12,80 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
3131201VNenngröße "120 x 11" WLL "0,45" d1 "16" d2 "36" d3 "11" l "120" m "16" Gewicht "18,4" VPE "25" | 120 x 11 | 0,45 | 16 | 36 | 11 | 120 | 16 | 18,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
Artikel-Nr. | Nenngröße | WLL [t] | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | l [mm] | m [mm] | Gewicht [kg/100 Stk] | VPE [Stück] | EUR [100 Stk] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3130606VNenngröße "60 x 6" WLL "0,12" d1 "9" d2 "17" d3 "6" l "60" m "8" Gewicht "2,7" VPE "100" | 60 x 6 | 0,12 | 9 | 17 | 6 | 60 | 8 | 2,70 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3130707VNenngröße "70 x 7" WLL "0,18" d1 "11" d2 "19" d3 "7" l "70" m "8" Gewicht "4,4" VPE "100" | 70 x 7 | 0,18 | 11 | 19 | 7 | 70 | 8 | 4,40 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3130808VNenngröße "80 x 8" WLL "0,23" d1 "13" d2 "23" d3 "8" l "80" m "10" Gewicht "6,6" VPE "100" | 80 x 8 | 0,23 | 13 | 23 | 8 | 80 | 10 | 6,60 | 100 | Für Preise bitte anmelden | |
3131001VNenngröße "100 x 10" WLL "0,35" d1 "16" d2 "29" d3 "10" l "100" m "11" Gewicht "12,8" VPE "25" | 100 x 10 | 0,35 | 16 | 29 | 10 | 100 | 11 | 12,80 | 25 | Für Preise bitte anmelden | |
3131201VNenngröße "120 x 11" WLL "0,45" d1 "16" d2 "36" d3 "11" l "120" m "16" Gewicht "18,4" VPE "25" | 120 x 11 | 0,45 | 16 | 36 | 11 | 120 | 16 | 18,40 | 25 | Für Preise bitte anmelden |
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)Nicht zum Heben von Lasten geeignet!Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.