Wirbellasthaken Güteklasse 8, hochfest

DIN EN 1677-2
Mit montierter SicherungWerkstoff:
Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 8
Oberfläche:
Rot lackiert
Kennzeichnung:
WK / Kenn-Nr. / Charge
Zeugnisse:
Prüfzeugnis nach DIN EN 1677-1
Wirbellasthaken Güteklasse 8, hochfest
Wirbellasthaken Güteklasse 8, hochfest
Artikel-Nr. WLL [t] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] l1 [mm] l2 [mm] l3 [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31001000WLL "1,12" b "79" d1 "10" d2 "31" l1 "152" l2 "116" l3 "28" m "23" Gewicht "48" VPE "1" 1,12 79 10 31 152 116 28 23 48,00 1
31001500WLL "1,50" b "84" d1 "13" d2 "38" l1 "180" l2 "144" l3 "32" m "21" Gewicht "86" VPE "1" 1,50 84 13 38 180 144 32 21 86,00 1
31002000WLL "2,00" b "84" d1 "11" d2 "38" l1 "180" l2 "144" l3 "32" m "21" Gewicht "90" VPE "1" 2,00 84 11 38 180 144 32 21 90,00 1
31002500WLL "2,50" b "94" d1 "16" d2 "47" l1 "206" l2 "163" l3 "42" m "24" Gewicht "130" VPE "1" 2,50 94 16 47 206 163 42 24 130,00 1
31003000WLL "3,15" b "106" d1 "16" d2 "47" l1 "220" l2 "172" l3 "42" m "27" Gewicht "170" VPE "1" 3,15 106 16 47 220 172 42 27 170,00 1
31005000WLL "5,30" b "132" d1 "15" d2 "58" l1 "265" l2 "213" l3 "50" m "35" Gewicht "380" VPE "1" 5,30 132 15 58 265 213 50 35 380,00 1
31007500WLL "8,00" b "165" d1 "24" d2 "72" l1 "327" l2 "266" l3 "65" m "43" Gewicht "587" VPE "1" 8,00 165 24 72 327 266 65 43 587,00 1
31011000WLL "11,5" b "198" d1 "27" d2 "82" l1 "397" l2 "310" l3 "68" m "53" Gewicht "975" VPE "1" 11,5 198 27 82 397 310 68 53 975,00 1
Artikel-Nr. WLL [t] b [mm] d1 [mm] d2 [mm] l1 [mm] l2 [mm] l3 [mm] m [mm] Gewicht [kg/100 Stk] VPE [Stück] EUR   [100 Stk]
31001000WLL "1,12" b "79" d1 "10" d2 "31" l1 "152" l2 "116" l3 "28" m "23" Gewicht "48" VPE "1" 1,12 79 10 31 152 116 28 23 48,00 1
31001500WLL "1,50" b "84" d1 "13" d2 "38" l1 "180" l2 "144" l3 "32" m "21" Gewicht "86" VPE "1" 1,50 84 13 38 180 144 32 21 86,00 1
31002000WLL "2,00" b "84" d1 "11" d2 "38" l1 "180" l2 "144" l3 "32" m "21" Gewicht "90" VPE "1" 2,00 84 11 38 180 144 32 21 90,00 1
31002500WLL "2,50" b "94" d1 "16" d2 "47" l1 "206" l2 "163" l3 "42" m "24" Gewicht "130" VPE "1" 2,50 94 16 47 206 163 42 24 130,00 1
31003000WLL "3,15" b "106" d1 "16" d2 "47" l1 "220" l2 "172" l3 "42" m "27" Gewicht "170" VPE "1" 3,15 106 16 47 220 172 42 27 170,00 1
31005000WLL "5,30" b "132" d1 "15" d2 "58" l1 "265" l2 "213" l3 "50" m "35" Gewicht "380" VPE "1" 5,30 132 15 58 265 213 50 35 380,00 1
31007500WLL "8,00" b "165" d1 "24" d2 "72" l1 "327" l2 "266" l3 "65" m "43" Gewicht "587" VPE "1" 8,00 165 24 72 327 266 65 43 587,00 1
31011000WLL "11,5" b "198" d1 "27" d2 "82" l1 "397" l2 "310" l3 "68" m "53" Gewicht "975" VPE "1" 11,5 198 27 82 397 310 68 53 975,00 1
WLL = Tragfähigkeit (max. t); VPE = Verpackungseinheit (Stk.)

Die angegebene Tragfähigkeit WLL …. t darf nicht überschritten werden.
Filtern nach:
Kontakt